2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【速報】急騰・急落銘柄報告スレ6843【大人買い】

923 :山師さん@トレード中:2015/07/29(水) 16:10:28.97 ID:E77wcmY+0.net
07/29 16:00 アルパイン、今期最終を一転50%増益に上方修正・最高益更新へ

あすけつよ(´・ω・`) 大きいとこだけといいつついっぱいあるよ
7/30 11:00 1Q 連 1878 大東建 東1 建設業 10,177
7/30 12:00 1Q 連 4581 大正薬HD 東1 医薬品 7,743
7/30 13:00 1Q 連 4204 積水化 東1 化学 7,407
7/30 13:00 1Q 連 6503 三菱電 東1 電気機器 31,736
7/30 13:00 1Q 連 7261 マツダ 東1 輸送用機器 13,893
7/30 13:00 1Q 連 9719 SCSK 東1 情報・通信業 4,330
7/30 13:30 1Q 連 8053 住友商 東1 卸売業 16,658
7/30 13:30 1Q 連 9507 四国電 東1 電気・ガス業 4,477
7/30 14:00 1Q 連 2002 日清粉G 東1 食料品 5,326
7/30 14:00 1Q 連 2331 ALSOK 東1 サービス業 5,684
7/30 14:00 1Q 連 5411 JFEHD 東1 鉄鋼 14,233
7/30 14:00 1Q 連 9001 東 武 東1 陸運業 6,163
7/30 14:00 1Q 連 9531 東ガス 東1 電気・ガス業 16,222
7/30 15:00 1Q 連 2206 グリコ 東1 食料品 4,492
7/30 15:00 1Q 連 3231 野村不HD 東1 不動産業 4,867
7/30 15:00 1Q 連 4202 ダイセル 東1 化学 5,576
7/30 15:00 1Q 連 4502 武 田 東1 医薬品 47,937
7/30 15:00 1Q 連 4676 フジHD 東1 情報・通信業 3,688
7/30 15:00 1Q 連 4689 ヤフー 東1 情報・通信業 28,646
7/30 15:00 1Q 連 4739 CTC 東1 情報・通信業 3,732
7/30 15:00 1Q 連 4901 富士フイルム 東1 化学 23,171
7/30 15:00 2Q 連 4927 ポーラオルHD 東1 化学 4,382
7/30 15:00 1Q 連 5333 ガイシ 東1 ガラス土石製品 9,876
7/30 15:00 1Q 連 5802 住友電 東1 非鉄金属 14,644
7/30 15:00 1Q 連 6302 住友重 東1 機械 3,939
7/30 15:00 1Q 連 6504 富士電機 東1 電気機器 3,755
7/30 15:00 1Q 連 6645 オムロン 東1 電気機器 11,109
7/30 15:00 1Q 連 6701 NEC 東1 電気機器 9,638
7/30 15:00 1Q 連 6702 富士通 東1 電気機器 14,099
7/30 15:00 1Q 連 6724 エプソン 東1 電気機器 9,012
7/30 15:00 1Q 連 6758 ソニー 東1 電気機器 45,265
7/30 15:00 1Q 連 6971 京セラ 東1 電気機器 23,714
7/30 15:00 1Q 連 7211 三菱自 東1 輸送用機器 10,624
7/30 15:00 1Q 連 8242 H2Oリテイル 東1 小売業 3,451
7/30 15:00 1Q 連 8303 新生銀 東1 銀行業 7,123
7/30 15:00 1Q 連 8359 八十二 東1 銀行業 4,753
7/30 15:00 1Q 連 8382 中国銀 東1 銀行業 3,815
7/30 15:00 1Q 連 8591 オリックス 東1 その他金融業 22,098
7/30 15:00 1Q 連 9021 JR西日本 東1 陸運業 17,002
7/30 15:00 1Q 連 9064 ヤマトHD 東1 陸運業 10,883
7/30 15:00 1Q 連 9201 JAL 東1 空運業 16,467
7/30 15:00 1Q 連 9404 日テレHD 東1 情報・通信業 5,947
7/30 15:00 1Q 連 9503 関西電 東1 電気・ガス業 14,442
7/30 15:00 1Q 連 9506 東北電 東1 電気・ガス業 8,780
7/30 15:00 1Q 連 9509 北海電 東1 電気・ガス業 3,117
7/30 15:00 1Q 連 9613 NTTデータ 東1 情報・通信業 15,988
7/30 16:00 1Q 連 4661 OLC 東1 サービス業 29,972
7/30 16:00 1Q 連 6806 ヒロセ電 東1 電気機器 6,343
7/30 16:00 1Q 連 7262 ダイハツ 東1 輸送用機器 7,304
7/30 16:00 1Q 連 7951 ヤマハ 東1 その他製品 5,523
7/30 16:00 1Q 連 8309 三住トラスト 東1 銀行業 21,766
7/30 16:00 1Q 連 9532 大ガス 東1 電気・ガス業 10,209
7/30 - 1Q 連 8473 SBI 東1 証券商品先物 3,746

http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/domestic_market/kessan_s/kessan_s.asp

総レス数 1001
190 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★