2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【速報】急騰・急落銘柄報告スレ7337【大人買い】

805 :山師さん@トレード中:2015/11/26(木) 08:44:12.70 ID:ejUIF0Ig.net
[証券各社レーティング]

格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|--------------|------------|----------------|----------------|--------
<6988>|日東電工 |モルガン |「イコールW」 |「オーバーW」 |9700円
<1963>|日揮 |SMBC日興|「2」 |「1」 |2600円
<6103>|オークマ |CS |「ニュートラル」|「アウトP」 |1400円


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|--------------|------------|----------------|----------------|
<4551>|鳥居薬品 |大和 |「3」 |「4」 |
<4980>|デクセリアルズ|モルガン |「オーバーW」 |「イコールW」 |
<3436>|SUMCO |モルガン |「イコールW」 |「アンダーW」 |
<7013>|IHI |SMBC日興|「2」 |「3」 |
<6104>|東芝機械 |三菱UFJ |「オーバーW」 |「ニュートラル」|
<7459>|メディパル |シティ |「2」 |「3」 |
《TT》

総レス数 1001
164 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200