2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【ETF】 上場投資信託 総合スレ139

1 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 15:17:54 ID:ndAXryAf0St.V.net
前スレ
【ETF】 上場投資信託 総合スレ138
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1580388812/

2 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 15:19:01 ID:ndAXryAf0St.V.net
2/10大引け乖離率
KODEX200 0.26% -1.80% ,2770円
PANDA -1.99% -3.02% ,5816円
SSE50 -1.21% -1.66% ,33405円
上場MSコク -0.78% -0.82% ,2732円
上場MSエマ -0.25% -0.59% ,1484円
上場MS世 0.31% -0.08% ,2309円
SPDR500* 0.05% -0.09% ,36483円
MXS外株 0.25% 0.13% ,2673円
上場米国* 0.16% 0.03% ,3944円
NASDAQ投信 0.06% -0.13% ,10463円
NYダウ30投信 0.09% -0.07% ,31123円
NYダウ 0.48% -0.36% ,28562円
インドNIF* 0.41% -0.21% ,162円
Bovespa -5.37% -6.26% ,225円
南ア40 -9.13% -10.62% ,401円
RTS連動 -0.66% -1.27% ,165円
タイSET50 -4.59% -5.47% ,3390円
ブルサKLCI -4.59% -5.44% ,4082円
上場Aリート -2.62% -2.91% ,1717円
SPDRゴール 0.09% -0.04% ,16236円
純金信託* 0.93% 0.75% ,5320円
金連動 -2.87% -3.09% ,4550円
金先ETF -14.02% -15.29% ,5088円
金ETF -0.97% -1.58% ,16409円
純銀信託 -2.00% -2.34% ,5888円
銀ETF -6.70% -7.96% ,1830円
純プラ信 -1.30% -1.45% ,3247円
プラ先ETF -2.33% -4.49% ,185.3円
プラチナETF -0.25% -6.23% ,10035円
純パラ信 0.68% -0.09% ,77669円
パラジETF 18.26% 12.01% ,23677円
キンゾクETF 2.63% -6.61% ,14498円
上場外債 -0.09% -0.28% ,50644円
アジア債券 -0.12% -0.50% ,12996円
EASY商品 -2.98% -3.45% ,3190円
WTI原油* 0.41% 0.27% ,2221円
野村原油* 0.62% 0.29% ,336.9円
商品ETF 2.54% -8.21% ,846円
エナジーETF 2.40% -3.97% ,345.7円
メタルETF 7.25% -5.92% ,1124円
アグリETF -2.82% -6.77% ,431円
穀物ETF 2.04% 0.15% ,317.5円
ガスETF 2.96% -48.52% ,1.9円
原油ETF 0.76% -0.08% ,828円
ガソリンETF 0.66% -3.04% ,2733円
アルミETF 7.87% -5.44% ,285.5円
銅ETF 11.79% 6.24% ,2523円

3 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 15:19:20 ID:ndAXryAf0St.V.net
ニッケルETF 3.70% -2.97% ,1350円
小麦ETF -0.53% -1.91% ,72.4円
コーンETF 0.05% -1.19% ,81.0円
大豆ETF 18.58% 10.17% ,1770円
MXS三菱* -4.46% -5.86% ,143.4円
上場配当* 0.28% -0.07% ,1740円
JASDAQ20* 1.84% 1.73% ,4286円
東海ETF 0.05% -0.94% ,2731円
RN小型コア投* 0.63% -1.11% ,20114円
300投信 -1.48% -2.91% ,350.2円
マザーズコア* 0.87% 0.02% ,2618円
MXSリスク5 2.26% -5.88% ,1291円
上場EM債 -0.08% -0.39% ,48337円
MXSリスク10* -5.85% -8.40% ,1726円
H株ブル -7.08% -7.49% ,12161円
H株ベア 4.39% 4.12% ,7491円
ハンセンブル 0.08% -0.86% ,11681円
ハンセンベア 0.80% 0.48% ,6230円
KOSPIブル 0.00% -0.68% ,10200円
KOSPIベア 0.80% -0.18% ,9176円
高配当70*  0.08% -0.14% ,22713円
金ブル  -0.60% -0.81% ,14306円
金ベア  0.67% -0.23% ,6695円
原油ブル  0.56% 0.39% ,1157.5円
原油ベア  -0.13% -0.41% ,7240円
KODEXサムスン  1.24% -2.68% ,688.4円
NYダウブルETN  0.32% 0.01% ,26187円
NYダウベアETN  0.25% -0.10% ,4209円
マザーズETN  -0.68% -1.12% ,9132円
アセアン50ETN  0.85% -0.62% ,12216円
RNFI ETF*  0.26% -0.24% ,18223円
米国配当貴族ETN  0.22% -0.31% ,15187円
シンガポールリート  1.17% 0.95% ,13739円
インドブルETN  -1.01% -2.34% ,10546円
インドベアETN  -0.21% -0.99% ,6464円
高配株$ヘッジETN  -0.48% -0.86% ,10521円
UBSユーロ圏株50  -0.60% -1.03% ,4557円
UBS欧州株  1.77% -1.11% ,8342円
UBS欧州通貨圏株  6.24% -0.57% ,15861円
UBS欧州通貨圏小型  7.56% 1.58% ,12551円
UBS英国大型100  2.12% -0.34% ,9734円
UBSアジア太平洋株  5.57% 2.83% ,4746円
UBSスイス株  11.03% 8.96% ,2365円
UBS英国株  3.39% 0.70% ,2641円
UBS米国株  4.67% 2.25% ,35110円
UBS先進国株  4.54% 0.35% ,26297円
日経VI  0.38% -0.20% ,512円
VIX短国*  0.35% 0.15% ,5002円

4 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 15:19:40 ID:ndAXryAf0St.V.net
iS米国債七十円へジ*  -0.08% -0.21% ,2365円
上場米債ヘッジなし*  0.13% -0.11% ,21343円
上場米債ヘッジあり*  0.05% -0.11% ,18511円
日本株配当貴族ETN  0.28% -0.30% ,11966円
東証リートETN  0.42% -0.36% ,14101円
高配当株50*  0.11% -0.18% ,33912円
野村AI70  0.00% -0.46% ,11030円
高ベータ30  0.28% -0.52% ,10002円
低ベータ50  0.16% -0.33% ,12161円
上場ベータ  0.18% -0.15% ,9054円
MXS中小型*  -0.22% -0.70% ,14411円
One中小*  0.24% -0.10% ,14405円
One高配*  0.25% -0.03% ,18395円
上場アジアリート  2.12% 1.41% ,11350円
iS米$IG社債*  -0.03% -0.22% ,2564円
iS米$HY社債ヘジ*  0.33% 0.21% ,2392円
IVV(内国)*  0.12% 0.04% ,2605円
米債7-10y(内国)*  0.28% 0.09% ,2590円
iS先株(内国)*  0.17% -0.16% ,2403円
IEMG(内国)*  0.41% 0.25% ,1918円
USRT(内国)*  0.12% -0.06% ,2282円
MXS高利 J リート*  0.24% 0.07% ,11642円
国内債券*  0.06% -0.14% ,1015.4円
外国債券ヘッジなし*  0.57% 0.37% ,983円
外国債券ヘッジあり*  0.42% 0.32% ,1027円
外国株式ヘッジなし*  0.16% -0.01% ,1168円
外国株式ヘッジあり*  0.31% 0.15% ,1183円
外国リートヘッジなし*  0.82% 0.54% ,1093円
MXS高配当70MN:  0.83% 0.16% ,8966円
東証マザーズETF*  -0.17% -0.48% ,644円
MXSJREコア*  0.19% -0.04% ,1287円
日本株女性活躍ETF*  0.02% -0.08% ,997円
新興国債券ヘッジなし* 0.20% 0.11% ,1088円
新興国株式ヘッジなし* 0.66% 0.46% ,1022円
上場米国HE* 0.00% -0.09% ,1156円
iSロボット* 0.18% -0.06% ,2507円
MXSトピ除く金融 -100.00% -4.11% ,1538円
NZAM TPX* 0.12% -0.17% ,1741円
NZAM 225* 0.15% -0.06% ,23974円
NZAM 400* 0.53% -0.57% ,15548円
NZAMJリートコア* 8.65% 0.19% ,1289円
大和Jリートコア 0.23% -0.15% ,1290円
株主還元70ETF* 0.18% -0.02% ,1035円
上場JリートM* 0.12% 0.00% ,2339円
野村米$社債H* 0.17% 0.07% ,1009円
ニッチトップ中小型 0.68% -0.07% ,10668円
MXS米株SP500* 0.34% -0.23% ,10384円
MXS全世界株式* 0.42% 0.33% ,10237円

5 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 15:20:00 ID:ndAXryAf0St.V.net
2/12大引け乖離率
KODEX200 -0.15% -1.90% ,2854円
PANDA -2.16% -2.67% ,5959円
SSE50 -1.86% -2.15% ,34236円
上場MSコク -0.75% -1.01% ,2762円
上場MSエマ -1.08% -1.73% ,1522円
上場MS世 -0.24% -0.41% ,2336円
SPDR500* 0.03% -0.11% ,36940円
MXS外株 -0.26% -0.30% ,2702円
上場米国* -0.03% -0.16% ,3996円
NASDAQ投信 0.04% -0.05% ,10636円
NYダウ30投信 0.06% -0.26% ,31431円
NYダウ 0.16% -0.32% ,28844円
インドNIF* 0.26% -0.34% ,166円
Bovespa -6.45% -7.33% ,228円
南ア40 -10.58% -11.81% ,406円
RTS連動 -0.63% -1.23% ,167円
タイSET50 -5.63% -6.37% ,3391円
ブルサKLCI -5.44% -5.93% ,4124円
上場Aリート -1.67% -1.96% ,1717円
SPDRゴール 0.12% 0.00% ,16180円
純金信託* 0.89% 0.70% ,5303円
金連動 -2.29% -2.51% ,4518円
金先ETF -13.70% -15.77% ,5070円
金ETF -0.51% -1.67% ,16353円
純銀信託 -3.01% -3.18% ,5887円
銀ETF -5.88% -11.78% ,1814円
純プラ信 -1.21% -1.68% ,3239円
プラ先ETF -1.35% -1.90% ,184.5円
プラチナETF -0.72% -5.01% ,10022円
純パラ信 0.12% -0.27% ,78609円
パラジETF 17.08% 12.95% ,24170円
キンゾクETF 3.07% -7.10% ,14554円
上場外債 0.34% 0.14% ,50427円
アジア債券 -0.36% -0.59% ,13017円
EASY商品 -1.77% -2.72% ,3171円
WTI原油* 0.30% 0.25% ,2235円
野村原油* 0.63% 0.34% ,338.9円
商品ETF 3.11% -7.70% ,842円
エナジーETF 4.37% -2.98% ,340.1円
メタルETF 6.41% -6.62% ,1135円
アグリETF -2.83% -6.77% ,431円
穀物ETF 3.83% 0.97% ,314.9円
ガスETF 6.12% -46.94% ,1.9円
原油ETF 2.16% 1.67% ,825円
ガソリンETF -0.17% -5.22% ,2756円
アルミETF 6.65% -5.86% ,287.9円
銅ETF 9.73% 4.32% ,2551円

6 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 15:20:20 ID:ndAXryAf0St.V.net
ニッケルETF 0.52% -5.73% ,1392円
小麦ETF -2.05% -3.45% ,71.5円
コーンETF 0.45% -0.79% ,80.6円
大豆ETF 19.14% 10.69% ,1762円
MXS三菱* -3.65% -5.06% ,142.2円
上場配当* 1.02% 0.27% ,1727円
JASDAQ20* 0.81% 0.01% ,4335円
東海ETF 0.33% -0.63% ,2706円
RN小型コア投* 0.62% -1.13% ,20026円
300投信 -1.22% -3.22% ,350.3円
マザーズコア* -0.02% -0.14% ,2649円
MXSリスク5 2.29% -5.77% ,1290円
上場EM債 0.62% 0.31% ,47952円
MXSリスク10* -5.61% -8.34% ,1725円
H株ブル 0.98% 0.21% ,11785円
H株ベア 0.38% -0.28% ,7621円
ハンセンブル -0.06% -0.96% ,12248円
ハンセンベア 0.21% -0.61% ,6097円
KOSPIブル 0.47% -0.47% ,10670円
KOSPIベア 0.62% 0.07% ,9094円
高配当70*  0.08% -0.10% ,22512円
金ブル  -0.36% -0.71% ,14201円
金ベア  0.61% -0.28% ,6719円
原油ブル  0.82% 0.56% ,1168.4円
原油ベア  -0.34% -0.90% ,7205円
KODEXサムスン  0.84% -3.36% ,714.0円
NYダウブルETN  0.14% 0.06% ,26494円
NYダウベアETN  0.27% 0.03% ,4184円
マザーズETN  -0.94% -1.26% ,9257円
アセアン50ETN  0.12% -1.42% ,12345円
RNFI ETF*  0.21% -0.28% ,18172円
米国配当貴族ETN  -0.19% -0.45% ,15329円
シンガポールリート  0.59% -0.55% ,14057円
インドブルETN  -1.03% -1.13% ,10903円
インドベアETN  0.37% -1.05% ,6377円
高配株$ヘッジETN  0.33% -0.82% ,10436円
UBSユーロ圏株50  -0.52% -0.96% ,4594円
UBS欧州株  1.16% -0.75% ,8403円
UBS欧州通貨圏株  5.25% -0.62% ,16019円
UBS欧州通貨圏小型  6.06% -0.30% ,12728円
UBS英国大型100  1.21% -0.42% ,9851円
UBSアジア太平洋株  5.84% 3.16% ,4847円
UBSスイス株  9.41% 5.74% ,2394円
UBS英国株  2.67% 1.92% ,2678円
UBS米国株  3.37% 0.30% ,35842円
UBS先進国株  5.06% 0.95% ,26746円
日経VI  2.36% 2.15% ,474円
VIX短国*  0.33% 0.23% ,4864円

7 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 15:20:39 ID:ndAXryAf0St.V.net
iS米国債七十円へジ*  -0.21% -0.25% ,2364円
上場米債ヘッジなし*  0.19% 0.04% ,21321円
上場米債ヘッジあり*  -0.07% -0.29% ,18503円
日本株配当貴族ETN  0.15% -0.36% ,11882円
東証リートETN  0.35% -0.43% ,14200円
高配当株50*  0.15% -0.14% ,33748円
野村AI70  0.09% -0.46% ,11011円
高ベータ30  0.29% -0.50% ,10121円
低ベータ50  0.17% -0.41% ,12100円
上場ベータ  0.13% -0.09% ,9018円
MXS中小型*  -0.59% -0.87% ,14385円
One中小*  0.22% -0.13% ,14379円
One高配*  0.26% -0.01% ,18252円
上場アジアリート  0.39% 0.04% ,11595円
iS米$IG社債*  0.07% -0.04% ,2560円
iS米$HY社債ヘジ*  0.15% 0.07% ,2402円
IVV(内国)*  0.02% -0.06% ,2638円
米債7-10y(内国)*  0.35% 0.12% ,2587円
iS先株(内国)*  0.25% 0.17% ,2420円
IEMG(内国)*  -0.31% -0.41% ,1969円
USRT(内国)*  0.02% -0.11% ,2309円
MXS高利 J リート*  -0.17% -0.26% ,11710円
国内債券*  0.15% 0.05% ,1013.5円
外国債券ヘッジなし*  0.46% 0.26% ,984円
外国債券ヘッジあり*  0.27% -0.02% ,1029円
外国株式ヘッジなし*  0.27% 0.10% ,1181円
外国株式ヘッジあり*  0.28% 0.20% ,1196円
外国リートヘッジなし*  0.72% 0.63% ,1103円
MXS高配当70MN:  1.93% 1.14% ,8918円
東証マザーズETF*  -0.44% -0.59% ,653円
MXSJREコア*  0.06% -0.17% ,1294円
日本株女性活躍ETF*  0.07% -0.23% ,993円
新興国債券ヘッジなし* 0.44% 0.26% ,1084円
新興国株式ヘッジなし* 0.10% -0.19% ,1049円
上場米国HE* -0.19% -0.27% ,1170円
iSロボット* -0.31% -0.39% ,2564円
MXSトピ除く金融 -100.00% -2.98% ,1538円
NZAM TPX* 0.09% -0.14% ,1740円
NZAM 225* 15.81% -0.02% ,24125円
NZAM 400* 0.53% -0.57% ,15528円
NZAMJリートコア* 8.00% -0.18% ,1296円
大和Jリートコア 0.18% -0.28% ,1298円
株主還元70ETF* 0.25% -0.05% ,1028円
上場JリートM* -0.16% -0.21% ,2354円
野村米$社債H* 0.45% 0.15% ,1009円
ニッチトップ中小型 0.66% -0.19% ,10620円
MXS米株SP500* -0.30% -0.49% ,10522円
MXS全世界株式* 0.23% -0.35% ,10346円

8 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 15:21:32 ID:ndAXryAf0St.V.net
保守8

9 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 15:21:52 ID:ndAXryAf0St.V.net
保守9

10 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 15:22:52 ID:ndAXryAf0St.V.net
保守10

11 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 22:50:53 ID:x8uxYWaU0.net
2/13大引け乖離率
KODEX200 1.03% -2.16% ,2852円
PANDA -2.37% -2.71% ,5920円
SSE50 -0.53% -1.27% ,33929円
上場MSコク -0.63% -0.70% ,2761円
上場MSエマ -0.52% -0.98% ,1515円
上場MS世 0.19% -0.15% ,2334円
SPDR500* 0.20% 0.07% ,36926円
MXS外株 0.12% 0.04% ,2702円
上場米国* 0.26% 0.01% ,3995円
NASDAQ投信 0.04% -0.05% ,10655円
NYダウ30投信 -0.03% -0.19% ,31561円
NYダウ 0.24% -0.25% ,28961円
インドNIF* 0.98% 0.38% ,164円
Bovespa -6.94% -7.81% ,229円
南ア40 -11.53% -12.27% ,408円
RTS連動 -0.68% -1.27% ,169円
タイSET50 -4.86% -5.30% ,3384円
ブルサKLCI -5.92% -6.16% ,4119円
上場Aリート -2.28% -2.34% ,1737円
SPDRゴール 0.03% -0.03% ,16275円
純金信託* 1.08% 0.89% ,5333円
金連動 -2.35% -2.57% ,4542円
金先ETF -14.43% -15.51% ,5095円
金ETF -0.90% -1.63% ,16449円
純銀信託 -2.87% -3.04% ,5889円
銀ETF -6.30% -12.12% ,1822円
純プラ信 -1.29% -1.44% ,3232円
プラ先ETF -1.86% -2.41% ,184.4円
プラチナETF -0.48% -4.69% ,9978円
純パラ信 1.35% 0.85% ,79229円
パラジETF 11.92% 11.38% ,24411円
キンゾクETF -100.00% -6.59% ,14646円
上場外債 -0.08% -0.28% ,50542円
アジア債券 -0.13% -0.66% ,13047円
EASY商品 -2.18% -3.12% ,3190円
WTI原油* 0.10% -0.04% ,2265円
野村原油* 0.43% 0.14% ,343.5円
商品ETF 2.36% -8.37% ,848円
エナジーETF 0.49% -4.14% ,345.3円
メタルETF -100.00% -14.47% ,1140円
アグリETF -3.42% -4.81% ,433円
穀物ETF 3.18% 2.55% ,315.9円
ガスETF 4.04% -47.98% ,1.9円
原油ETF 1.22% 0.74% ,836円
ガソリンETF -1.39% -6.37% ,2790円
アルミETF 6.56% -6.59% ,289.0円
銅ETF 10.07% 3.70% ,2571円

12 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 22:51:04 ID:x8uxYWaU0.net
ニッケルETF 0.70% -4.98% ,1389円
小麦ETF -0.51% -3.31% ,71.4円
コーンETF 0.21% -1.03% ,80.8円
大豆ETF 18.27% 9.87% ,1775円
MXS三菱* -3.54% -4.25% ,142.0円
上場配当* 1.14% -0.14% ,1725円
JASDAQ20* 0.74% -0.06% ,4363円
東海ETF 0.31% -0.54% ,2703円
RN小型コア投* 0.58% -0.92% ,19984円
300投信 -1.40% -2.26% ,348.9円
マザーズコア* 0.24% -0.03% ,2646円
MXSリスク5 2.44% -5.63% ,1289円
上場EM債 0.13% -0.08% ,48289円
MXSリスク10* -5.51% -8.07% ,1720円
H株ブル -2.64% -3.95% ,12191円
H株ベア 2.71% 1.51% ,7477円
ハンセンブル 0.58% -0.82% ,12149円
ハンセンベア -0.54% -0.87% ,6123円
KOSPIブル 0.26% -0.67% ,10702円
KOSPIベア 0.13% -0.31% ,9038円
高配当70*  0.09% -0.13% ,22420円
金ブル  0.11% -0.31% ,14345円
金ベア  0.53% -0.22% ,6685円
原油ブル  -0.04% -0.21% ,1196.5円
原油ベア  -0.38% -0.52% ,7117円
KODEXサムスン  0.78% -3.15% ,712.4円
NYダウブルETN  -0.96% -1.03% ,26998円
NYダウベアETN  0.89% 0.76% ,4143円
マザーズETN  -0.92% -1.25% ,9306円
アセアン50ETN  0.37% -0.68% ,12314円
RNFI ETF*  0.17% -0.28% ,18080円
米国配当貴族ETN  -0.11% -0.24% ,15297円
シンガポールリート  0.57% -0.35% ,14089円
インドブルETN  -0.15% -1.82% ,10776円
インドベアETN  0.45% -1.12% ,6381円
高配株$ヘッジETN  0.20% -0.86% ,10389円
UBSユーロ圏株50  -0.22% -0.65% ,4580円
UBS欧州株  0.71% -0.25% ,8371円
UBS欧州通貨圏株  5.34% -0.41% ,16006円
UBS欧州通貨圏小型  6.16% -0.05% ,12716円
UBS英国大型100  3.27% 0.82% ,9789円
UBSアジア太平洋株  3.35% 2.41% ,4833円
UBSスイス株  9.85% 5.28% ,2365円
UBS英国株  2.90% 2.53% ,2672円
UBS米国株  4.01% 1.34% ,35573円
UBS先進国株  6.97% 3.51% ,26568円
日経VI  2.52% 2.30% ,464円
VIX短国*  0.33% 0.12% ,4779円

13 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 22:51:16 ID:x8uxYWaU0.net
iS米国債七十円へジ*  0.20% 0.07% ,2357円
上場米債ヘッジなし*  0.03% -0.16% ,21373円
上場米債ヘッジあり*  0.31% 0.10% ,18452円
日本株配当貴族ETN  0.24% -0.43% ,11851円
東証リートETN  0.33% -0.44% ,14223円
高配当株50*  0.13% -0.17% ,33606円
野村AI70  0.16% -0.48% ,10973円
高ベータ30  0.26% -0.44% ,10094円
低ベータ50  0.15% -0.43% ,12032円
上場ベータ  0.17% -0.16% ,9015円
MXS中小型*  0.06% -0.36% ,14341円
One中小*  0.10% -0.18% ,14335円
One高配*  0.07% -0.15% ,18208円
上場アジアリート  -0.08% -0.68% ,11649円
iS米$IG社債*  0.35% 0.19% ,2559円
iS米$HY社債ヘジ*  0.48% 0.27% ,2397円
IVV(内国)*  0.11% 0.00% ,2638円
米債7-10y(内国)*  0.06% -0.25% ,2594円
iS先株(内国)*  0.21% 0.12% ,2427円
IEMG(内国)*  0.23% 0.02% ,1955円
USRT(内国)*  0.09% 0.00% ,2316円
MXS高利 J リート*  0.15% -0.11% ,11732円
国内債券*  0.15% -0.04% ,1013.4円
外国債券ヘッジなし*  0.05% -0.15% ,986円
外国債券ヘッジあり*  0.08% -0.22% ,1032円
外国株式ヘッジなし*  0.37% 0.20% ,1181円
外国株式ヘッジあり*  0.44% 0.27% ,1196円
外国リートヘッジなし*  0.95% 0.77% ,1109円
MXS高配当70MN:  1.72% 0.60% ,8926円
東証マザーズETF*  0.23% -0.68% ,656円
MXSJREコア*  0.09% -0.14% ,1297円
日本株女性活躍ETF*  -0.08% -0.18% ,992円
新興国債券ヘッジなし* 0.57% 0.48% ,1087円
新興国株式ヘッジなし* 0.28% -0.01% ,1044円
上場米国HE* 0.01% -0.16% ,1170円
iSロボット* 0.82% 0.58% ,2554円
MXSトピ除く金融 -100.00% -3.77% ,1533円
NZAM TPX* 0.09% -0.26% ,1719円
NZAM 225* 0.18% -0.32% ,23916円
NZAM 400* 0.57% -0.54% ,15382円
NZAMJリートコア* 3.78% 0.00% ,1299円
大和Jリートコア 0.20% -0.18% ,1300円
株主還元70ETF* 0.13% 0.03% ,1025円
上場JリートM* -0.10% -0.23% ,2358円
野村米$社債H* 0.16% -0.03% ,1009円
ニッチトップ中小型 0.61% -0.14% ,10585円
MXS米株SP500* -0.07% -0.16% ,10517円
MXS全世界株式* 0.68% 0.19% ,10340円

14 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 23:17:55 ID:x8uxYWaU0.net
2/14大引け乖離率
KODEX200 0.98% -6.38% ,2853円
PANDA -2.71% -4.06% ,5941円
SSE50 -0.95% -1.68% ,34022円
上場MSコク -0.62% -0.83% ,2767円
上場MSエマ -0.36% -0.62% ,1514円
上場MS世 0.20% -0.23% ,2339円
SPDR500* 0.21% 0.08% ,37072円
MXS外株 0.24% -0.21% ,2708円
上場米国* 0.24% 0.11% ,4011円
NASDAQ投信 0.17% 0.08% ,10711円
NYダウ30投信 0.05% -0.11% ,31585円
NYダウ 0.27% -0.18% ,28982円
インドNIF* 0.22% -0.39% ,165円
Bovespa -6.64% -7.97% ,227円
南ア40 -11.29% -11.78% ,408円
RTS連動 -0.83% -1.42% ,167円
タイSET50 -4.74% -5.04% ,3386円
ブルサKLCI -5.79% -6.40% ,4119円
上場Aリート -2.39% -2.56% ,1741円
SPDRゴール -0.01% -0.07% ,16282円
純金信託* 1.06% 0.87% ,5333円
金連動 -2.58% -3.24% ,4568円
金先ETF -14.16% -15.44% ,5097円
金ETF 0.09% -0.16% ,16456円
純銀信託 -2.19% -2.36% ,5879円
銀ETF -6.46% -12.87% ,1825円
純プラ信 -1.24% -1.39% ,3240円
プラ先ETF -1.55% -2.09% ,184.9円
プラチナETF -0.16% -4.46% ,10016円
純パラ信 0.69% 0.31% ,80048円
パラジETF 16.49% 7.27% ,24724円
キンゾクETF 2.46% -6.78% ,14718円
上場外債 -0.02% -0.21% ,50509円
アジア債券 0.06% -0.40% ,13032円
EASY商品 -3.78% -4.56% ,3238円
WTI原油* 0.16% 0.03% ,2276円
野村原油* 0.52% -0.06% ,345.2円
商品ETF 2.21% -8.39% ,849円
エナジーETF 1.67% -4.67% ,347.2円
メタルETF 5.96% -6.95% ,1147円
アグリETF -5.18% -6.34% ,432円
穀物ETF 2.88% 1.29% ,314.9円
ガスETF 4.59% -47.71% ,1.9円
原油ETF 2.04% 0.85% ,839円
ガソリンETF -2.75% -7.66% ,2829円
アルミETF 5.88% -6.54% ,290.0円
銅ETF 9.65% 3.06% ,2581円

15 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 23:18:08 ID:x8uxYWaU0.net
ニッケルETF 0.39% -5.28% ,1394円
小麦ETF -0.67% -2.09% ,70.5円
コーンETF 0.72% -0.52% ,80.4円
大豆ETF 20.33% 9.13% ,1787円
MXS三菱* -3.13% -4.55% ,141.4円
上場配当* 0.96% -0.32% ,1718円
JASDAQ20* 0.47% -0.22% ,4344円
東海ETF 0.12% -0.51% ,2692円
RN小型コア投* 0.59% -0.37% ,19873円
300投信 -1.07% -2.22% ,346.7円
マザーズコア* 0.34% 0.07% ,2587円
MXSリスク5 2.71% -5.39% ,1285円
上場EM債 0.13% -0.08% ,48189円
MXSリスク10* -4.95% -7.58% ,1711円
H株ブル -1.09% -2.50% ,12052円
H株ベア 1.55% 1.15% ,7524円
ハンセンブル -0.18% -0.83% ,12221円
ハンセンベア 0.28% -0.05% ,6093円
KOSPIブル -0.18% -0.64% ,10729円
KOSPIベア 0.51% -0.60% ,9004円
高配当70*  0.10% -0.12% ,22317円
金ブル  -0.10% -0.45% ,14355円
金ベア  0.42% -0.33% ,6682円
原油ブル  -0.34% -0.50% ,1218.1円
原油ベア  -0.18% -0.46% ,7053円
KODEXサムスン  0.91% -4.43% ,711.5円
NYダウブルETN  0.26% 0.03% ,26752円
NYダウベアETN  0.42% 0.30% ,4158円
マザーズETN  -0.76% -1.20% ,9139円
アセアン50ETN  0.13% -0.85% ,12315円
RNFI ETF*  0.23% -0.27% ,17979円
米国配当貴族ETN  -0.10% -0.23% ,15356円
シンガポールリート  0.50% -0.84% ,14149円
インドブルETN  -0.16% -0.81% ,10758円
インドベアETN  0.22% -0.87% ,6396円
高配株$ヘッジETN  -0.37% -0.76% ,10339円
UBSユーロ圏株50  -0.30% -0.74% ,4564円
UBS欧州株  1.21% -0.70% ,8369円
UBS欧州通貨圏株  2.26% -0.56% ,15949円
UBS欧州通貨圏小型  2.56% -0.50% ,12724円
UBS英国大型100  2.66% -0.29% ,9838円
UBSアジア太平洋株  0.84% 0.22% ,4849円
UBSスイス株  5.98% 3.02% ,2364円
UBS英国株  1.01% 0.59% ,2664円
UBS米国株  2.20% 1.36% ,35716円
UBS先進国株  2.33% 0.68% ,26630円
日経VI  1.12% 0.70% ,479円
VIX短国*  0.36% 0.15% ,4733円

16 :山師さん@トレード中:2020/02/14(金) 23:18:23 ID:x8uxYWaU0.net
iS米国債七十円へジ*  0.21% 0.08% ,2359円
上場米債ヘッジなし*  0.04% -0.24% ,21352円
上場米債ヘッジあり*  0.13% 0.02% ,18466円
日本株配当貴族ETN  0.13% -0.38% ,11825円
東証リートETN  0.30% -0.55% ,14248円
高配当株50*  -0.02% -0.17% ,33406円
野村AI70  0.06% -0.40% ,10883円
高ベータ30  0.28% -0.52% ,10052円
低ベータ50  0.30% -0.37% ,11934円
上場ベータ  0.16% -0.17% ,9026円
MXS中小型*  0.34% -0.22% ,14202円
One中小*  0.16% -0.12% ,14197円
One高配*  0.29% -0.10% ,18168円
上場アジアリート  -0.01% -0.69% ,11641円
iS米$IG社債*  0.32% 0.28% ,2560円
iS米$HY社債ヘジ*  0.17% 0.09% ,2405円
IVV(内国)*  0.12% 0.08% ,2648円
米債7-10y(内国)*  0.19% -0.12% ,2591円
iS先株(内国)*  0.20% -0.09% ,2435円
IEMG(内国)*  0.29% 0.08% ,1954円
USRT(内国)*  0.01% -0.20% ,2339円
MXS高利 J リート*  0.02% -0.24% ,11758円
国内債券*  0.10% 0.00% ,1013.0円
外国債券ヘッジなし*  0.57% 0.26% ,983円
外国債券ヘッジあり*  1.13% 0.16% ,1030円
外国株式ヘッジなし*  0.82% 0.48% ,1183円
外国株式ヘッジあり*  0.48% 0.31% ,1199円
外国リートヘッジなし*  2.09% 0.92% ,1115円
MXS高配当70MN:  2.04% 0.70% ,8918円
東証マザーズETF*  -0.13% -0.91% ,646円
MXSJREコア*  0.01% -0.22% ,1301円
日本株女性活躍ETF*  -0.04% -0.14% ,986円
新興国債券ヘッジなし* 2.67% 2.02% ,1085円
新興国株式ヘッジなし* 0.39% 0.10% ,1044円
上場米国HE* 0.00% -0.17% ,1175円
iSロボット* 0.00% -0.12% ,2573円
MXSトピ除く金融 -100.00% -3.17% ,1523円
NZAM TPX* 0.11% -0.13% ,1708円
