2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【ETF】 上場投資信託 総合スレ143

1 :山師さん@トレード中:2020/03/28(土) 23:19:24 ID:2zzt6bMi0.net
前スレ
【ETF】 上場投資信託 総合スレ142
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1584965945/

38 :山師さん@トレード中:2020/04/02(Thu) 02:08:38 ID:ANnA/BG9x.net
(・∀・)ノ ??・゚:*

39 :山師さん@トレード中:2020/04/02(Thu) 11:25:15 ID:Zmv5ifUup.net
39

40 :山師さん@トレード中:2020/04/02(木) 11:50:22.65 ID:CVweVSSw0.net
なに買えばいいかわからん

41 :山師さん@トレード中:2020/04/02(Thu) 20:39:34 ID:CVweVSSw0.net
SPYD、QQQ以外でオススメのETF教えてください

42 :山師さん@トレード中:2020/04/02(Thu) 20:47:12 ID:xofsWlnX0.net
HDV

43 :山師さん@トレード中:2020/04/02(木) 21:26:38.34 ID:EbQmKBuY0.net
4/2大引け乖離率
KODEX200 2.21% -1.72% ,2035円
PANDA 3.84% 2.51% ,5287円
SSE50 0.43% -0.55% ,30468円
上場MSコク 1.84% 0.69% ,1998円
上場MSエマ -1.32% -1.68% ,1125円
上場MS世 -0.27% -1.16% ,1694円
SPDR500* 0.36% 0.29% ,26623円
MXS外株 0.05% -0.61% ,1954円
上場米国* 0.66% 0.24% ,2889円
NASDAQ投信 0.31% 0.06% ,8185円
NYダウ30投信 0.70% 0.34% ,22105円
NYダウ 1.13% 0.43% ,20282円
インドNIF* 7.47% 5.49% ,101円
Bovespa 2.96% 2.08% ,114円
南ア40 3.91% -0.04% ,253円
RTS連動 14.22% 10.41% ,105円
タイSET50 2.38% 1.58% ,2255円
ブルサKLCI -2.67% -3.91% ,3236円
上場Aリート 2.78% 1.15% ,924円
SPDRゴール -0.13% -0.32% ,16042円
純金信託* 0.38% 0.19% ,5250円
金連動 1.96% 1.73% ,4443円
金先ETF -12.31% -15.91% ,4995円
金ETF 1.28% -0.51% ,16213円
純銀信託 1.37% -0.28% ,4563円
銀ETF 13.20% -7.60% ,1413円
純プラ信 1.28% 0.44% ,2389円
プラ先ETF 1.03% -0.49% ,131.6円
プラチナETF 6.50% -0.47% ,7324円
純パラ信 -5.39% -5.78% ,75678円
パラジETF 10.68% -0.61% ,23474円
キンゾクETF -100.00% -19.17% ,13609円
上場外債 -1.20% -1.69% ,50707円
アジア債券 0.14% -0.43% ,12233円
EASY商品 0.62% -1.39% ,2485円
WTI原油* -3.08% -3.28% ,1001円
野村原油* 1.08% 0.79% ,140.9円
商品ETF -100.00% -11.98% ,670円
エナジーETF -100.00% 25.06% ,195.9円
メタルETF -100.00% -9.02% ,945円
アグリETF 1.22% -1.36% ,388円
穀物ETF 10.58% 7.84% ,292.1円
ガスETF 25.01% -37.50% ,1.6円
原油ETF 16.00% 14.85% ,347円
ガソリンETF 38.33% 27.78% ,958円
アルミETF 35.15% -8.80% ,241.2円
銅ETF 26.22% 19.53% ,2092円

44 :山師さん@トレード中:2020/04/02(木) 21:26:48.90 ID:EbQmKBuY0.net
ニッケルETF 2.84% -3.16% ,1167円
小麦ETF 2.39% 0.97% ,70.3円
コーンETF 2.61% -0.28% ,69.2円
大豆ETF 24.22% 12.01% ,1678円
MXS三菱* -5.01% -6.85% ,108.4円
上場配当* 0.84% 0.54% ,1332円
JASDAQ20* 1.26% -0.33% ,3150円
東海ETF 20.94% -4.70% ,2067円
RN小型コア投* 0.34% -0.96% ,15348円
300投信 4.98% 1.77% ,280.1円
マザーズコア* 0.31% -0.49% ,1875円
MXSリスク5 -10.08% -12.45% ,1178円
上場EM債 0.00% -0.48% ,41850円
MXSリスク10* 3.14% -9.81% ,1436円
H株ブル 8.68% 5.67% ,8640円
H株ベア -0.82% -2.03% ,8288円
ハンセンブル 1.57% 0.19% ,7965円
ハンセンベア -0.36% -3.61% ,7076円
KOSPIブル 1.64% -0.21% ,5401円
KOSPIベア -0.45% -2.05% ,10638円
高配当70*  0.04% -0.32% ,16954円
金ブル  1.20% -0.72% ,13538円
金ベア  0.69% -1.09% ,6733円
原油ブル  7.62% 7.27% ,289.0円
原油ベア  -3.24% -4.07% ,9549円
KODEXサムスン  2.65% -3.51% ,487.1円
NYダウブルETN  3.06% 2.57% ,12246円
NYダウベアETN  -0.47% -0.66% ,5325円
マザーズETN  -0.65% -1.40% ,6663円
アセアン50ETN  1.34% 0.18% ,8575円
RNFI ETF*  -100.00% -2.15% ,13888円
米国配当貴族ETN  0.08% -0.10% ,11061円
シンガポールリート  5.78% 1.98% ,9227円
インドブルETN  1.62% 0.91% ,4231円
インドベアETN  2.19% 1.33% ,8142円
高配株$ヘッジETN  0.11% -1.59% ,7652円
UBSユーロ圏株50  9.71% 8.14% ,3190円
UBS欧州株  14.13% 12.50% ,6133円
UBS欧州通貨圏株  19.00% 11.71% ,10841円
UBS欧州通貨圏小型  12.07% 2.39% ,8468円
UBS英国大型100  21.91% 13.15% ,6849円
UBSアジア太平洋株  10.24% 8.06% ,3442円
UBSスイス株  3.88% 3.15% ,1911円
UBS英国株  22.89% 17.26% ,1828円
UBS米国株  10.09% 6.98% ,25706円
UBS先進国株  1.61% -6.11% ,19949円
日経VI  -1.04% -1.51% ,1905円
VIX短国*  -0.07% -0.14% ,16392円

45 :山師さん@トレード中:2020/04/02(木) 21:26:59.23 ID:EbQmKBuY0.net
iS米国債七十円へジ*  0.21% 0.09% ,2536円
上場米債ヘッジなし*  0.32% -0.65% ,22597円
上場米債ヘッジあり*  1.76% -0.11% ,19841円
日本株配当貴族ETN  0.33% -1.22% ,9030円
東証リートETN  -0.82% -2.44% ,9256円
高配当株50*  0.30% 0.18% ,25504円
野村AI70  0.15% -1.33% ,8068円
高ベータ30  0.63% -2.39% ,7284円
低ベータ50  0.15% -1.21% ,10315円
上場ベータ  2.84% -0.93% ,8752円
MXS中小型*  4.89% 3.63% ,10344円
One中小*  2.77% -3.11% ,10363円
One高配*  0.25% -0.52% ,14215円
上場アジアリート  12.33% 10.59% ,8030円
iS米$IG社債*  1.06% -0.70% ,2393円
iS米$HY社債ヘジ*  0.66% -0.40% ,2061円
IVV(内国)*  0.03% -0.07% ,1912円
米債7-10y(内国)*  -0.19% -0.66% ,2745円
iS先株(内国)*  2.76% 0.57% ,1731円
IEMG(内国)*  -0.35% -1.19% ,1436円
USRT(内国)*  3.39% 1.71% ,1485円
MXS高利 J リート*  -0.07% -0.74% ,7475円
国内債券*  0.02% -0.18% ,1003.8円
外国債券ヘッジなし*  0.72% 0.41% ,967円
外国債券ヘッジあり*  1.14% 0.18% ,1042円
外国株式ヘッジなし*  3.97% 2.56% ,850円
外国株式ヘッジあり*  0.84% -0.73% ,888円
外国リートヘッジなし*  9.76% 9.33% ,700円
MXS高配当70MN:  1.71% 0.55% ,8652円
東証マザーズETF*  0.43% -1.68% ,472円
MXSJREコア*  -0.95% -1.30% ,847円
日本株女性活躍ETF*  -0.36% -0.86% ,806円
新興国債券ヘッジなし* -1.63% -4.71% ,943円
新興国株式ヘッジなし* -0.55% -0.94% ,773円
上場米国HE* 0.47% 0.24% ,870円
iSロボット* 4.06% 1.57% ,1848円
MXSトピ除く金融 16.68% -11.78% ,1220円
NZAM 225* 21.72% -2.52% ,18157円
NZAMJリートコア* 1.00% -3.72% ,849円
大和Jリートコア -0.79% -1.74% ,839円
株主還元70ETF* 3.98% 2.45% ,789円
上場JリートM* 2.22% -0.14% ,1564円
野村米$社債H* 1.56% 0.30% ,956円
ニッチトップ中小型 0.92% -0.58% ,7987円
MXS米株SP500* 1.30% -0.01% ,7611円
MXS全世界株式* 1.89% -0.63% ,7547円
iS日本国債* 0.30% -0.14% ,2765円
上場ダウヘッジあり* 0.68% 0.41% ,1828円

46 :山師さん@トレード中:2020/04/02(Thu) 23:40:41 ID:1AFd9UHa0.net
(・∀・)ノ ??・゚:*

47 :山師さん@トレード中:2020/04/03(金) 10:59:02.40 ID:M24YympDp.net
47

48 :山師さん@トレード中:2020/04/03(金) 21:05:03.89 ID:vh4IJRPOp.net
48

49 :山師さん@トレード中:2020/04/04(土) 01:50:55 ID:Sn44970y0.net
4/3大引け乖離率
KODEX200 -0.24% -2.11% ,2084円
PANDA 2.27% -0.52% ,5378円
SSE50 0.83% -1.44% ,30894円
上場MSコク 0.62% -0.03% ,1993円
上場MSエマ 0.54% -0.09% ,1118円
上場MS世 1.27% 0.02% ,1690円
SPDR500* 0.10% -0.04% ,26932円
MXS外株 0.34% 0.08% ,1948円
上場米国* 0.30% 0.13% ,2921円
NASDAQ投信 0.26% -0.10% ,8268円
NYダウ30投信 -0.10% -0.19% ,22292円
NYダウ 0.15% -0.24% ,20449円
インドNIF* 6.61% 4.63% ,101円
Bovespa 1.55% 0.69% ,116円
南ア40 1.19% -2.28% ,259円
RTS連動 7.23% 5.43% ,111円
タイSET50 1.54% 0.69% ,2364円
ブルサKLCI -3.98% -5.05% ,3281円
上場Aリート 4.82% 3.15% ,897円
SPDRゴール 0.20% -0.05% ,16318円
純金信託* 0.34% 0.15% ,5362円
金連動 0.26% -0.06% ,4598円
金先ETF -13.99% -17.91% ,5104円
金ETF 0.04% -0.86% ,16493円
純銀信託 0.49% -0.37% ,4687円
銀ETF 4.95% -11.27% ,1467円
純プラ信 1.29% 1.21% ,2408円
プラ先ETF 0.97% -1.29% ,132.7円
プラチナETF 8.30% -0.37% ,7377円
純パラ信 -10.84% -11.98% ,78508円
パラジETF 12.92% -1.03% ,22229円
キンゾクETF -100.00% -18.77% ,13541円
上場外債 -1.27% -2.06% ,50641円
アジア債券 0.19% -0.95% ,12296円
EASY商品 3.12% 0.64% ,2378円
WTI原油* -3.05% -3.24% ,1085円
野村原油* 1.63% 0.99% ,156.4円
商品ETF -4.86% -12.29% ,673円
エナジーETF -1.23% -3.33% ,190.3円
メタルETF -100.00% -10.29% ,959円
アグリETF -0.40% -1.94% ,392円
穀物ETF 11.22% 9.16% ,291.3円
ガスETF 29.77% -35.12% ,1.5円
原油ETF 15.62% 14.24% ,364円
ガソリンETF -100.00% 3.13% ,993円
アルミETF 32.89% -9.21% ,242.3円
銅ETF 23.57% 17.06% ,2136円

50 :山師さん@トレード中:2020/04/04(土) 01:51:05 ID:Sn44970y0.net
ニッケルETF 2.30% -3.66% ,1173円
小麦ETF 4.72% 1.85% ,69.7円
コーンETF 1.94% 0.51% ,69.6円
大豆ETF 19.13% 13.17% ,1679円
MXS三菱* -4.10% -5.95% ,108.5円
上場配当* 1.38% -0.13% ,1322円
JASDAQ20* 2.04% 1.07% ,3087円
東海ETF 0.23% -7.30% ,2029円
RN小型コア投* 0.31% -1.21% ,15143円
300投信 0.57% -0.51% ,278.4円
マザーズコア* 0.02% -0.78% ,1880円
MXSリスク5 -7.46% -15.20% ,1176円
上場EM債 3.66% 3.29% ,40274円
MXSリスク10* 3.41% -12.45% ,1431円
H株ブル 12.19% 9.82% ,8022円
H株ベア -4.66% -6.04% ,8674円
ハンセンブル 0.55% -0.93% ,8125円
ハンセンベア -0.37% -1.08% ,7056円
KOSPIブル 1.33% -2.87% ,5714円
KOSPIベア -1.02% -2.44% ,10537円
高配当70*  0.48% -0.23% ,16818円
金ブル  0.39% -0.10% ,14165円
金ベア  -0.10% -0.71% ,6577円
原油ブル  3.25% 2.93% ,305.1円
原油ベア  -0.81% -1.45% ,9275円
KODEXサムスン  0.98% -3.83% ,499.1円
NYダウブルETN  -2.30% -2.54% ,12774円
NYダウベアETN  1.75% 1.56% ,5209円
マザーズETN  -0.33% -0.95% ,6441円
アセアン50ETN  0.88% -0.48% ,8833円
RNFI ETF*  -100.00% 0.15% ,13759円
米国配当貴族ETN  0.97% -0.29% ,11082円
シンガポールリート  3.85% 2.75% ,9148円
インドブルETN  0.80% -0.16% ,4166円
インドベアETN  0.93% -0.87% ,8352円
高配株$ヘッジETN  1.05% -0.92% ,7630円
UBSユーロ圏株50  10.86% 7.50% ,3126円
UBS欧州株  22.16% 14.26% ,5951円
UBS欧州通貨圏株  20.12% 12.67% ,10739円
UBS欧州通貨圏小型  4.22% 2.45% ,8463円
UBS英国大型100  16.87% 14.68% ,6845円
UBSアジア太平洋株  12.74% 12.29% ,3335円
UBSスイス株  2.19% 1.26% ,1955円
UBS英国株  19.80% 15.76% ,1858円
UBS米国株  13.00% 9.16% ,26018円
UBS先進国株  -6.12% -7.05% ,19322円
日経VI  9.20% 7.64% ,1669円
VIX短国*  0.17% 0.15% ,16431円

51 :山師さん@トレード中:2020/04/04(土) 01:51:16 ID:Sn44970y0.net
iS米国債七十円へジ*  0.13% 0.10% ,2539円
上場米債ヘッジなし*  0.38% -0.02% ,22704円
上場米債ヘッジあり*  1.60% -0.27% ,19863円
日本株配当貴族ETN  1.25% -0.64% ,8998円
東証リートETN  1.06% -0.81% ,9084円
高配当株50*  0.43% -0.13% ,25242円
野村AI70  0.68% -0.71% ,7936円
高ベータ30  0.73% -2.34% ,7167円
低ベータ50  0.69% -0.66% ,10328円
上場ベータ  3.83% -0.90% ,8668円
MXS中小型*  5.13% 4.14% ,10102円
One中小*  -0.52% -2.20% ,10123円
One高配*  0.22% -1.20% ,14100円
上場アジアリート  14.64% 14.26% ,7885円
iS米$IG社債*  1.19% 0.77% ,2392円
iS米$HY社債ヘジ*  0.68% -2.02% ,2040円
IVV(内国)*  0.36% 0.10% ,1928円
米債7-10y(内国)*  0.39% -0.19% ,2758円
iS先株(内国)*  3.05% 0.96% ,1723円
IEMG(内国)*  0.88% 0.60% ,1432円
USRT(内国)*  6.57% 4.77% ,1445円
MXS高利 J リート*  2.26% 1.58% ,7334円
国内債券*  -0.44% -0.54% ,1006.4円
外国債券ヘッジなし*  0.02% -0.39% ,977円
外国債券ヘッジあり*  -0.15% -0.63% ,1052円
外国株式ヘッジなし*  3.41% 2.82% ,848円
外国株式ヘッジあり*  1.67% 0.19% ,882円
外国リートヘッジなし*  6.47% 5.75% ,695円
MXS高配当70MN:  1.20% 0.16% ,8686円
東証マザーズETF*  -0.27% -1.15% ,456円
MXSJREコア*  0.07% -0.29% ,834円
日本株女性活躍ETF*  -0.49% -0.87% ,805円
新興国債券ヘッジなし* 3.24% 1.37% ,908円
新興国株式ヘッジなし* 1.45% 0.54% ,769円
上場米国HE* 0.17% -0.29% ,876円
iSロボット* 9.67% 7.99% ,1783円
MXSトピ除く金融 17.66% -18.14% ,1209円
NZAM 225* 16.25% -2.02% ,18064円
NZAMJリートコア* 1.91% -0.60% ,836円
大和Jリートコア 0.51% -0.58% ,826円
株主還元70ETF* 0.44% 0.06% ,779円
上場JリートM* 1.99% 1.27% ,1531円
野村米$社債H* 3.94% 1.75% ,957円
ニッチトップ中小型 0.77% -0.63% ,7890円
MXS米株SP500* 0.29% 0.03% ,7697円
MXS全世界株式* 1.99% 0.93% ,7530円
iS日本国債* -0.28% -0.43% ,2778円
上場ダウヘッジあり* 0.73% 0.07% ,1826円

52 :山師さん@トレード中:2020/04/04(土) 09:46:55 ID:HCtaM/ofx0404.net
(・∀・)ノ ??・゚:*

53 :山師さん@トレード中:2020/04/04(土) 20:07:02 ID:CR6F8zyyp0404.net
53

54 :山師さん@トレード中:2020/04/04(土) 23:55:11 ID:IsUxYTw/p.net
54

55 :山師さん@トレード中:2020/04/05(日) 11:03:10.65 ID:WsFG0tSpp.net
55

56 :山師さん@トレード中:2020/04/05(日) 20:32:12.42 ID:p/Vqgioea.net
原油どーなるかな

57 :山師さん@トレード中:2020/04/05(日) 20:33:16.38 ID:xcgMlJGD0.net
いっぱいありすぎて何買えばいいかわからんね

58 :山師さん@トレード中:2020/04/05(日) 23:52:07 ID:PDPPbH6Sp.net
58

59 :山師さん@トレード中:2020/04/06(月) 10:57:49 ID:O81U/7DAp.net
59

60 :山師さん@トレード中:2020/04/06(月) 15:46:06 ID:OFwl3hX4M.net
原油ありがとう😊

61 :山師さん@トレード中:2020/04/06(月) 20:33:09 ID:7KB90E3S0.net
4/6大引け乖離率
KODEX200 0.33% -1.01% ,2172円
PANDA 1.86% 0.93% ,5429円
SSE50 1.01% 0.53% ,31134円
上場MSコク* 0.33% -0.30% ,2082円
上場MSエマ* -1.48% -2.17% ,1166円
上場MS世* 0.48% -0.25% ,1765円
SPDR500* -0.12% -0.23% ,28224円
MXS外株 -0.06% -0.30% ,2036円
上場米国* 0.09% -0.07% ,3062円
NASDAQ投信 -0.02% -0.25% ,8671円
NYダウ30投信 -0.16% -0.29% ,23338円
NYダウ 0.48% -0.32% ,21408円
インドNIF* 9.31% 8.33% ,102円
Bovespa 2.74% 1.84% ,111円
南ア40 4.46% -1.12% ,251円
RTS連動 7.40% 6.52% ,114円
タイSET50 2.07% 0.90% ,2403円
ブルサKLCI -4.12% -5.79% ,3301円
上場Aリート 1.50% 0.87% ,946円
SPDRゴール 0.23% 0.05% ,16601円
純金信託* 0.18% 0.00% ,5460円
金連動 -0.96% -1.17% ,4695円
金先ETF -15.43% -18.80% ,5197円
金ETF -0.59% -2.55% ,16778円
純銀信託 -1.84% -2.57% ,4834円
銀ETF 17.88% -9.07% ,1485円
純プラ信 1.28% 1.24% ,2467円
プラ先ETF 0.42% -1.04% ,136.4円
プラチナETF 9.48% 6.30% ,7536円
純パラ信 -10.99% -12.10% ,80550円
パラジETF 26.15% -2.35% ,22172円
キンゾクETF -100.00% -19.60% ,13681円
上場外債 -1.31% -1.70% ,50663円
アジア債券 -0.35% -0.76% ,12424円
EASY商品 2.96% 1.39% ,2483円
WTI原油* -0.49% -0.82% ,1223円
野村原油* -0.49% -0.71% ,185.9円
商品ETF -2.93% -9.41% ,695円
エナジーETF -100.00% 17.41% ,209.5円
メタルETF -100.00% -12.54% ,986円
アグリETF 16.57% 8.12% ,390円
穀物ETF 37.50% 31.32% ,291.6円
ガスETF 23.44% -38.28% ,1.6円
原油ETF 3.58% 1.81% ,454円
ガソリンETF -100.00% 6.82% ,1123円
アルミETF 32.88% 3.17% ,242.3円
銅ETF 17.99% 13.85% ,2198円

62 :山師さん@トレード中:2020/04/06(月) 20:33:28 ID:7KB90E3S0.net
ニッケルETF 2.15% -0.41% ,1175円
小麦ETF 36.92% 35.51% ,70.8円
コーンETF 27.83% 22.02% ,68.8円
大豆ETF -100.00% 23.65% ,1676円
MXS三菱* -7.19% -8.08% ,112.1円
上場配当* 1.43% 0.26% ,1368円
JASDAQ20* 1.46% -2.34% ,3159円
東海ETF 18.48% -0.33% ,2110円
RN小型コア投* -0.96% -3.97% ,15651円
300投信 -0.10% -3.91% ,289.3円
マザーズコア* 0.43% -0.60% ,1933円
MXSリスク5 -4.58% -16.66% ,1184円
上場EM債 -0.39% -0.63% ,41662円
MXSリスク10* 2.08% -13.75% ,1453円
H株ブル -2.05% -3.62% ,9546円
H株ベア 0.15% 0.02% ,8068円
ハンセンブル 0.52% -0.87% ,8635円
ハンセンベア 0.18% -1.25% ,6967円
KOSPIブル -0.93% -2.40% ,6127円
KOSPIベア -1.28% -1.47% ,10271円
高配当70*  0.41% -0.17% ,17049円
金ブル  -0.75% -1.09% ,14740円
金ベア  0.73% -0.51% ,6443円
原油ブル  2.80% 2.26% ,369.7円
原油ベア  -0.16% -1.12% ,8263円
KODEXサムスン  3.90% -3.80% ,519.7円
NYダウブルETN  9.98% 9.74% ,12329円
NYダウベアETN  -4.68% -5.05% ,5298円
マザーズETN  -0.91% -1.21% ,6671円
アセアン50ETN  0.42% -2.67% ,9082円
RNFI ETF*  -100.00% 0.58% ,14069円
米国配当貴族ETN  0.49% -0.97% ,11613円
シンガポールリート  0.57% -2.74% ,9377円
インドブルETN  8.16% 7.44% ,4133円
インドベアETN  -0.53% -3.72% ,8465円
高配株$ヘッジETN  1.03% -0.97% ,8007円
UBSユーロ圏株50  7.29% 7.14% ,3281円
UBS欧州株  17.06% 15.79% ,6262円
UBS欧州通貨圏株  17.17% 7.41% ,11265円
UBS欧州通貨圏小型  3.23% -3.90% ,8835円
UBS英国大型100  0.70% -0.02% ,6991円
UBSアジア太平洋株  6.87% 5.74% ,3537円
UBSスイス株  -1.23% -4.42% ,2073円
UBS英国株  13.38% 12.31% ,1879円
UBS米国株  7.15% 4.94% ,27064円
UBS先進国株  -0.87% -5.25% ,20106円
日経VI  4.22% 3.07% ,1383円
VIX短国*  -0.43% -0.55% ,14312円

63 :山師さん@トレード中:2020/04/06(月) 20:33:38 ID:7KB90E3S0.net
iS米国債七十円へジ*  -0.12% -0.59% ,2542円
上場米債ヘッジなし*  0.16% -0.89% ,22804円
上場米債ヘッジあり*  1.41% -0.35% ,19889円
日本株配当貴族ETN  1.21% -0.70% ,9446円
東証リートETN  1.03% 0.37% ,9086円
高配当株50*  -0.17% -0.48% ,25653円
野村AI70  0.74% -0.71% ,8279円
高ベータ30  0.72% -2.21% ,7496円
低ベータ50  0.65% -0.66% ,10670円
上場ベータ  4.18% -0.68% ,8639円
MXS中小型*  1.14% -0.96% ,10481円
One中小*  2.45% -4.88% ,10503円
One高配*  0.51% -0.38% ,14636円
上場アジアリート  9.31% 7.25% ,8233円
iS米$IG社債*  1.12% 0.66% ,2382円
iS米$HY社債ヘジ*  -1.77% -2.26% ,2077円
IVV(内国)*  0.02% -0.18% ,2019円
米債7-10y(内国)*  0.16% -0.30% ,2770円
iS先株(内国)*  -0.38% -0.71% ,1830円
IEMG(内国)*  -1.88% -2.08% ,1478円
USRT(内国)*  2.81% 1.14% ,1498円
MXS高利 J リート*  3.06% 1.68% ,7268円
国内債券*  -0.17% -0.37% ,1004.7円
外国債券ヘッジなし*  -0.54% -0.85% ,981円
外国債券ヘッジあり*  0.34% -0.71% ,1045円
外国株式ヘッジなし*  1.01% 0.67% ,886円
外国株式ヘッジあり*  0.14% -0.08% ,914円
外国リートヘッジなし*  6.01% 5.86% ,689円
MXS高配当70MN:  0.85% -1.44% ,8725円
東証マザーズETF*  0.15% -0.48% ,473円
MXSJREコア*  1.33% -0.61% ,826円
日本株女性活躍ETF*  -0.04% -0.64% ,833円
新興国債券ヘッジなし* 0.29% -1.74% ,936円
新興国株式ヘッジなし* -2.12% -2.87% ,802円
上場米国HE* 0.01% -0.21% ,908円
iSロボット* -0.50% -2.85% ,1956円
MXSトピ除く金融 13.28% -1.69% ,1256円
NZAM 225* 17.83% -3.67% ,18832円
NZAMJリートコア* 2.10% -0.44% ,828円
大和Jリートコア 0.43% -0.55% ,818円
株主還元70ETF* 0.02% -0.61% ,795円
上場JリートM* 3.90% 2.31% ,1513円
野村米$社債H* 1.76% 0.71% ,953円
ニッチトップ中小型 0.65% -0.82% ,8177円
MXS米株SP500* 0.51% 0.39% ,8069円
MXS全世界株式* 1.34% -0.06% ,7865円
iS日本国債* -0.09% -0.41% ,2767円
上場ダウヘッジあり* 0.29% -0.34% ,1897円

64 :山師さん@トレード中:2020/04/07(火) 00:53:31 ID:2yHxCKHXx.net
(・∀・)ノ ??・゚:*

65 :山師さん@トレード中:2020/04/07(火) 11:42:15 ID:eNj+Qhzfp.net
65

66 :山師さん@トレード中:2020/04/07(火) 21:01:27 ID:ynibvYGu0.net
4/7大引け乖離率
KODEX200 0.46% -5.82% ,2230円
PANDA 1.38% -0.96% ,5553円
SSE50 -0.68% -1.15% ,31714円
上場MSコク* -0.31% -0.87% ,2147円
上場MSエマ* -0.09% -0.84% ,1185円
上場MS世* -0.80% -1.02% ,1819円
SPDR500* -0.02% -0.09% ,28967円
MXS外株 -0.95% -1.28% ,2099円
上場米国* 0.04% -0.12% ,3144円
NASDAQ投信 0.23% -0.11% ,8889円
NYダウ30投信 -0.08% -0.16% ,24159円
NYダウ 0.63% -0.05% ,22122円
インドNIF* 5.45% 3.58% ,107円
Bovespa 0.47% -1.20% ,119円
南ア40 -0.86% -4.23% ,267円
RTS連動 7.53% 4.97% ,117円
タイSET50 4.23% 3.40% ,2398円
ブルサKLCI -1.82% -4.36% ,3351円
上場Aリート 1.28% 0.16% ,979円
SPDRゴール 0.10% -0.14% ,16983円
純金信託* 0.64% 0.28% ,5555円
金連動 -1.54% -2.47% ,4839円
金先ETF -17.20% -20.12% ,5308円
金ETF 0.09% -1.60% ,17165円
純銀信託 -1.51% -2.70% ,5061円
銀ETF 2.36% -13.64% ,1563円
純プラ信 2.09% 1.49% ,2492円
プラ先ETF 0.42% -1.75% ,138.4円
プラチナETF 13.84% 4.68% ,7642円
純パラ信 -3.75% -5.11% ,73244円
パラジETF 20.44% 7.03% ,22002円
キンゾクETF -6.52% -20.90% ,13906円
上場外債 0.08% -0.42% ,50060円
アジア債券 -0.42% -0.66% ,12452円
EASY商品 0.48% -1.08% ,2573円
WTI原油* 5.38% 5.12% ,1153円
野村原油* -0.06% -0.34% ,178.1円
商品ETF -100.00% -100.00% ,706円
エナジーETF 14.26% 13.81% ,220.5円
メタルETF -100.00% -12.62% ,987円
アグリETF 8.86% 7.58% ,391円
穀物ETF 19.92% 18.55% ,291.9円
ガスETF 15.61% -42.19% ,1.7円
原油ETF 7.95% 6.53% ,423円
ガソリンETF -100.00% 29.20% ,1103円
アルミETF 34.34% 4.30% ,239.7円
銅ETF 17.72% 13.64% ,2209円

67 :山師さん@トレード中:2020/04/07(火) 21:01:47 ID:ynibvYGu0.net
ニッケルETF 2.11% 1.59% ,1175円
小麦ETF 11.92% 10.52% ,71.5円
コーンETF 10.59% 9.11% ,67.8円
大豆ETF -100.00% 23.58% ,1681円
MXS三菱* -4.67% -7.32% ,113.3円
上場配当* 0.42% -0.52% ,1380円
JASDAQ20* 0.26% -2.04% ,3272円
東海ETF 15.02% -13.41% ,2174円
RN小型コア投* -0.24% -3.36% ,16039円
300投信 0.32% -3.08% ,294.1円
マザーズコア* 0.13% -0.88% ,1983円
MXSリスク5 -4.95% -15.89% ,1189円
上場EM債 0.05% -0.07% ,41378円
MXSリスク10* 1.26% -13.16% ,1464円
H株ブル 2.44% 0.64% ,9459円
H株ベア 0.25% -1.61% ,8080円
ハンセンブル -0.97% -1.76% ,8856円
ハンセンベア 0.88% -0.43% ,6860円
KOSPIブル -0.45% -3.72% ,6429円
KOSPIベア 0.11% -1.08% ,10119円
高配当70*  0.15% -0.43% ,17364円
金ブル  -0.33% -1.11% ,15300円
金ベア  0.95% 0.32% ,6320円
原油ブル  7.88% 7.59% ,348.6円
原油ベア  -2.53% -2.88% ,8474円
KODEXサムスン  10.67% -6.21% ,533.1円
NYダウブルETN  0.79% 0.58% ,14248円
NYダウベアETN  -0.31% -0.83% ,4885円
マザーズETN  -1.26% -1.70% ,6907円
アセアン50ETN  0.34% -3.18% ,9368円
RNFI ETF*  -100.00% -1.18% ,14329円
米国配当貴族ETN  0.67% -0.84% ,11930円
シンガポールリート  -0.10% -2.71% ,9960円
インドブルETN  1.95% 0.64% ,4591円
インドベアETN  1.77% -1.34% ,8038円
高配株$ヘッジETN  0.72% -0.88% ,8142円
UBSユーロ圏株50  4.04% 2.98% ,3316円
UBS欧州株  22.32% 19.42% ,6205円
UBS欧州通貨圏株  22.11% 7.16% ,11301円
UBS欧州通貨圏小型  -100.00% -6.68% ,8787円
UBS英国大型100  0.96% -0.04% ,7013円
UBSアジア太平洋株  8.54% 5.33% ,3584円
UBSスイス株  -0.21% -2.78% ,2064円
UBS英国株  10.94% 7.30% ,1893円
UBS米国株  10.68% 4.72% ,28189円
UBS先進国株  5.87% -2.22% ,20781円
日経VI  7.64% 6.23% ,1341円
VIX短国*  2.00% 1.95% ,14137円

68 :山師さん@トレード中:2020/04/07(火) 21:02:00 ID:ynibvYGu0.net
iS米国債七十円へジ*  0.22% -0.26% ,2528円
上場米債ヘッジなし*  0.43% -0.45% ,22603円
上場米債ヘッジあり*  0.83% -0.43% ,19785円
日本株配当貴族ETN  0.64% -0.71% ,9588円
