2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【ETF】 上場投資信託 総合スレ164

1 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 14:42:37.72 ID:N/3y6ZH90.net
前スレ
【ETF】 上場投資信託 総合スレ163
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1605490693/

2 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 14:43:07.60 ID:N/3y6ZH90.net
11/25大引け乖離率
KODEX200 1.00% -1.88% ,3307円
PANDA 1.90% 1.10% ,7557円
SSE50 -0.51% -1.23% ,41360円
上場MSコク* -0.71% -0.81% ,2840円
上場MSエマ* -0.44% -0.82% ,1615円
上場MS世* -0.28% -0.61% ,2415円
SPDR500* 0.00% -0.13% ,37950円
MXS外株 -0.40% -0.51% ,2754円
上場米国* 0.03% -0.10% ,4144円
NASDAQ投信* 0.04% -0.12% ,12815円
NYダウ30投信 0.00% -0.17% ,30551円
NYダウ 0.13% -0.12% ,27954円
インドNIF* 0.18% -0.42% ,165円
Bovespa -4.14% -4.75% ,165円
南ア40 -9.67% -12.20% ,394円
RTS連動 1.12% 0.36% ,133円
タイSET50 -4.86% -5.98% ,2964円
ブルサKLCI -1.00% -1.49% ,4020円
上場Aリート -0.51% -0.91% ,1499円
SPDRゴール* 0.03% -0.14% ,17694円
純金信託* 0.00% -0.17% ,5810円
金連動* 0.14% -0.06% ,4828円
金ETF 0.20% 0.09% ,17884円
純銀信託 -0.60% -0.88% ,7324円
銀ETF 0.77% -0.33% ,2269円
純プラ信 -0.73% -0.89% ,3062円
プラ先ETF 0.40% -0.76% ,173.3円
プラチナETF -0.03% -0.13% ,9412円
純パラ信 -3.50% -4.46% ,72328円
パラジETF 8.77% 3.39% ,22295円
キンゾクETF 12.59% -1.81% ,15276円
上場外債 -0.47% -0.67% ,51343円
アジア債券 -0.15% -0.38% ,13050円
EASY商品 -5.03% -7.03% ,2854円
WTI原油* -0.22% -0.33% ,912.0円←←←WTI 1月限のみで計算
野村原油* -0.24% -0.42% ,112.0円←←←WTI 1月限のみで計算
商品ETF -100.00% -1.39% ,806円
エナジーETF -1.93% -2.83% ,224.3円
メタルETF 2.10% -2.40% ,1333円
アグリETF 0.97% -0.13% ,454円
穀物ETF 1.87% 1.27% ,335.7円
ガスETF* 38.71% -30.64% ,1.4円
原油ETF 0.26% 0.03% ,421.9円←←←WTI 1月限のみで計算
ガソリンETF -1.16% -5.24% ,1790円
アルミETF 17.09% -2.65% ,298.9円
銅ETF 2.41% 0.80% ,3105円
ニッケルETF 3.19% -0.81% ,1598円

3 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 14:43:23.45 ID:N/3y6ZH90.net
小麦ETF 1.93% 0.53% ,71.6円
コーンETF 0.58% -0.71% ,77.5円
大豆ETF 1.08% 0.15% ,2157円
MXS三菱* -0.15% -1.78% ,123.2円
上場配当* 0.09% -0.94% ,1555円
JASDAQ20* 0.36% -0.37% ,4853円
東海ETF 0.15% -1.04% ,2841円
RN小型コア投* 0.25% -0.30% ,19891円
300投信* 0.22% -0.26% ,347.0円
マザーズコア* -0.01% -0.15% ,3575円
MXSリスク5 -1.10% -8.84% ,1253円
上場EM債 -0.04% -0.27% ,44268円
MXSリスク10* -1.79% -10.65% ,1624円
H株ブル -0.37% -1.30% ,10730円
H株ベア -0.43% -1.47% ,6739円
ハンセンブル -0.56% -1.16% ,10077円
ハンセンベア -0.08% -0.98% ,5585円
KOSPIブル 0.58% -2.00% ,13184円
KOSPIベア 0.02% -0.94% ,7238円
高配当70* -0.08% -0.29% ,19727円
金ブル 0.89% 0.58% ,16434円
金ベア  0.02% -0.49% ,5899円
原油ブル 0.56% 0.17% ,257.6円
原油ベア 1.18% 0.64% ,5574円
KODEXサムスン 1.29% -1.22% ,838.2円
NYダウブルETN -1.08% -1.29% ,23857円
NYダウベアETN 0.63% 0.49% ,3503円
マザーズETN  -0.57% -1.19% ,12974円
アセアン50ETN  -0.57% -1.51% ,11717円
RNFI ETF * 0.19% -0.34% ,17188円
米国配当貴族ETN  -0.57% -0.82% ,15578円
シンガポールリート  0.32% -0.89% ,12360円
インドブルETN  -0.07% -1.28% ,9907円
インドベアETN  1.02% -0.96% ,5048円
高配株$ヘッジETN  0.44% -0.89% ,8980円
UBSユーロ圏株50  1.26% 0.57% ,4345円
UBS欧州株  3.98% 2.20% ,7876円
UBS欧州通貨圏株  2.00% 0.57% ,15392円
UBS欧州通貨圏小型  2.29% 0.01% ,12708円
UBS英国大型100  3.69% 2.01% ,8352円
UBSアジア太平洋株  -1.59% -2.01% ,4674円
UBSスイス株  2.20% 1.01% ,2263円
UBS英国株  2.13% 1.87% ,2241円
UBS米国株  -0.13% -1.07% ,37349円
UBS先進国株  1.02% 0.43% ,27053円
日経VI -1.73% -1.99% ,385.7円
VIX短国* 0.50% 0.35% ,6059円
iS米国債七十円ヘジ* 0.04% -0.04% ,2471円

4 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 14:43:40.70 ID:N/3y6ZH90.net
上場米債ヘッジなし* 0.05% -0.04% ,21439円
上場米債ヘッジあり* 0.10% 0.05% ,19401円
日本株配当貴族ETN 0.54% -0.66% ,10882円
東証リートETN 0.38% -0.67% ,10500円
高配当株50* 0.07% -0.16% ,29758円
上場ベータ* 7.56% 0.23% ,7782円
MXS中小型* 0.80% 0.11% ,14564円
One中小* 0.29% -0.12% ,14558円
One高配* 0.15% -0.14% ,17094円
上場アジアリート 1.13% 0.51% ,9730円
iS米$IG社債* 0.47% 0.13% ,2667円
iS米$HY社債ヘジ* 0.12% 0.08% ,2334円
IVV(内国)* -0.06% -0.09% ,2723円
米債7-10y(内国)* 0.02% -0.02% ,2599円
iS先株(内国)* 0.16% -0.21% ,2440円
IEMG(内国)* 0.04% -0.40% ,2062円
USRT(内国)* 0.01% -0.20% ,1882円
MXS高利 J リート* 0.35% -0.08% ,9298円
国内債券* 0.11% 0.01% ,997.9円
外国債券ヘッジなし* -0.30% -0.50% ,1003円
外国債券ヘッジあり* -0.32% -0.51% ,1061円
外国株式ヘッジなし* 0.25% 0.08% ,1203円
外国株式ヘッジあり* 0.17% 0.02% ,1260円
外国リートヘッジなし* 0.18% 0.07% ,906.3円
MXS高配当70MN * 2.28% 1.11% ,7744円
東証マザーズETF* 0.21% 0.10% ,923.1円
MXSJREコア* 0.19% -0.01% ,988円
日本株女性活躍ETF* -0.10% -0.58% ,1047.1円
新興国債券ヘッジなし* 0.47% 0.08% ,1024円
新興国株式ヘッジなし* 0.00% -0.27% ,1095.9円
上場米国HE* 0.09% -0.07% ,1275円
iSロボット* -0.23% -0.55% ,3077円
MXSトピ除く金融 6.07% 3.15% ,1612円
NZAMJリートコア* 0.41% -0.09% ,991円
株主還元70ETF* 0.11% -0.20% ,947.9円
上場JリートM* 0.24% 0.07% ,1791円
野村米$社債H* 0.18% 0.09% ,1029円
ニッチトップ中小型 0.68% -0.65% ,10499円
MXS米株SP500* 0.07% -0.02% ,10893円
MXS全世界株式* 0.37% -0.01% ,10661円
iS日本国債* 0.06% -0.05% ,2733円
上場ダウヘッジあり -0.01% -0.08% ,2596円
iS米株ヘジ* 0.07% -0.06% ,2357円
上場NSQ 0.04% -0.05% ,2179円
上場NSQヘ 0.11% -0.03% ,2185円
iS米債20H(TLT相当)* 0.42% 0.18% ,2461円
iS新興債H(EMB相当) 3.14% 1.33% ,2545円
iSユロ社債H(IEAC)* 0.56% 0.00% ,2526円

5 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 14:44:01.67 ID:N/3y6ZH90.net
11/26大引け乖離率
KODEX200 1.58% -0.08% ,3318円
PANDA 2.01% 1.34% ,7519円
SSE50 -1.33% -1.45% ,41554円
上場MSコク* -0.64% -1.10% ,2842円
上場MSエマ* -0.09% -0.22% ,1619円
上場MS世* -0.46% -1.09% ,2415円
SPDR500* 0.02% -0.12% ,37944円
MXS外株 -0.52% -0.81% ,2756円
上場米国* 0.05% -0.07% ,4143円
NASDAQ投信* 0.04% -0.04% ,12895円
NYダウ30投信 0.10% -0.23% ,30420円
NYダウ 0.13% -0.08% ,27823円
インドNIF* 0.58% 0.22% ,163円
Bovespa -5.18% -6.38% ,167円
南ア40 -11.49% -12.75% ,395円
RTS連動 0.63% -0.12% ,134円
タイSET50 -6.85% -7.65% ,3005円
ブルサKLCI -1.07% -1.20% ,4033円
上場Aリート -0.39% -1.53% ,1501円
SPDRゴール* 0.01% -0.11% ,17719円
純金信託* -0.11% -0.28% ,5816円
金連動* -0.31% -0.51% ,4855円
金ETF 0.12% 0.01% ,17909円
純銀信託 -1.47% -1.88% ,7338円
銀ETF -0.62% -0.84% ,2274円
純プラ信 0.25% 0.09% ,3072円
プラ先ETF 0.73% -0.42% ,173.7円
プラチナETF 1.07% 0.01% ,9459円
純パラ信 -3.01% -3.29% ,72382円
パラジETF 5.93% 1.69% ,22657円
キンゾクETF 7.81% -0.26% ,15370円
上場外債 0.49% 0.29% ,51051円
アジア債券 0.60% 0.21% ,13012円
EASY商品 -6.55% -7.00% ,2930円
WTI原油* -0.18% -0.22% ,926.6円←←←WTI 1月限のみで計算
野村原油* -0.20% -0.29% ,113.7円←←←WTI 1月限のみで計算
商品ETF 3.64% -0.97% ,803円
エナジーETF -0.31% -1.21% ,223.7円
メタルETF 6.31% -2.13% ,1326円
アグリETF 1.39% 0.28% ,451円
穀物ETF 0.45% 0.15% ,333.5円
ガスETF* 38.89% -30.56% ,1.4円
原油ETF 0.88% 0.41% ,426.3円←←←WTI 1月限のみで計算
ガソリンETF -0.07% -0.75% ,1778円
アルミETF 9.57% -0.54% ,296.6円
銅ETF 3.45% 2.16% ,3098円
ニッケルETF 4.22% -0.71% ,1581円

6 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 14:44:19.24 ID:N/3y6ZH90.net
小麦ETF -1.20% -2.62% ,70.9円
コーンETF -0.46% -1.75% ,77.4円
大豆ETF 1.15% -0.25% ,2147円
MXS三菱* 0.94% -2.31% ,122.8円
上場配当* -0.03% -0.22% ,1552円
JASDAQ20* -0.25% -0.76% ,4902円
東海ETF 0.21% -0.11% ,2845円
RN小型コア投* 0.33% -0.18% ,19955円
300投信* 0.32% -0.23% ,349.1円
マザーズコア* -0.01% -0.15% ,3605円
MXSリスク5 -1.28% -8.93% ,1255円
上場EM債 -0.01% -0.13% ,44306円
MXSリスク10* -2.14% -9.50% ,1630円
H株ブル -1.21% -2.22% ,10851円
H株ベア 0.33% -0.56% ,6688円
ハンセンブル -0.55% -1.83% ,10105円
ハンセンベア 0.46% -0.62% ,5564円
KOSPIブル 0.67% -2.02% ,13411円
KOSPIベア 0.37% -0.33% ,7194円
高配当70* 0.28% 0.02% ,19586円
金ブル 0.56% 0.14% ,16477円
金ベア  -0.36% -0.53% ,5891円
原油ブル 0.30% -0.08% ,266.2円
原油ベア 1.11% 0.74% ,5479円
KODEXサムスン 1.97% -2.83% ,833.6円
NYダウブルETN 0.06% -0.07% ,23565円
NYダウベアETN 0.60% 0.46% ,3524円
マザーズETN  0.27% -0.80% ,13025円
アセアン50ETN  0.67% -0.44% ,11671円
RNFI ETF * 0.27% -0.20% ,17194円
米国配当貴族ETN  0.16% -0.68% ,15445円
シンガポールリート  0.09% -1.21% ,12389円
インドブルETN  0.32% -0.30% ,9689円
インドベアETN  1.04% -0.92% ,5107円
高配株$ヘッジETN  0.28% -0.73% ,8905円
UBSユーロ圏株50  0.49% -0.42% ,4393円
UBS欧州株  2.78% 1.14% ,7939円
UBS欧州通貨圏株  1.19% -0.23% ,15535円
UBS欧州通貨圏小型  0.83% -1.11% ,12884円
UBS英国大型100  1.55% 0.59% ,8380円
UBSアジア太平洋株  -0.23% -1.09% ,4631円
UBSスイス株  0.80% -0.20% ,2294円
UBS英国株  1.80% 1.35% ,2230円
UBS米国株  0.25% -0.69% ,37156円
UBS先進国株  -0.01% -0.53% ,27103円
日経VI 0.02% -0.52% ,371.9円
VIX短国* -2.75% -2.87% ,5995円
iS米国債七十円ヘジ* 0.07% 0.03% ,2472円

7 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 14:44:37.35 ID:N/3y6ZH90.net
上場米債ヘッジなし* 0.25% 0.06% ,21417円
上場米債ヘッジあり* 0.18% 0.02% ,19406円
MXS中小型* -0.48% -0.61% ,14670円
One中小* 0.24% -0.16% ,14664円
One高配* 0.20% -0.04% ,17037円
上場アジアリート 0.37% -0.04% ,9754円
iS米$IG社債* 0.46% 0.31% ,2667円
iS米$HY社債ヘジ* -0.04% -0.08% ,2338円
IVV(内国)* 0.17% 0.10% ,2715円
米債7-10y(内国)* 0.13% 0.09% ,2597円
iS先株(内国)* -0.16% -0.24% ,2443円
IEMG(内国)* 0.70% 0.41% ,2065円
USRT(内国)* 0.22% 0.00% ,1876円
MXS高利 J リート* -0.21% -0.53% ,9369円
国内債券* 0.10% -0.10% ,998.0円
外国債券ヘッジなし* 0.27% 0.17% ,997円
外国債券ヘッジあり* 0.25% 0.15% ,1055円
外国株式ヘッジなし* 0.33% 0.17% ,1204円
外国株式ヘッジあり* 0.24% 0.08% ,1261円
外国リートヘッジなし* 0.11% -0.22% ,906.0円
MXS高配当70MN * 3.14% 2.10% ,7659円
東証マザーズETF* 0.20% -0.13% ,927.2円
MXSJREコア* -0.41% -0.71% ,993円
日本株女性活躍ETF* 0.00% -0.29% ,1054.1円
新興国債券ヘッジなし* 1.33% 1.23% ,1020円
新興国株式ヘッジなし* 0.36% 0.26% ,1098.1円
上場米国HE* 0.06% -0.09% ,1276円
iSロボット* 0.00% -0.16% ,3095円
MXSトピ除く金融 5.31% 2.91% ,1624円
NZAMJリートコア* 0.22% -0.59% ,996円
株主還元70ETF* 0.24% 0.03% ,945.7円
上場JリートM* -0.15% -0.54% ,1799円
野村米$社債H* 0.20% 0.11% ,1030円
ニッチトップ中小型 0.68% -0.64% ,10548円
MXS米株SP500* 0.10% -0.09% ,10890円
MXS全世界株式* 0.29% 0.01% ,10669円
iS日本国債* 0.07% 0.00% ,2732円
上場ダウヘッジあり 0.03% -0.08% ,2588円
iS米株ヘジ* 0.03% -0.05% ,2359円
上場NSQ 0.02% -0.03% ,2193円
上場NSQヘ 0.23% 0.00% ,2201円
iS米債20H(TLT相当)* 0.61% -0.04% ,2451円
iS新興債H(EMB相当) 3.14% 1.45% ,2545円
iSユロ社債H(IEAC)* 0.39% 0.35% ,2526円

ESG女性活躍ETN -0.17%〜-0.66%,10127円←←←NEW!!!
ESG総合ETN 1.38%〜0.98%,10051円←←←NEW!!!
トップシェアETN 0.92%〜0.82%,10027円←←←NEW!!!

8 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 14:45:01.01 ID:N/3y6ZH90.net
11/27大引け乖離率
KODEX200 1.65% -2.11% ,3325円
PANDA 1.46% 0.53% ,7540円
SSE50 -0.95% -1.44% ,41547円
上場MSコク* -0.79% -1.18% ,2827円
上場MSエマ* -0.16% -0.22% ,1617円
上場MS世* -0.35% -0.73% ,2402円
SPDR500* 0.07% -0.06% ,37723円
MXS外株 -0.43% -0.61% ,2742円
上場米国* 0.02% -0.10% ,4119円
NASDAQ投信* 0.08% -0.08% ,12830円
NYダウ30投信 0.01% -0.15% ,30246円
NYダウ 0.73% 0.44% ,27508円
インドNIF* 1.46% 0.47% ,162円
Bovespa -4.69% -5.90% ,166円
南ア40 -9.70% -10.72% ,393円
RTS連動 -0.59% -1.34% ,134円
タイSET50 -5.73% -7.06% ,3003円
ブルサKLCI -0.31% -0.80% ,4043円
上場Aリート -0.46% -0.73% ,1495円
SPDRゴール* 0.13% 0.02% ,17647円
純金信託* 0.06% -0.08% ,5797円
金連動* 0.36% 0.25% ,4808円
金ETF 0.24% -0.15% ,17837円
純銀信託 -1.86% -2.00% ,7296円
銀ETF 0.32% -0.34% ,2258円
純プラ信 -0.34% -0.50% ,3025円
プラ先ETF 0.69% 0.11% ,170.8円
プラチナETF 3.50% 1.01% ,9237円
純パラ信 -3.04% -3.86% ,73431円
パラジETF 5.80% 2.19% ,22684円
キンゾクETF 11.08% -3.95% ,15304円
上場外債 0.62% 0.03% ,50986円
アジア債券 0.71% 0.10% ,12987円
EASY商品 -4.69% -5.74% ,2864円
WTI原油* 0.09% -0.03% ,901.2円←←←WTI 1月限のみで計算
野村原油* -0.06% -0.15% ,110.7円←←←WTI 1月限のみで計算
商品ETF -100.00% -1.12% ,804円
エナジーETF 1.62% 0.23% ,216.5円
メタルETF 5.08% -4.30% ,1332円
アグリETF 1.05% -0.73% ,450円
穀物ETF -0.59% -0.89% ,332.0円
ガスETF* 38.43% -30.78% ,1.4円
原油ETF -0.24% -0.72% ,420.0円←←←WTI 1月限のみで計算
ガソリンETF 0.07% -2.35% ,1773円
アルミETF 25.57% -1.84% ,295.4円
銅ETF 2.96% 2.48% ,3132円
ニッケルETF 3.75% -9.40% ,1589円

9 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 14:45:17.16 ID:N/3y6ZH90.net
小麦ETF -0.01% -1.43% ,70.0円
コーンETF 0.27% -1.03% ,76.8円
大豆ETF 0.52% -0.60% ,2148円
MXS三菱* -0.74% -2.37% ,122.9円
上場配当* 0.10% -0.22% ,1554円
JASDAQ20* -0.02% -0.42% ,4931円
東海ETF 0.61% -0.10% ,2843円
RN小型コア投* 0.33% -0.27% ,20095円
300投信* 0.34% -0.18% ,350.5円
マザーズコア* 0.08% -0.20% ,3597円
MXSリスク5 -1.66% -8.98% ,1257円
上場EM債 -0.09% -0.43% ,44239円
MXSリスク10* -2.37% -9.41% ,1635円
H株ブル -0.51% -1.34% ,10876円
H株ベア -0.28% -1.48% ,6638円
ハンセンブル -1.02% -1.91% ,10143円
ハンセンベア 0.86% -0.23% ,5522円
KOSPIブル 0.63% -2.04% ,13475円
KOSPIベア 0.79% -0.05% ,7144円
高配当70* 0.19% -0.16% ,19652円
金ブル 0.81% 0.20% ,16368円
金ベア  0.33% -0.18% ,5910円
原油ブル 0.61% 0.22% ,252.5円
原油ベア 0.70% 0.34% ,5621円
KODEXサムスン -1.03% -2.83% ,834.6円
NYダウブルETN -0.23% -0.57% ,23565円
NYダウベアETN 0.74% 0.60% ,3524円
マザーズETN  -0.75% -0.98% ,13098円
アセアン50ETN  0.25% -0.69% ,11691円
RNFI ETF * 0.30% -0.22% ,17208円
米国配当貴族ETN  0.02% -0.83% ,15378円
シンガポールリート  -0.68% -1.40% ,12384円
インドブルETN  -0.06% -1.08% ,9826円
インドベアETN  1.05% -0.73% ,5047円
高配株$ヘッジETN  -0.05% -0.72% ,8904円
UBSユーロ圏株50  -0.12% -0.46% ,4380円
UBS欧州株  2.81% 1.29% ,7908円
UBS欧州通貨圏株  2.12% 0.11% ,15394円
UBS欧州通貨圏小型  1.80% -0.55% ,12760円
UBS英国大型100  2.80% 2.19% ,8220円
UBSアジア太平洋株  0.34% 0.12% ,4624円
UBSスイス株  0.91% 0.43% ,2291円
UBS英国株  3.33% 2.10% ,2197円
UBS米国株  0.08% -0.73% ,37120円
UBS先進国株  1.89% -0.37% ,26979円
日経VI 1.70% 0.35% ,369.7円
VIX短国* 0.15% 0.07% ,5831円
iS米国債七十円ヘジ* 0.20% 0.12% ,2472円

10 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 14:45:35.85 ID:N/3y6ZH90.net
上場米債ヘッジなし* 0.08% -0.01% ,21373円
上場米債ヘッジあり* 0.10% 0.00% ,19441円
日本株配当貴族ETN 0.77% -0.52% ,10837円
東証リートETN 0.10% -0.76% ,10530円
高配当株50* 0.19% -0.11% ,29653円
上場ベータ* 0.12% -0.14% ,7721円
MXS中小型* -0.33% -0.54% ,14759円
One中小* 0.38% -0.16% ,14753円
One高配* 0.25% -0.05% ,17118円
上場アジアリート 1.17% 0.96% ,9716円
iS米$IG社債* 0.42% 0.27% ,2669円
iS米$HY社債ヘジ* 0.35% 0.26% ,2329円
IVV(内国)* 0.08% 0.01% ,2703円
米債7-10y(内国)* 0.06% -0.01% ,2591円
iS先株(内国)* 0.13% -0.24% ,2428円
IEMG(内国)* 0.77% 0.72% ,2060円
USRT(内国)* -0.31% -0.47% ,1873円
MXS高利 J リート* 0.04% -0.39% ,9406円
国内債券* 0.04% -0.06% ,997.6円
外国債券ヘッジなし* 0.19% 0.09% ,996円
外国債券ヘッジあり* 0.18% 0.08% ,1058円
外国株式ヘッジなし* 0.28% 0.12% ,1198円
外国株式ヘッジあり* 0.20% 0.04% ,1258円
外国リートヘッジなし* 0.09% -0.24% ,904.2円
MXS高配当70MN * 2.08% 1.03% ,7651円
東証マザーズETF* -0.18% -0.50% ,931.7円
MXSJREコア* 0.00% -0.30% ,998円
日本株女性活躍ETF* 0.11% -0.17% ,1057.9円
新興国債券ヘッジなし* 1.01% 0.91% ,1015円
新興国株式ヘッジなし* -0.09% -0.91% ,1096.9円
上場米国HE* 0.03% -0.12% ,1274円
iSロボット* -0.28% -0.60% ,3099円
MXSトピ除く金融 5.37% 1.94% ,1632円
NZAMJリートコア* -0.28% -0.68% ,1001円
株主還元70ETF* 0.23% -0.20% ,947.9円
上場JリートM* -0.05% -0.55% ,1810円
野村米$社債H* 0.17% -0.03% ,1030円
ニッチトップ中小型 0.83% -0.67% ,10662円
MXS米株SP500* 0.12% -0.07% ,10827円
MXS全世界株式* 0.58% 0.30% ,10618円
iS日本国債* 0.11% 0.07% ,2729円
上場ダウヘッジあり 0.04% -0.08% ,2583円
iS米株ヘジ* -0.01% -0.10% ,2355円
上場NSQ 0.01% -0.03% ,2182円
上場NSQヘ 0.03% -0.06% ,2198円
iS米債20H(TLT相当)* 0.39% -0.14% ,2467円
iS新興債H(EMB相当) 0.73% 0.42% ,2549円
iSユロ社債H(IEAC)* 0.37% -0.07% ,2529円

11 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 21:04:14.27 ID:l4XiaadA0.net
11/30大引け乖離率
KODEX200 1.17% -0.36% ,3282円
PANDA 0.76% 0.50% ,7642円
SSE50 -1.13% -1.37% ,42178円
上場MSコク* -0.62% -1.05% ,2818円
上場MSエマ* -0.43% -0.74% ,1601円
上場MS世* -0.01% -0.59% ,2394円
SPDR500* 0.02% -0.11% ,37543円
MXS外株 -0.16% -0.31% ,2732円
上場米国* 0.02% -0.10% ,4099円
NASDAQ投信* 0.01% -0.07% ,12869円
NYダウ30投信 -0.01% -0.17% ,30052円
NYダウ 0.10% -0.19% ,27492円
インドNIF* -0.63% -1.25% ,163円
Bovespa -7.20% -7.80% ,166円
南ア40 -10.30% -11.58% ,390円
RTS連動 0.75% -0.01% ,132円
タイSET50 -3.82% -4.94% ,2957円
ブルサKLCI -0.46% -0.96% ,4044円
上場Aリート 0.29% -0.12% ,1486円
SPDRゴール* 0.00% -0.06% ,17260円
純金信託* 0.02% -0.15% ,5659円
金連動* 0.01% -0.10% ,4710円
金ETF 0.37% 0.09% ,17445円
純銀信託 -1.36% -1.65% ,6883円
銀ETF -0.23% -0.28% ,2150円
純プラ信 -0.72% -0.95% ,3022円
プラ先ETF 0.76% -0.41% ,170.7円
プラチナETF 1.21% -0.52% ,9278円
純パラ信 -7.64% -8.04% ,76116円
パラジETF 4.72% 1.84% ,22919円
キンゾクETF 12.81% -2.45% ,15070円
上場外債 0.71% -0.07% ,51037円
アジア債券 0.20% -0.19% ,13034円
EASY商品 -3.10% -4.79% ,2851円
WTI原油* 0.18% 0.10% ,898.1円←←←WTI 1月限のみで計算
野村原油* 0.18% 0.09% ,110.2円←←←WTI 1月限のみで計算
商品ETF -100.00% -1.30% ,805円
エナジーETF 0.36% -1.47% ,219.2円
メタルETF 3.74% -5.52% ,1350円
アグリETF 0.56% -0.53% ,455円
穀物ETF 0.99% -1.40% ,334.7円
ガスETF* 42.33% -28.84% ,1.4円
原油ETF -1.53% -2.00% ,425.5円←←←WTI 1月限のみで計算
ガソリンETF -0.86% -3.26% ,1790円
アルミETF 24.04% -3.04% ,299.1円
銅ETF 6.43% 2.02% ,3176円
ニッケルETF 8.29% -1.28% ,1611円

12 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 21:04:24.71 ID:l4XiaadA0.net
小麦ETF 0.10% -1.31% ,70.9円
コーンETF 0.95% -0.32% ,78.3円
大豆ETF -0.23% -0.42% ,2156円
MXS三菱* 1.55% -0.13% ,119.2円
上場配当* 0.28% -0.31% ,1515円
JASDAQ20* 1.45% 0.43% ,4899円
東海ETF 1.39% -0.24% ,2766円
RN小型コア投* 0.42% -0.34% ,19627円
300投信* 0.32% -1.98% ,345.0円
マザーズコア* 0.16% -0.11% ,3684円
MXSリスク5 -1.04% -8.24% ,1250円
上場EM債 -0.59% -0.70% ,44360円
MXSリスク10* -1.52% -8.39% ,1617円
H株ブル 2.01% 1.16% ,10627円
H株ベア -2.28% -2.88% ,6703円
ハンセンブル 0.08% -1.02% ,9952円
ハンセンベア 0.08% -0.82% ,5566円
KOSPIブル 0.09% -2.34% ,13179円
KOSPIベア -0.39% -0.80% ,7208円
高配当70* 0.32% 0.16% ,19069円
金ブル 0.13% -0.90% ,15600円
金ベア  1.01% -0.31% ,6049円
原油ブル 0.87% 0.47% ,251.8円
原油ベア 0.91% 0.74% ,5629円
KODEXサムスン 2.36% -2.51% ,820.6円
NYダウブルETN -2.22% -2.35% ,23605円
NYダウベアETN 1.42% 1.13% ,3520円
マザーズETN  -0.44% -0.97% ,13329円
アセアン50ETN  2.01% 1.05% ,11489円
RNFI ETF * 2.87% -4.59% ,16769円
米国配当貴族ETN  0.41% -0.38% ,15248円
シンガポールリート  1.24% 0.10% ,12208円
インドブルETN  -1.96% -2.87% ,9812円
インドベアETN  1.80% 0.21% ,5029円
高配株$ヘッジETN  0.70% -0.81% ,8630円
UBSユーロ圏株50  1.39% 0.13% ,4354円
UBS欧州株  3.96% 2.81% ,7849円
UBS欧州通貨圏株  1.83% 0.40% ,15438円
UBS欧州通貨圏小型  1.58% -0.69% ,12798円
UBS英国大型100  4.19% 3.45% ,8091円
UBSアジア太平洋株  1.28% 1.06% ,4576円
UBSスイス株  1.80% 0.35% ,2269円
UBS英国株  3.58% 2.42% ,2161円
UBS米国株  0.29% -0.52% ,36943円
UBS先進国株  2.35% 0.26% ,26869円
日経VI 1.44% 1.18% ,373.6円
VIX短国* 0.38% 0.04% ,5937円
iS米国債七十円ヘジ* 0.06% 0.02% ,2479円

13 :山師さん@トレード中:2020/11/30(月) 21:04:35.63 ID:l4XiaadA0.net
上場米債ヘッジなし* 0.13% -0.01% ,21383円
上場米債ヘッジあり* 0.07% -0.03% ,19466円
日本株配当貴族ETN 0.83% -0.69% ,10523円
東証リートETN 0.25% -0.61% ,10463円
高配当株50* 0.32% 0.18% ,28697円
上場ベータ* 0.52% -0.14% ,7620円
MXS中小型* 1.02% 0.88% ,14473円
One中小* 0.36% -0.26% ,14468円
One高配* 0.24% -0.18% ,16639円
上場アジアリート 1.91% 1.49% ,9646円
iS米$IG社債* 0.44% 0.22% ,2678円
iS米$HY社債ヘジ* 0.65% 0.57% ,2323円
IVV(内国)* 0.08% 0.01% ,2689円
米債7-10y(内国)* 0.05% -0.06% ,2593円
iS先株(内国)* -0.01% -0.17% ,2421円
IEMG(内国)* 0.12% -0.32% ,2047円
USRT(内国)* 0.12% 0.01% ,1842円
MXS高利 J リート* 0.40% -0.03% ,9323円
国内債券* 0.09% -0.01% ,997.1円
外国債券ヘッジなし* 0.11% 0.01% ,997円
外国債券ヘッジあり* 0.28% 0.09% ,1058円
外国株式ヘッジなし* 0.29% 0.12% ,1194円
外国株式ヘッジあり* 0.13% -0.03% ,1255円
外国リートヘッジなし* 0.42% 0.20% ,891.2円
MXS高配当70MN * 3.77% 2.57% ,7507円
東証マザーズETF* 0.38% 0.07% ,948.4円
MXSJREコア* 0.21% -0.10% ,988円
日本株女性活躍ETF* 0.25% -0.32% ,1042.4円
新興国債券ヘッジなし* 0.64% 0.35% ,1018円
