2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【ETF】 上場投資信託 総合スレ165

1 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 15:11:06.59 ID:bgNQFjDe0.net
前スレ
【ETF】 上場投資信託 総合スレ164
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1606714957/

2 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 15:11:35.69 ID:bgNQFjDe0.net
12/8大引け乖離率
KODEX200 1.68% -0.04% ,3501円
PANDA 1.94% 1.16% ,7730円
SSE50 1.02% 0.20% ,42367円
上場MSコク* -0.86% -1.00% ,2881円
上場MSエマ* -0.13% -0.25% ,1648円
上場MS世* -0.48% -0.85% ,2449円
SPDR500* 0.10% -0.03% ,38313円
MXS外株 -0.37% -0.62% ,2778円
上場米国* 0.05% -0.07% ,4183円
NASDAQ投信* 0.03% -0.04% ,13256円
NYダウ30投信 0.02% -0.14% ,30444円
NYダウ 0.11% -0.11% ,27531円
インドNIF* 0.69% 0.09% ,169円
Bovespa -9.99% -10.55% ,179円
南ア40 -13.44% -13.69% ,406円
RTS連動 -3.08% -3.79% ,139円
タイSET50 -4.45% -5.09% ,3098円
ブルサKLCI -0.17% -0.90% ,4097円
上場Aリート -0.41% -0.94% ,1514円
SPDRゴール* 0.04% -0.02% ,18233円
純金信託* 0.08% -0.09% ,5985円
金連動* 0.57% 0.27% ,4957円
金ETF 0.01% -0.10% ,18429円
純銀信託 -1.61% -1.73% ,7785円
銀ETF 0.59% -0.32% ,2399円
純プラ信 -3.78% -4.24% ,3232円
プラ先ETF 0.09% -0.46% ,182.8円
プラチナETF 0.25% -0.66% ,9945円
純パラ信 -8.29% -8.82% ,75343円
パラジETF 7.58% 3.62% ,22206円
キンゾクETF 6.85% -17.12% ,15686円
上場外債 0.45% 0.06% ,51171円
アジア債券 -0.65% -0.88% ,13145円
EASY商品 -1.99% -2.51% ,2908円
WTI原油* 0.15% 0.06% ,913.4円←←←WTI 1月限のみで計算
野村原油* 0.19% 0.01% ,112.1円←←←WTI 1月限のみで計算
商品ETF -100.00% -1.20% ,805円
エナジーETF 0.40% -1.94% ,214.1円
メタルETF 17.08% -2.31% ,1367円
アグリETF 1.43% -1.27% ,445円
穀物ETF -0.45% -0.76% ,326.5円
ガスETF* 65.72% -17.14% ,1.2円
原油ETF -0.57% -1.73% ,430.5円←←←WTI 1月限のみで計算
ガソリンETF -0.67% -3.80% ,1790円
アルミETF 10.55% -0.71% ,302.1円
銅ETF 3.83% 1.84% ,3260円
ニッケルETF 2.82% -0.49% ,1605円

3 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 15:11:51.89 ID:bgNQFjDe0.net
小麦ETF 0.63% -0.85% ,67.6円
コーンETF -0.40% -1.71% ,76.3円
大豆ETF -0.86% -1.76% ,2117円
MXS三菱* 0.71% -0.12% ,121.1円
上場配当* 0.26% 0.00% ,1563円
JASDAQ20* 0.06% -0.35% ,4942円
東海ETF 1.06% 0.07% ,2821円
RN小型コア投* 0.30% -0.26% ,19741円
300投信* 0.31% -3.33% ,345.1円
マザーズコア* 0.14% -0.14% ,3475円
MXSリスク5 -2.47% -7.74% ,1251円
上場EM債 -0.49% -0.60% ,44968円
MXSリスク10* -1.78% -8.52% ,1619円
H株ブル 0.20% -0.67% ,10380円
H株ベア -0.37% -1.26% ,6795円
ハンセンブル -0.14% -1.78% ,9784円
ハンセンベア 0.16% -0.73% ,5621円
KOSPIブル -0.38% -2.08% ,14655円
KOSPIベア 1.20% 0.35% ,7035円
高配当70* 0.13% -0.03% ,19545円
金ブル 0.96% 0.62% ,17423円
金ベア  -0.26% -0.79% ,5715円
原油ブル 1.06% 0.67% ,260.3円
原油ベア 1.01% 0.65% ,5524円
KODEXサムスン 2.78% -3.00% ,866.0円
NYダウブルETN -1.20% -1.32% ,23855円
NYダウベアETN 1.01% 0.87% ,3495円
マザーズETN  -1.60% -1.83% ,12835円
アセアン50ETN  0.35% -0.75% ,11808円
RNFI ETF * 0.28% -0.19% ,17042円
米国配当貴族ETN  -0.60% -0.99% ,15311円
シンガポールリート  0.45% -1.50% ,12284円
インドブルETN  0.20% -0.96% ,10390円
インドベアETN  0.44% -0.78% ,4918円
高配株$ヘッジETN  0.48% -0.75% ,8877円
UBSユーロ圏株50  0.01% -0.55% ,4479円
UBS欧州株  0.51% -0.48% ,8059円
UBS欧州通貨圏株  3.66% 1.13% ,15821円
UBS欧州通貨圏小型  3.91% -0.09% ,13272円
UBS英国大型100  2.61% 1.31% ,8469円
UBSアジア太平洋株  3.51% 1.78% ,4637円
UBSスイス株  1.21% 0.73% ,2312円
UBS英国株  4.03% 1.91% ,2265円
UBS米国株  -0.91% -1.44% ,37793円
UBS先進国株  0.21% -0.49% ,27453円
日経VI 5.06% 4.21% ,353.1円
VIX短国* 0.93% 0.58% ,5737円
iS米国債七十円ヘジ* 0.08% -0.01% ,2464円

4 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 15:12:07.26 ID:bgNQFjDe0.net
上場米債ヘッジなし* 0.17% -0.02% ,21285円
上場米債ヘッジあり* 0.13% -0.03% ,19335円
日本株配当貴族ETN 0.68% -0.62% ,10777円
東証リートETN 0.37% -0.76% ,10601円
高配当株50* 0.25% 0.05% ,29497円
上場ベータ* 0.33% -0.32% ,7704円
MXS中小型* -0.31% -0.65% ,14715円
One中小* 0.26% -0.01% ,14712円
One高配* 0.30% 0.01% ,16999円
上場アジアリート 1.57% 1.06% ,9697円
iS米$IG社債* 0.14% 0.03% ,2672円
iS米$HY社債ヘジ* 0.21% 0.17% ,2351円
IVV(内国)* 0.13% 0.09% ,2742円
米債7-10y(内国)* 0.09% 0.05% ,2581円
iS先株(内国)* 0.07% -0.21% ,2475円
IEMG(内国)* 0.49% 0.30% ,2106円
USRT(内国)* 0.27% 0.22% ,1874円
MXS高利 J リート* 0.00% -0.21% ,9550円
国内債券* 0.32% 0.12% ,997.8円
外国債券ヘッジなし* 0.42% 0.12% ,1000円
外国債券ヘッジあり* 0.31% 0.12% ,1053円
外国株式ヘッジなし* 0.24% 0.08% ,1220円
外国株式ヘッジあり* 0.17% 0.09% ,1276円
外国リートヘッジなし* 0.74% 0.62% ,898.4円
MXS高配当70MN * 0.76% 0.50% ,7761円
東証マザーズETF* -0.95% -1.06% ,914.7円
MXSJREコア* 0.01% -0.29% ,1003円
日本株女性活躍ETF* 0.23% -0.16% ,1034.7円
新興国債券ヘッジなし* 1.08% 0.59% ,1022円
新興国株式ヘッジなし* 0.50% -0.40% ,1118.4円
上場米国HE* 0.03% -0.12% ,1292円
iSロボット* 0.48% 0.16% ,3170円
MXSトピ除く金融 5.06% 4.38% ,1610円
NZAMJリートコア* 0.23% -0.27% ,1006円
株主還元70ETF* 0.28% 0.17% ,942.4円
上場JリートM* 0.04% -0.35% ,1807円
野村米$社債H* 0.21% 0.11% ,1027円
ニッチトップ中小型 0.76% -0.66% ,10620円
MXS米株SP500* 0.02% -0.08% ,10938円
MXS全世界株式* 0.48% 0.39% ,10738円
iS日本国債* -0.05% -0.09% ,2736円
上場ダウヘッジあり 0.02% -0.02% ,2596円
iS米株ヘジ* 0.06% -0.02% ,2389円
上場NSQ 0.04% -0.05% ,2254円
上場NSQヘ 0.05% -0.08% ,2268円
iS米債20H(TLT相当)* 0.25% -0.20% ,2422円
iS新興債H(EMB相当) 1.41% 0.17% ,2567円
iSユロ社債H(IEAC)* 0.41% 0.13% ,2536円

5 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 15:12:21.82 ID:bgNQFjDe0.net
12/9大引け乖離率
KODEX200 0.18% -1.22% ,3563円
PANDA 2.95% 1.91% ,7673円
SSE50 0.78% 0.31% ,42171円
上場MSコク* -0.66% -1.08% ,2905円
上場MSエマ* -0.09% -0.45% ,1665円
上場MS世* -0.41% -0.74% ,2470円
SPDR500* -0.01% -0.14% ,38654円
MXS外株 -0.52% -0.63% ,2801円
上場米国* 0.00% -0.12% ,4220円
NASDAQ投信* -0.03% -0.11% ,13344円
NYダウ30投信 0.01% -0.15% ,30746円
NYダウ 0.09% -0.12% ,27804円
インドNIF* 0.16% -0.25% ,171円
Bovespa -9.87% -10.43% ,179円
南ア40 -13.52% -14.25% ,409円
RTS連動 -2.74% -3.46% ,139円
タイSET50 -4.41% -4.63% ,3126円
ブルサKLCI -0.53% -0.65% ,4162円
上場Aリート 0.13% -0.34% ,1497円
SPDRゴール* 0.07% -0.10% ,18168円
純金信託* 0.19% -0.15% ,5969円
金連動* 0.07% -0.03% ,4962円
金ETF 0.09% -0.02% ,18363円
純銀信託 -1.63% -2.15% ,7716円
銀ETF 0.84% -0.30% ,2367円
純プラ信 -3.36% -3.52% ,3249円
プラ先ETF 0.16% -1.47% ,183.7円
プラチナETF 0.16% -0.94% ,10004円
純パラ信 -7.88% -8.02% ,74469円
パラジETF 6.61% 3.37% ,22259円
キンゾクETF 7.17% -0.50% ,15638円
上場外債 -0.02% -0.21% ,51308円
アジア債券 -0.46% -0.91% ,13191円
EASY商品 -1.88% -3.02% ,2892円
WTI原油* 0.06% 0.01% ,915.9円←←←WTI 1月限のみで計算
野村原油* 0.07% -0.02% ,112.3円←←←WTI 1月限のみで計算
商品ETF 2.69% -1.05% ,803円
エナジーETF 0.85% -2.42% ,214.2円
メタルETF 6.58% -2.08% ,1363円
アグリETF -0.67% -0.90% ,440円
穀物ETF 0.09% -1.15% ,323.7円
ガスETF* 65.54% -17.23% ,1.2円
原油ETF -0.53% -1.00% ,428.3円←←←WTI 1月限のみで計算
ガソリンETF -3.65% -3.93% ,1797円
アルミETF 7.77% -0.29% ,297.9円
銅ETF 4.22% 3.30% ,3253円
ニッケルETF 3.44% -0.41% ,1609円

6 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 15:12:36.35 ID:bgNQFjDe0.net
小麦ETF -0.11% -1.60% ,67.1円
コーンETF 0.60% -0.72% ,75.5円
大豆ETF 0.38% -0.86% ,2091円
MXS三菱* 0.81% -0.83% ,122.0円
上場配当* -0.17% -0.30% ,1578円
JASDAQ20* 0.12% -0.28% ,5044円
東海ETF -0.30% -1.07% ,2857円
RN小型コア投* 0.23% -0.32% ,19973円
300投信* 0.25% -0.01% ,348.9円
マザーズコア* -0.07% -0.21% ,3507円
MXSリスク5 -2.09% -8.07% ,1255円
上場EM債 0.16% 0.05% ,44877円
MXSリスク10* -2.68% -9.12% ,1631円
H株ブル -0.09% -1.60% ,10569円
H株ベア -0.04% -1.37% ,6743円
ハンセンブル 0.13% -0.97% ,9927円
ハンセンベア 0.24% -1.19% ,5587円
KOSPIブル -0.29% -2.01% ,15133円
KOSPIベア 1.10% -0.77% ,6943円
高配当70* 0.05% -0.26% ,19731円
金ブル 1.05% -0.40% ,17299円
金ベア  -0.09% -0.79% ,5735円
原油ブル 0.64% 0.26% ,262.3円
原油ベア 1.05% 0.69% ,5502円
KODEXサムスン 2.65% -1.81% ,875.8円
NYダウブルETN -0.26% -0.30% ,24021円
NYダウベアETN 0.65% 0.51% ,3482円
マザーズETN  -0.69% -1.24% ,12657円
アセアン50ETN  -0.35% -1.44% ,11952円
RNFI ETF * 0.23% -0.29% ,17251円
米国配当貴族ETN  -0.46% -0.85% ,15481円
シンガポールリート  0.25% -1.70% ,12350円
インドブルETN  0.13% -0.71% ,10666円
インドベアETN  0.36% -0.97% ,4878円
高配株$ヘッジETN  -0.42% -0.87% ,8968円
UBSユーロ圏株50  0.29% -0.15% ,4492円
UBS欧州株  0.81% 0.31% ,8095円
UBS欧州通貨圏株  3.16% 0.71% ,15888円
UBS欧州通貨圏小型  3.54% -0.22% ,13319円
UBS英国大型100  1.42% 1.19% ,8598円
UBSアジア太平洋株  2.98% 1.80% ,4686円
UBSスイス株  2.24% 2.03% ,2303円
UBS英国株  3.58% 2.52% ,2278円
UBS米国株  -1.11% -1.63% ,38122円
UBS先進国株  1.15% -0.87% ,27700円
日経VI 5.69% 5.39% ,336.9円
VIX短国* 0.16% -0.18% ,5531円
iS米国債七十円ヘジ* -0.12% -0.20% ,2467円

7 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 15:12:50.81 ID:bgNQFjDe0.net
上場米債ヘッジなし* 0.15% 0.01% ,21299円
上場米債ヘッジあり* 0.08% -0.08% ,19335円
日本株配当貴族ETN -0.12% -0.67% ,10933円
東証リートETN 0.68% -0.83% ,10588円
高配当株50* 0.07% -0.13% ,29709円
上場ベータ* 0.39% -0.52% ,7700円
MXS中小型* -0.62% -1.09% ,14853円
One中小* 0.08% -0.13% ,14849円
One高配* 0.11% -0.18% ,17231円
上場アジアリート 1.87% 1.36% ,9728円
iS米$IG社債* -0.05% -0.13% ,2668円
iS米$HY社債ヘジ* -0.15% -0.24% ,2363円
IVV(内国)* 0.02% -0.05% ,2770円
米債7-10y(内国)* 0.06% -0.02% ,2582円
iS先株(内国)* 0.04% -0.16% ,2494円
IEMG(内国)* 0.34% 0.10% ,2131円
USRT(内国)* 0.42% 0.31% ,1872円
MXS高利 J リート* 0.12% -0.20% ,9519円
国内債券* 0.23% -0.07% ,998.7円
外国債券ヘッジなし* 0.16% -0.04% ,1004円
外国債券ヘッジあり* 0.14% -0.15% ,1057円
外国株式ヘッジなし* 0.28% 0.12% ,1231円
外国株式ヘッジあり* 0.20% 0.05% ,1286円
外国リートヘッジなし* 0.76% 0.53% ,899.2円
MXS高配当70MN * 1.06% 0.93% ,7738円
東証マザーズETF* -0.52% -0.96% ,901.7円
MXSJREコア* 0.05% -0.25% ,1001円
日本株女性活躍ETF* 0.07% -0.31% ,1043.3円
新興国債券ヘッジなし* 0.90% 0.61% ,1019円
新興国株式ヘッジなし* 0.25% -0.11% ,1130.2円
上場米国HE* 0.01% -0.06% ,1302円
iSロボット* 0.56% 0.25% ,3212円
MXSトピ除く金融 8.03% 4.04% ,1629円
NZAMJリートコア* 0.29% -0.31% ,997円
株主還元70ETF* 0.07% -0.14% ,952.3円
上場JリートM* -0.01% -0.23% ,1804円
野村米$社債H* 0.13% 0.04% ,1026円
ニッチトップ中小型 0.55% -0.75% ,10791円
MXS米株SP500* 0.00% -0.09% ,11030円
MXS全世界株式* 0.29% 0.11% ,10829円
iS日本国債* -0.07% -0.14% ,2737円
上場ダウヘッジあり 0.00% -0.07% ,2620円
iS米株ヘジ* 0.07% -0.01% ,2407円
上場NSQ 0.04% -0.05% ,2269円
上場NSQヘ 0.05% 0.00% ,2281円
iS米債20H(TLT相当)* 0.08% -0.04% ,2428円
iS新興債H(EMB相当) 1.92% 1.14% ,2559円
iSユロ社債H(IEAC)* 0.30% -0.18% ,2537円

8 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 15:13:06.68 ID:bgNQFjDe0.net
12/10大引け乖離率
KODEX200 1.03% -1.50% ,3553円
PANDA 3.98% 2.66% ,7598円
SSE50 0.96% 0.84% ,41751円
上場MSコク* -0.66% -0.84% ,2880円
上場MSエマ* -0.18% -0.30% ,1649円
上場MS世* -0.25% -0.42% ,2448円
SPDR500* 0.06% -0.08% ,38329円
MXS外株 -0.16% -0.30% ,2776円
上場米国* 0.13% 0.01% ,4185円
NASDAQ投信* 0.06% -0.02% ,13032円
NYダウ30投信 0.09% -0.07% ,30621円
NYダウ 0.11% -0.07% ,27689円
インドNIF* 0.27% -0.31% ,171円
Bovespa -9.13% -9.70% ,176円
南ア40 -14.09% -14.34% ,410円
RTS連動 -3.81% -4.52% ,140円
タイSET50 -4.43% -5.26% ,3134円
ブルサKLCI -0.95% -1.07% ,4195円
上場Aリート -0.19% -0.46% ,1507円
SPDRゴール* 0.08% 0.02% ,18016円
純金信託* -0.01% -0.17% ,5920円
金連動* -0.04% -0.14% ,4922円
金ETF 0.22% -0.05% ,18210円
純銀信託 -1.13% -1.39% ,7606円
銀ETF -0.08% -0.59% ,2341円
純プラ信 -3.32% -3.63% ,3186円
プラ先ETF -0.07% -0.63% ,180.1円
プラチナETF 0.05% -0.46% ,9775円
純パラ信 -3.41% -3.83% ,70813円
パラジETF 6.46% 2.99% ,21933円
キンゾクETF 7.59% -0.30% ,15457円
上場外債 -0.08% -0.27% ,51441円
アジア債券 -0.55% -1.01% ,13213円
EASY商品 -2.58% -4.13% ,2907円
WTI原油* 0.03% -0.01% ,922.1円←←←WTI 1月限のみで計算
野村原油* -0.08% -0.17% ,113.2円←←←WTI 1月限のみで計算
商品ETF 2.47% -1.73% ,809円
エナジーETF 0.42% -2.37% ,215.1円
メタルETF 5.26% -2.96% ,1386円
アグリETF 1.06% -0.74% ,445円
穀物ETF 0.81% -0.11% ,327.3円
ガスETF* 62.33% -18.83% ,1.2円
原油ETF 0.93% 0.22% ,426.0円←←←WTI 1月限のみで計算
ガソリンETF 2.27% -1.24% ,1798円
アルミETF 5.20% -0.37% ,305.1円
銅ETF 0.66% -0.11% ,3278円
ニッケルETF 1.20% -0.99% ,1644円

9 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 15:13:26.96 ID:bgNQFjDe0.net
小麦ETF 1.44% -0.03% ,68.0円
コーンETF 1.00% -0.31% ,76.2円
大豆ETF 1.17% -0.30% ,2111円
MXS三菱* 1.04% -1.42% ,121.7円
上場配当* 0.20% -0.05% ,1574円
JASDAQ20* 0.62% -0.08% ,4989円
東海ETF 0.20% -0.47% ,2836円
RN小型コア投* 0.31% -0.24% ,19898円
300投信* 0.31% -0.20% ,348.9円
マザーズコア* 0.25% -0.19% ,3417円
MXSリスク5 -1.88% -8.02% ,1255円
上場EM債 -0.52% -0.63% ,45235円
MXSリスク10* -2.81% -9.07% ,1629円
H株ブル 3.01% 1.91% ,10077円
H株ベア -2.32% -2.61% ,6931円
ハンセンブル -0.74% -1.56% ,9813円
ハンセンベア 0.36% -0.53% ,5640円
KOSPIブル -0.84% -3.43% ,15077円
KOSPIベア 0.11% -1.04% ,6962円
高配当70* 0.20% 0.05% ,19641円
金ブル 0.28% -0.19% ,17032円
金ベア  0.02% -0.50% ,5779円
原油ブル 1.34% 0.96% ,265.4円
原油ベア 0.93% 0.75% ,5469円
KODEXサムスン 1.69% -2.31% ,875.2円
NYダウブルETN -0.61% -0.65% ,23844円
NYダウベアETN 0.74% 0.59% ,3494円
マザーズETN  0.55% 0.15% ,12511円
アセアン50ETN  0.47% -0.61% ,11983円
RNFI ETF * 0.35% -0.18% ,17230円
米国配当貴族ETN  -0.64% -0.96% ,15499円
シンガポールリート  -0.53% -1.10% ,12315円
インドブルETN  -0.51% -0.99% ,10605円
インドベアETN  1.00% -0.94% ,4906円
高配株$ヘッジETN  0.22% -0.68% ,8950円
UBSユーロ圏株50  0.53% -0.25% ,4486円
UBS欧州株  0.30% -0.69% ,8126円
UBS欧州通貨圏株  3.90% 1.36% ,15785円
UBS欧州通貨圏小型  3.83% -0.62% ,13263円
UBS英国大型100  2.13% 1.43% ,8597円
UBSアジア太平洋株  1.68% 1.04% ,4721円
UBSスイス株  2.54% 0.73% ,2324円
UBS英国株  2.24% 2.07% ,2285円
UBS米国株  -0.52% -1.45% ,37797円
UBS先進国株  2.15% 0.36% ,27412円
日経VI 5.52% 5.23% ,335.5円
VIX短国* 0.14% -0.38% ,5732円
iS米国債七十円ヘジ* 0.18% 0.10% ,2464円

10 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 15:13:44.03 ID:bgNQFjDe0.net
上場米債ヘッジなし* 0.06% -0.08% ,21387円
上場米債ヘッジあり* 0.02% -0.03% ,19366円
日本株配当貴族ETN 0.72% -0.57% ,10902円
東証リートETN 0.45% -0.77% ,10582円
高配当株50* 0.31% 0.14% ,29659円
上場ベータ* 0.41% -0.50% ,7699円
MXS中小型* -0.37% -0.71% ,14805円
One中小* 0.20% -0.01% ,14801円
One高配* 0.24% 0.01% ,17139円
上場アジアリート 2.04% 1.83% ,9722円
iS米$IG社債* 0.10% 0.02% ,2659円
iS米$HY社債ヘジ* -0.08% -0.16% ,2356円
IVV(内国)* -0.03% -0.06% ,2748円
米債7-10y(内国)* 0.03% -0.01% ,2593円
iS先株(内国)* 0.40% 0.23% ,2470円
IEMG(内国)* 0.24% 0.19% ,2110円
USRT(内国)* 0.00% -0.16% ,1870円
MXS高利 J リート* 0.26% 0.15% ,9455円
国内債券* 0.20% 0.01% ,998.9円
外国債券ヘッジなし* 0.20% -0.10% ,1007円
外国債券ヘッジあり* -0.09% -0.18% ,1058円
外国株式ヘッジなし* 0.17% 0.00% ,1220円
外国株式ヘッジあり* 0.23% 0.07% ,1272円
外国リートヘッジなし* 0.51% 0.17% ,898.4円
MXS高配当70MN * 0.24% -0.53% ,7771円
東証マザーズETF* -0.20% -0.43% ,890.8円
MXSJREコア* 0.15% -0.15% ,997円
日本株女性活躍ETF* 0.03% -0.36% ,1037.7円
新興国債券ヘッジなし* 0.67% 0.48% ,1023円
新興国株式ヘッジなし* 0.28% -0.17% ,1118.9円
上場米国HE* 0.16% -0.07% ,1288円
iSロボット* 0.68% 0.20% ,3154円
MXSトピ除く金融 10.12% 4.22% ,1627円
NZAMJリートコア* 0.40% -0.21% ,993円
株主還元70ETF* 0.25% 0.15% ,949.6円
上場JリートM* 0.10% -0.07% ,1798円
野村米$社債H* 0.01% -0.08% ,1026円
ニッチトップ中小型 0.72% -0.58% ,10762円
MXS米株SP500* 0.12% -0.06% ,10937円
MXS全世界株式* 0.11% -0.07% ,10738円
iS日本国債* -0.04% -0.11% ,2738円
上場ダウヘッジあり 0.06% -0.09% ,2603円
iS米株ヘジ* 0.05% -0.03% ,2382円
上場NSQ 0.13% 0.04% ,2216円
上場NSQヘ 0.10% -0.03% ,2223円
iS米債20H(TLT相当)* 0.46% 0.34% ,2428円
iS新興債H(EMB相当) 1.99% 1.25% ,2556円
iSユロ社債H(IEAC)* 0.28% 0.01% ,2536円

11 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 16:34:50.58 ID:ndKk9nhQ0.net
きも

12 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 19:03:59.05 ID:ZZGRjZFr0.net
12/14大引け乖離率
KODEX200 0.89% -1.51% ,3554円
PANDA 3.88% 3.22% ,7557円
SSE50 0.38% 0.26% ,41693円
上場MSコク★ -0.51% -0.79% ,2876円
上場MSエマ★ 0.04% -0.08% ,1649円
上場MS世★ -0.08% -0.24% ,2446円
SPDR500● 0.03% -0.10% ,38237円
MXS外株 -0.26% -0.29% ,2772円
上場米国★ 0.13% 0.01% ,4175円
NASDAQ投信● 0.05% -0.10% ,13053円
NYダウ30投信 -0.06% -0.22% ,30618円
NYダウ 0.16% -0.06% ,27687円
インドNIF● 0.35% -0.23% ,171円
Bovespa -9.55% -10.09% ,182円
南ア40 -13.79% -14.77% ,406円
RTS連動 -4.52% -5.91% ,143円
タイSET50 -3.20% -3.24% ,3090円
ブルサKLCI -0.40% -0.51% ,4292円
上場Aリート -0.46% -0.72% ,1517円
SPDRゴール● 0.02% -0.03% ,17906円
純金信託● 0.23% 0.05% ,5877円
金連動● 0.77% 0.66% ,4858円
金ETF 0.35% 0.12% ,18098円
純銀信託 -0.87% -1.13% ,7545円
銀ETF 0.34% -0.39% ,2329円
純プラ信 -3.26% -3.41% ,3225円
プラ先ETF -0.27% -0.82% ,182.5円
プラチナETF 0.76% -0.05% ,9865円
純パラ信 -4.82% -5.10% ,71236円
パラジETF 5.08% 3.06% ,22259円
キンゾクETF 6.64% -0.34% ,15472円
上場外債 0.71% 0.32% ,51136円
アジア債券 0.06% -0.40% ,13133円
EASY商品 -5.59% -6.09% ,3004円
WTI原油● -0.16% -0.18% ,940.7円←←←WTI 1月限のみで計算
野村原油● -0.16% -0.25% ,115.4円←←←WTI 1月限のみで計算
商品ETF 2.44% -3.06% ,818円
エナジーETF 1.96% -2.09% ,222.6円
メタルETF 6.72% -1.96% ,1382円
アグリETF -0.37% -1.04% ,452円
穀物ETF -0.52% -0.82% ,334.8円
ガスETF● 56.57% -21.71% ,1.3円
原油ETF 0.25% 0.02% ,434.9円←←←WTI 1月限のみで計算
ガソリンETF -1.22% -1.81% ,1852円
アルミETF 1.25% 0.26% ,302.2円
銅ETF 2.06% 0.69% ,3282円
ニッケルETF 5.17% 1.09% ,1693円

13 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 19:04:09.92 ID:ZZGRjZFr0.net
小麦ETF 1.38% -0.01% ,72.0円
コーンETF 0.33% -0.97% ,76.7円
大豆ETF -0.49% -0.67% ,2121円
MXS三菱● -0.01% -0.82% ,123.0円
上場配当● 0.21% -0.23% ,1580円
JASDAQ20● 0.07% -0.13% ,5107円
東海ETF 0.24% -0.91% ,2870円
RN小型コア投● 0.30% -0.25% ,20159円
300投信● 0.34% -0.17% ,351.6円
マザーズコア● 0.13% -0.16% ,3501円
MXSリスク5 -0.39% -4.76% ,1258円
上場EM債 -0.46% -0.57% ,45108円
MXSリスク10● -3.26% -5.58% ,1637円
H株ブル -0.14% -1.49% ,10365円
H株ベア 0.23% -1.39% ,6795円
ハンセンブル -0.13% -1.25% ,9772円
ハンセンベア -0.34% -1.05% ,5619円
KOSPIブル -1.36% -2.94% ,15156円
KOSPIベア -0.26% -0.55% ,6858円
高配当70● 0.17% -0.08% ,19785円
金ブル 1.09% 0.20% ,16817円
金ベア  -0.43% -0.78% ,5815円
原油ブル 0.79% 0.43% ,274.8円
原油ベア 1.07% 0.88% ,5373円
KODEXサムスン 1.65% -2.24% ,872.6円
NYダウブルETN 0.10% -0.03% ,23806円
NYダウベアETN 0.25% 0.10% ,3496円
マザーズETN  0.51% -0.35% ,12845円
アセアン50ETN  -0.51% -1.50% ,12112円
RNFI ETF ● 0.33% -0.19% ,17413円
米国配当貴族ETN  -0.43% -0.82% ,15397円
シンガポールリート  -0.91% -2.27% ,12463円
インドブルETN  0.03% -0.62% ,10706円
インドベアETN  0.32% -0.71% ,4864円
高配株$ヘッジETN  0.07% -0.71% ,8984円
UBSユーロ圏株50  0.63% 0.52% ,4442円
UBS欧州株  1.45% 1.08% ,7984円
UBS欧州通貨圏株  4.25% 0.62% ,15702円
UBS欧州通貨圏小型  3.64% 1.35% ,13113円
UBS英国大型100  1.14% 0.08% ,8493円
UBSアジア太平洋株  4.18% 3.11% ,4694円
UBSスイス株  2.51% 1.13% ,2323円
UBS英国株  3.63% 2.39% ,2258円
UBS米国株  -0.55% -1.22% ,37709円
UBS先進国株  1.92% 0.49% ,27375円
日経VI 5.31% 5.01% ,336.2円
VIX短国● 0.22% -0.11% ,5896円
iS米国債七十円ヘジ● -0.14% -0.18% ,2473円

14 :山師さん@トレード中:2020/12/14(月) 19:04:22.28 ID:ZZGRjZFr0.net
上場米債ヘッジなし★ 0.10% -0.04% ,21338円
上場米債ヘッジあり★ 0.06% -0.10% ,19388円
日本株配当貴族ETN 0.62% -0.57% ,10923円
東証リートETN 0.36% -0.85% ,10681円
高配当株50● 0.15% -0.11% ,29894円
上場ベータ● 0.25% -0.53% ,7711円
MXS中小型● -0.34% -0.41% ,15012円
One中小● 0.21% 0.01% ,15008円
One高配● 0.27% -0.02% ,17234円
上場アジアリート 2.93% 2.01% ,9803円
iS米$IG社債★ 0.16% 0.05% ,2668円
iS米$HY社債ヘジ● 0.08% -0.05% ,2359円
IVV(内国)★ 0.37% 0.34% ,2730円
米債7-10y(内国)● -0.01% -0.05% ,2587円
iS先株(内国)● 0.10% 0.06% ,2466円
IEMG(内国)● 0.40% 0.35% ,2108円
USRT(内国)● 0.56% 0.46% ,1853円
MXS高利 J リート● 0.25% 0.04% ,9567円
国内債券● 0.09% -0.01% ,999.1円
外国債券ヘッジなし★ 0.70% 0.60% ,1001円
外国債券ヘッジあり★ 0.69% 0.40% ,1054円
外国株式ヘッジなし★ 0.24% 0.08% ,1218円
外国株式ヘッジあり★ 0.27% 0.11% ,1274円
外国リートヘッジなし● 0.95% 0.83% ,891.6円
MXS高配当70MN ● 1.86% 0.19% ,7775円
