2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【ETF】 上場投資信託 総合スレ167

1 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 14:06:24.37 ID:zBsAD/Pr0.net
前スレ
【ETF】 上場投資信託 総合スレ166
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1609129174/

2 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 14:07:14.17 ID:zBsAD/Pr0.net
1/4大引け乖離率
KODEX200 0.42% -1.78% ,3864円
PANDA 3.92% 0.10% ,8122円
SSE50 -0.74% -1.08% ,44027円
上場MSコク★ -0.30% -0.58% ,2914円
上場MSエマ★ -1.23% -1.57% ,1723円
上場MS世★ 0.38% 0.10% ,2483円
SPDR500● -0.05% -0.18% ,38568円
MXS外株 -0.06% -0.24% ,2809円
上場米国★ 0.00% -0.12% ,4230円
NASDAQ投信● -0.07% -0.14% ,13429円
NYダウ30投信 0.00% -0.33% ,30750円
NYダウ -0.12% -0.19% ,27792円
インドNIF● 0.74% 0.17% ,177円
Bovespa -4.40% -4.95% ,182円
南ア40 -5.54% -5.79% ,414円
RTS連動 -1.90% -2.61% ,140円
タイSET50 -0.62% -1.17% ,2917円
ブルサKLCI -0.21% -0.33% ,4088円
上場Aリート 0.98% 0.72% ,1542円
SPDRゴール● -0.12% -0.23% ,18593円
純金信託● 2.01% 1.85% ,6088円
金連動● 0.25% 0.06% ,5087円
金ETF 0.10% -0.01% ,18792円
純銀信託 4.27% 4.04% ,8526円
銀ETF 0.62% -0.19% ,2616円
純プラ信 -1.39% -1.68% ,3402円
プラ先ETF -0.19% -1.74% ,193.4円
プラチナETF 0.31% 0.03% ,10527円
純パラ信 -6.75% -7.15% ,74098円
パラジETF 2.33% 0.62% ,23356円
キンゾクETF 5.01% 0.31% ,16380円
上場外債 0.67% 0.48% ,50956円
アジア債券 -0.07% -0.61% ,13170円
EASY商品 -3.27% -3.51% ,3011円
WTI原油● 0.05% -0.05% ,973.5円←←←WTI 2月限のみで計算
野村原油● 0.42% -0.41% ,119.5円←←←WTI 2月限のみで計算
商品ETF 3.35% -2.19% ,848円
エナジーETF 0.68% 0.23% ,226.5円
メタルETF 10.52% 1.76% ,1312円
アグリETF -0.41% -0.61% ,496円
穀物ETF 0.10% -0.17% ,369.6円
ガスETF● 17.79% 9.94% ,1.3円
原油ETF 0.02% -0.42% ,451.9円←←←WTI 2月限のみで計算
ガソリンETF -2.04% -2.69% ,1979円
アルミETF 6.04% 4.33% ,292.3円
銅ETF 6.88% 6.09% ,3158円
ニッケルETF -100.00% 25.70% ,1609円

3 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 14:07:36.21 ID:zBsAD/Pr0.net
上場米債ヘッジなし★ 0.06% -0.03% ,21097円
上場米債ヘッジあり★ -0.20% -0.25% ,19389円
日本株配当貴族ETN 0.44% -0.50% ,10693円
東証リートETN 0.86% -0.52% ,10847円
高配当株50● 0.21% 0.04% ,29589円
上場ベータ● 0.37% -0.28% ,7672円
MXS中小型● 0.50% 0.30% ,14975円
One中小● 0.33% 0.06% ,14970円
One高配● 0.30% 0.06% ,17039円
上場アジアリート 1.56% 1.36% ,9885円
iS米$IG社債★ 0.17% 0.03% ,2687円
iS米$HY社債ヘジ● 0.37% 0.28% ,2372円
IVV(内国)★ 0.26% 0.19% ,2768円
米債7-10y(内国)● 0.05% 0.01% ,2558円
iS先株(内国)● 0.36% 0.08% ,2495円
IEMG(内国)● -2.71% -2.98% ,2245円
USRT(内国)● 0.41% 0.19% ,1866円
MXS高利 J リート● 0.30% -0.01% ,9801円
国内債券● 0.07% -0.04% ,997.4円
外国債券ヘッジなし★ 0.83% 0.53% ,998円
外国債券ヘッジあり★ 0.47% 0.38% ,1055円
外国株式ヘッジなし★ 0.38% 0.22% ,1234円
外国株式ヘッジあり★ 0.14% -0.01% ,1299円
外国リートヘッジなし● 0.50% 0.05% ,900.5円
MXS高配当70MN ● 1.43% 1.04% ,7690円
東証マザーズETF● -0.62% -0.72% ,940.8円
MXSJREコア★ 0.35% 0.06% ,1030円
日本株女性活躍ETF● 0.31% -0.07% ,1052.8円
新興国債券ヘッジなし● 0.72% 0.62% ,1023円
新興国株式ヘッジなし★ -1.08% -1.42% ,1168.6円
上場米国HE★ 0.03% -0.12% ,1319円
iSロボット● -0.11% -0.41% ,3289円
MXSトピ除く金融 3.27% 1.02% ,1646円
NZAMJリートコア● 0.70% -0.08% ,1027円
株主還元70ETF● 0.14% -0.07% ,948.6円
上場JリートM● 0.50% 0.07% ,1868円
野村米$社債H★ 0.07% -0.12% ,1031円
ニッチトップ中小型 0.79% -0.50% ,10805円
MXS米株SP500★ 0.03% -0.06% ,11057円
MXS全世界株式★ 1.04% 0.95% ,10886円
iS日本国債● 0.14% 0.06% ,2730円
上場ダウヘッジあり -0.07% -0.11% ,2648円
iS米株ヘジ● 0.20% 0.16% ,2430円
上場NSQ● 0.10% 0.06% ,2284円
上場NSQヘ● 0.08% -0.01% ,2319円
iS米債20H(TLT相当)● -0.08% -0.24% ,2437円
iS新興債H(EMB相当) 0.49% 0.46% ,2597円
iSユロ社債H(IEAC)● 0.94% 0.23% ,2532円

4 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 14:08:01.94 ID:zBsAD/Pr0.net
上場米債ヘッジなし★ 0.06% -0.03% ,21097円
上場米債ヘッジあり★ -0.20% -0.25% ,19389円
日本株配当貴族ETN 0.44% -0.50% ,10693円
東証リートETN 0.86% -0.52% ,10847円
高配当株50● 0.21% 0.04% ,29589円
上場ベータ● 0.37% -0.28% ,7672円
MXS中小型● 0.50% 0.30% ,14975円
One中小● 0.33% 0.06% ,14970円
One高配● 0.30% 0.06% ,17039円
上場アジアリート 1.56% 1.36% ,9885円
iS米$IG社債★ 0.17% 0.03% ,2687円
iS米$HY社債ヘジ● 0.37% 0.28% ,2372円
IVV(内国)★ 0.26% 0.19% ,2768円
米債7-10y(内国)● 0.05% 0.01% ,2558円
iS先株(内国)● 0.36% 0.08% ,2495円
IEMG(内国)● -2.71% -2.98% ,2245円
USRT(内国)● 0.41% 0.19% ,1866円
MXS高利 J リート● 0.30% -0.01% ,9801円
国内債券● 0.07% -0.04% ,997.4円
外国債券ヘッジなし★ 0.83% 0.53% ,998円
外国債券ヘッジあり★ 0.47% 0.38% ,1055円
外国株式ヘッジなし★ 0.38% 0.22% ,1234円
外国株式ヘッジあり★ 0.14% -0.01% ,1299円
外国リートヘッジなし● 0.50% 0.05% ,900.5円
MXS高配当70MN ● 1.43% 1.04% ,7690円
東証マザーズETF● -0.62% -0.72% ,940.8円
MXSJREコア★ 0.35% 0.06% ,1030円
日本株女性活躍ETF● 0.31% -0.07% ,1052.8円
新興国債券ヘッジなし● 0.72% 0.62% ,1023円
新興国株式ヘッジなし★ -1.08% -1.42% ,1168.6円
上場米国HE★ 0.03% -0.12% ,1319円
iSロボット● -0.11% -0.41% ,3289円
MXSトピ除く金融 3.27% 1.02% ,1646円
NZAMJリートコア● 0.70% -0.08% ,1027円
株主還元70ETF● 0.14% -0.07% ,948.6円
上場JリートM● 0.50% 0.07% ,1868円
野村米$社債H★ 0.07% -0.12% ,1031円
ニッチトップ中小型 0.79% -0.50% ,10805円
MXS米株SP500★ 0.03% -0.06% ,11057円
MXS全世界株式★ 1.04% 0.95% ,10886円
iS日本国債● 0.14% 0.06% ,2730円
上場ダウヘッジあり -0.07% -0.11% ,2648円
iS米株ヘジ● 0.20% 0.16% ,2430円
上場NSQ● 0.10% 0.06% ,2284円
上場NSQヘ● 0.08% -0.01% ,2319円
iS米債20H(TLT相当)● -0.08% -0.24% ,2437円
iS新興債H(EMB相当) 0.49% 0.46% ,2597円
iSユロ社債H(IEAC)● 0.94% 0.23% ,2532円

5 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 14:08:23.80 ID:zBsAD/Pr0.net
1/5大引け乖離率
KODEX200 1.28% -1.81% ,3880円
PANDA 4.37% 3.64% ,8211円
SSE50 -0.35% -0.58% ,44307円
上場MSコク★ 0.14% -0.48% ,2896円
上場MSエマ★ -0.11% -0.40% ,1710円
上場MS世★ 0.22% -0.59% ,2469円
SPDR500● 0.09% -0.18% ,38018円
MXS外株 -0.23% -0.59% ,2791円
上場米国★ 0.00% -0.12% ,4170円
NASDAQ投信● -0.10% -0.25% ,13253円
NYダウ30投信 0.00% -0.33% ,30349円
NYダウ 0.39% 0.17% ,27313円
インドNIF● 1.18% 0.62% ,177円
Bovespa -3.96% -4.52% ,178円
南ア40 -6.13% -6.60% ,421円
RTS連動 -4.77% -5.47% ,144円
タイSET50 -2.67% -3.10% ,2979円
ブルサKLCI 0.85% -0.87% ,4055円
上場Aリート -0.41% -0.80% ,1542円
SPDRゴール● 0.07% 0.02% ,18717円
純金信託● 2.10% 1.94% ,6141円
金連動● 0.04% -0.16% ,5118円
金ETF 0.49% -0.04% ,18917円
純銀信託 3.47% 3.35% ,8582円
銀ETF 0.35% 0.16% ,2626円
純プラ信 -1.59% -1.89% ,3343円
プラ先ETF 0.27% -0.79% ,189.5円
プラチナETF 1.54% 0.08% ,10232円
純パラ信 -8.33% -9.27% ,74506円
パラジETF 2.25% 1.28% ,22591円
キンゾクETF 5.79% -14.70% ,16259円
上場外債 0.12% -0.08% ,51241円
アジア債券 -0.06% -0.67% ,13188円
EASY商品 -2.45% -2.75% ,3003円
WTI原油● 0.67% 0.56% ,935.7円←←←WTI 2月限のみで計算
野村原油● 0.67% 0.58% ,114.8円←←←WTI 2月限のみで計算
商品ETF -100.00% -100.00% ,843円
エナジーETF 2.23% 0.43% ,222.0円
メタルETF 11.90% 3.77% ,1340円
アグリETF 0.68% 0.48% ,490円
穀物ETF 0.79% 0.24% ,364.1円
ガスETF● 55.19% -22.40% ,1.3円
原油ETF 0.66% 0.21% ,437.1円←←←WTI 2月限のみで計算
ガソリンETF 0.06% -2.92% ,1913円
アルミETF 4.62% 1.61% ,299.2円
銅ETF 9.61% 4.13% ,3193円
ニッケルETF 15.41% 13.40% ,1686円

6 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 14:08:41.84 ID:zBsAD/Pr0.net
小麦ETF 1.96% 0.60% ,73.6円
コーンETF 1.41% -0.92% ,85.8円
大豆ETF 0.06% -0.78% ,2379円
MXS三菱● -1.62% -2.43% ,123.0円
上場配当● -0.01% -0.26% ,1552円
JASDAQ20● -0.14% -0.52% ,5257円
東海ETF 0.11% -1.03% ,2816円
RN小型コア投● 0.28% -0.26% ,20013円
300投信● 0.33% -0.19% ,354.0円
マザーズコア● 0.19% -0.09% ,3493円
MXSリスク5 10.95% -8.28% ,1258円
上場EM債 -0.18% -0.40% ,45179円
MXSリスク10● -0.90% -9.57% ,1638円
H株ブル 1.24% 1.15% ,10589円
H株ベア -0.45% -1.52% ,6560円
ハンセンブル -0.71% -1.18% ,10565円
ハンセンベア 1.01% -0.12% ,5306円
KOSPIブル -1.54% -2.28% ,17672円
KOSPIベア 1.20% 1.04% ,6166円
高配当70● 0.11% -0.10% ,19389円
金ブル 1.06% 0.85% ,18345円
金ベア  -0.45% -0.99% ,5555円
原油ブル 2.64% 2.28% ,277.7円
原油ベア 0.25% -0.13% ,5297円
KODEXサムスン 0.56% -1.50% ,974.6円
NYダウブルETN -0.24% -0.33% ,24028円
NYダウベアETN 0.60% 0.46% ,3474円
マザーズETN  -0.70% -1.46% ,13091円
アセアン50ETN  0.70% -0.57% ,11827円
RNFI ETF ● 0.27% -0.25% ,17254円
米国配当貴族ETN  0.34% -0.46% ,15069円
シンガポールリート  1.09% -0.96% ,12662円
インドブルETN  -0.53% -1.39% ,11602円
インドベアETN  1.08% -0.22% ,4630円
高配株$ヘッジETN  0.70% -0.22% ,8709円
UBSユーロ圏株50  -0.41% -1.18% ,4529円
UBS欧州株  -0.69% -1.66% ,8247円
UBS欧州通貨圏株  3.87% -0.24% ,16068円
UBS欧州通貨圏小型  2.25% -1.69% ,13692円
UBS英国大型100  0.82% 0.47% ,8609円
UBSアジア太平洋株  -0.17% -0.69% ,4833円
UBSスイス株  -0.34% -1.30% ,2400円
UBS英国株  2.02% 1.20% ,2302円
UBS米国株  0.71% -0.35% ,37681円
UBS先進国株  12.21% -0.10% ,27628円
日経VI 2.60% 2.32% ,352.8円
VIX短国● 0.44% 0.29% ,5973円
iS米国債七十円ヘジ● -0.04% -0.08% ,2470円

7 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 14:09:01.14 ID:zBsAD/Pr0.net
上場米債ヘッジなし★ 0.09% -0.05% ,21121円
上場米債ヘッジあり★ -0.01% -0.06% ,19392円
日本株配当貴族ETN 0.45% -0.68% ,10652円
東証リートETN 0.80% -0.66% ,10972円
高配当株50● 0.86% 0.22% ,29545円
上場ベータ● 7.56% -0.53% ,7661円
MXS中小型● -0.03% -0.57% ,14985円
One中小● 0.12% -0.14% ,14981円
One高配● 0.25% -0.05% ,16988円
上場アジアリート 1.91% 1.50% ,9891円
iS米$IG社債★ 0.06% 0.02% ,2681円
iS米$HY社債ヘジ● 0.22% 0.14% ,2370円
IVV(内国)★ 0.32% 0.29% ,2726円
米債7-10y(内国)● 0.05% -0.03% ,2561円
iS先株(内国)● 0.12% -0.24% ,2482円
IEMG(内国)● 0.08% -0.15% ,2189円
USRT(内国)● 0.35% 0.24% ,1804円
MXS高利 J リート● 0.27% -0.04% ,9914円
国内債券● 0.27% 0.18% ,997.2円
外国債券ヘッジなし★ 0.27% -0.03% ,1003円
外国債券ヘッジあり★ 0.31% 0.12% ,1059円
外国株式ヘッジなし★ 0.67% -0.06% ,1227円
外国株式ヘッジあり★ 1.17% -0.38% ,1291円
外国リートヘッジなし● 0.55% 0.10% ,879.1円
MXS高配当70MN ● 1.50% 0.46% ,7685円
東証マザーズETF● -0.95% -1.17% ,932.9円
MXSJREコア★ 0.22% -0.06% ,1044円
日本株女性活躍ETF● 0.12% -0.26% ,1051.7円
新興国債券ヘッジなし● 0.24% 0.14% ,1028円
新興国株式ヘッジなし★ -0.21% -0.30% ,1159.4円
上場米国HE★ -0.07% -0.15% ,1300円
iSロボット● 0.10% -0.21% ,3272円
MXSトピ除く金融 3.15% 1.82% ,1645円
NZAMJリートコア● 0.39% -0.19% ,1040円
株主還元70ETF● 0.23% 0.02% ,945.9円
上場JリートM● 0.43% 0.06% ,1890円
野村米$社債H★ 0.16% 0.06% ,1030円
ニッチトップ中小型 0.63% -0.66% ,10842円
MXS米株SP500★ 0.00% -0.09% ,10900円
MXS全世界株式★ 0.98% 0.89% ,10834円
iS日本国債● 0.12% 0.05% ,2734円
上場ダウヘッジあり -0.05% -0.13% ,2613円
iS米株ヘジ● 0.18% 0.05% ,2397円
上場NSQ● 0.01% -0.04% ,2254円
上場NSQヘ● 0.01% -0.08% ,2289円
iS米債20H(TLT相当)● 0.09% 0.05% ,2437円
iS新興債H(EMB相当) 2.03% 0.87% ,2597円
iSユロ社債H(IEAC)● 0.53% -0.02% ,2541円

8 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 14:09:27.40 ID:zBsAD/Pr0.net
1/6大引け乖離率
KODEX200 1.23% -0.57% ,3882円
PANDA 2.32% 2.08% ,8278円
SSE50 1.20% 0.75% ,44465円
上場MSコク★ -0.10% -0.41% ,2889円
上場MSエマ★ 0.61% 0.25% ,1708円
上場MS世★ 0.60% 0.43% ,2466円
SPDR500● 0.11% -0.15% ,37958円
MXS外株 -0.15% -0.37% ,2784円
上場米国★ 0.04% -0.08% ,4163円
NASDAQ投信● -0.01% -0.09% ,13131円
NYダウ30投信 0.11% -0.05% ,30366円
NYダウ 0.25% -0.01% ,27443円
インドNIF● 0.90% 0.34% ,178円
Bovespa -2.84% -3.96% ,179円
南ア40 -5.10% -5.83% ,414円
RTS連動 -3.71% -4.41% ,143円
タイSET50 -2.82% -3.68% ,3037円
ブルサKLCI 0.84% -0.15% ,4041円
上場Aリート -0.46% -0.72% ,1542円
SPDRゴール● 0.11% 0.06% ,18729円
純金信託● 1.72% 1.55% ,6145円
金連動● 0.39% 0.00% ,5110円
金ETF 0.48% 0.42% ,18930円
純銀信託 4.89% 4.54% ,8533円
銀ETF 1.17% 0.56% ,2625円
純プラ信 -1.54% -1.68% ,3402円
プラ先ETF -0.21% -1.24% ,193.4円
プラチナETF 0.85% -0.19% ,10520円
純パラ信 -7.67% -8.08% ,74518円
パラジETF 3.31% 1.97% ,23222円
キンゾクETF 4.76% -15.52% ,16419円
上場外債 0.74% 0.35% ,50822円
アジア債券 0.56% 0.02% ,13107円
EASY商品 -0.85% -2.02% ,2996円
WTI原油● -0.90% -1.00% ,993.9円←←←WTI 2月限のみで計算
野村原油● -1.03% -1.11% ,122.1円←←←WTI 2月限のみで計算
商品ETF -100.00% -100.00% ,860円
エナジーETF 0.99% -2.06% ,229.7円
メタルETF 10.74% 0.25% ,1354円
アグリETF -0.41% -1.20% ,502円
穀物ETF -0.06% -0.85% ,376.2円
ガスETF● 55.68% -22.16% ,1.3円
原油ETF 0.38% -0.06% ,456.3円←←←WTI 2月限のみで計算
ガソリンETF -0.27% -1.59% ,1977円
アルミETF 5.50% 1.51% ,300.5円
銅ETF 3.88% 3.11% ,3239円
ニッケルETF 16.89% 14.43% ,1705円

9 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 14:09:42.51 ID:zBsAD/Pr0.net
小麦ETF -0.23% -1.54% ,76.2円
コーンETF 0.42% -0.71% ,88.6円
大豆ETF -0.17% -1.19% ,2453円
MXS三菱● -1.90% -2.70% ,124.4円
上場配当● -0.25% -0.76% ,1567円
JASDAQ20● 0.29% -0.65% ,5285円
東海ETF 0.11% -1.03% ,2826円
RN小型コア投● 0.25% -0.29% ,20149円
300投信● 0.83% -0.30% ,354.7円
マザーズコア● 0.23% -0.19% ,3522円
MXSリスク5 10.86% -8.36% ,1259円
上場EM債 0.21% 0.10% ,44904円
MXSリスク10● -1.15% -9.74% ,1641円
H株ブル -4.53% -5.40% ,11385円
H株ベア 1.50% 0.24% ,6345円
ハンセンブル 0.12% -1.29% ,10597円
ハンセンベア 0.88% -0.26% ,5284円
KOSPIブル 0.13% -0.21% ,17667円
KOSPIベア 1.26% 1.10% ,6152円
高配当70● -0.15% -0.25% ,19670円
金ブル 1.09% 0.16% ,18390円
金ベア  0.22% -0.14% ,5548円
原油ブル 0.48% 0.15% ,303.6円
原油ベア 1.08% 0.88% ,5046円
KODEXサムスン 2.34% 0.27% ,967.4円
NYダウブルETN -1.03% -1.20% ,24290円
NYダウベアETN 1.04% 0.75% ,3454円
マザーズETN  -1.27% -1.88% ,13136円
アセアン50ETN  -0.18% -0.94% ,11821円
RNFI ETF ● 0.20% -19.97% ,17494円
米国配当貴族ETN  0.43% -0.43% ,15045円
シンガポールリート  -0.35% -1.45% ,12735円
インドブルETN  0.15% 0.06% ,11723円
インドベアETN  1.14% 0.49% ,4593円
高配株$ヘッジETN  0.67% -0.80% ,8841円
UBSユーロ圏株50  0.83% 0.39% ,4473円
UBS欧州株  0.20% -0.78% ,8174円
UBS欧州通貨圏株  3.95% 0.15% ,16045円
UBS欧州通貨圏小型  1.70% -1.06% ,13766円
UBS英国大型100  -0.33% -0.68% ,8679円
UBSアジア太平洋株  -0.48% -1.00% ,4823円
UBSスイス株  0.48% -0.23% ,2379円
UBS英国株  1.42% 0.81% ,2317円
UBS米国株  0.33% -0.46% ,37675円
UBS先進国株  3.74% 0.37% ,27569円
日経VI 3.89% 3.32% ,353.3円
VIX短国● 1.14% 0.97% ,5903円
iS米国債七十円ヘジ● -0.28% -0.32% ,2464円

10 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 14:10:02.13 ID:zBsAD/Pr0.net
上場米債ヘッジなし★ 0.07% -0.03% ,20966円
上場米債ヘッジあり★ -0.27% -0.32% ,19343円
日本株配当貴族ETN 0.55% -0.65% ,10791円
東証リートETN 1.02% -0.55% ,10800円
高配当株50● -0.03% -0.23% ,29899円
上場ベータ● 0.36% -0.42% ,7672円
MXS中小型● 0.14% -0.06% ,15019円
One中小● 0.10% -0.10% ,15015円
One高配● 0.03% -0.20% ,17234円
上場アジアリート 1.14% 0.35% ,10015円
iS米$IG社債★ -0.11% -0.22% ,2661円
iS米$HY社債ヘジ● -0.38% -0.55% ,2382円
IVV(内国)★ 0.02% -0.02% ,2730円
米債7-10y(内国)● 0.15% -0.01% ,2542円
iS先株(内国)● 0.12% -0.12% ,2476円
IEMG(内国)● 0.86% 0.73% ,2187円
USRT(内国)● 1.29% 1.12% ,1782円
MXS高利 J リート● 5.99% 2.92% ,9784円
国内債券● 0.07% -0.03% ,998.3円
外国債券ヘッジなし★ 0.68% 0.38% ,995円
外国債券ヘッジあり★ 0.47% 0.29% ,1052円
外国株式ヘッジなし★ 0.11% -0.05% ,1224円
外国株式ヘッジあり★ -0.12% -0.27% ,1291円
外国リートヘッジなし● 1.91% 1.45% ,869.4円
MXS高配当70MN ● 2.21% 0.65% ,7720円
東証マザーズETF● -1.03% -1.35% ,936.7円
MXSJREコア★ 0.38% 0.28% ,1030円
日本株女性活躍ETF● 0.09% -0.29% ,1053.0円
新興国債券ヘッジなし● 0.18% -0.21% ,1019円
新興国株式ヘッジなし★ 0.81% 0.47% ,1157.6円
上場米国HE★ 0.05% -0.03% ,1300円
iSロボット● 0.04% -0.26% ,3264円
MXSトピ除く金融 3.58% 2.37% ,1646円
NZAMJリートコア● 0.64% 0.35% ,1026円
株主還元70ETF● 0.10% -0.21% ,954.0円
上場JリートM● 0.74% 0.36% ,1864円
野村米$社債H★ 0.23% 0.13% ,1028円
ニッチトップ中小型 0.57% -0.71% ,10927円
MXS米株SP500★ -0.02% -0.12% ,10883円
MXS全世界株式★ 0.82% 0.63% ,10822円
iS日本国債● 0.11% 0.04% ,2732円
上場ダウヘッジあり 0.23% 0.15% ,2620円
iS米株ヘジ● 0.11% -0.06% ,2399円
上場NSQ● 0.57% 0.39% ,2233円
上場NSQヘ● 0.11% -0.02% ,2273円
iS米債20H(TLT相当)● -0.18% -0.81% ,2401円
iS新興債H(EMB相当) 0.96% 0.53% ,2586円
iSユロ社債H(IEAC)● 0.26% 0.14% ,2533円

11 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 20:14:46.82 ID:+vmL2Nci0.net
1/7大引け乖離率
KODEX200 0.56% -1.58% ,3973円
PANDA 6.20% 3.81% ,8352円
SSE50 -0.01% -0.34% ,45152円
上場MSコク★ -0.57% -1.15% ,2953円
上場MSエマ★ 0.17% -0.06% ,1726円
上場MS世★ -0.37% -0.76% ,2520円
SPDR500● 0.00% -0.13% ,38801円
MXS外株 -0.45% -0.98% ,2846円
上場米国★ -0.03% -0.15% ,4256円
NASDAQ投信● -0.11% -0.19% ,13305円
NYダウ30投信 0.03% -0.13% ,31141円
NYダウ -0.03% -0.10% ,28139円
インドNIF● 1.03% 0.75% ,179円
Bovespa -1.97% -3.09% ,179円
南ア40 -8.12% -8.59% ,421円
RTS連動 -3.90% -4.58% ,146円
タイSET50 -2.53% -3.25% ,3052円
ブルサKLCI 0.98% 0.36% ,4030円
上場Aリート 0.04% -0.28% ,1524円
SPDRゴール● 0.10% -0.06% ,18592円
純金信託● 1.47% 1.30% ,6101円
金連動● -0.40% -0.60% ,5101円
金ETF 0.15% 0.05% ,18791円
純銀信託 4.18% 3.95% ,8504円
銀ETF 0.80% -0.39% ,2614円
純プラ信 -1.47% -1.61% ,3466円
プラ先ETF -0.01% -1.04% ,195.0円
プラチナETF 1.37% -0.14% ,10595円
純パラ信 -4.30% -5.38% ,74192円
パラジETF 4.11% 3.50% ,23188円
キンゾクETF 5.19% -0.49% ,16351円
上場外債 -0.37% -0.76% ,51388円
アジア債券 -0.31% -0.76% ,13201円
EASY商品 -3.49% -3.79% ,3077円
WTI原油● -0.46% -0.55% ,1010.6円←←←WTI 2月限のみで計算
野村原油● -0.37% -0.53% ,124.0円←←←WTI 2月限のみで計算
商品ETF 3.28% -2.17% ,862円
エナジーETF 0.36% -1.33% ,237.2円
メタルETF 9.44% 0.58% ,1366円
アグリETF 0.44% 0.24% ,501円
穀物ETF 0.05% -0.22% ,373.8円
ガスETF● 51.41% -24.29% ,1.3円
原油ETF -0.41% -0.84% ,470.9円←←←WTI 2月限のみで計算
ガソリンETF -1.16% -3.95% ,2074円
アルミETF 5.46% 0.49% ,301.5円
銅ETF 3.91% 3.30% ,3272円
ニッケルETF 13.40% 11.20% ,1723円

12 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 20:15:03.00 ID:+vmL2Nci0.net
小麦ETF -0.43% -1.76% ,75.3円
コーンETF 0.07% -1.07% ,87.9円
大豆ETF -0.53% -0.90% ,2453円
MXS三菱● -1.90% -3.47% ,127.4円
上場配当● -0.11% -0.43% ,1583円
JASDAQ20● 0.52% -0.42% ,5372円
東海ETF 0.19% -0.96% ,2873円
RN小型コア投● 0.24% -0.30% ,20431円
300投信● 0.23% -0.10% ,360.6円
マザーズコア● 0.13% -0.30% ,3480円
MXSリスク5 9.73% -8.82% ,1267円
上場EM債 0.52% 0.29% ,44619円
MXSリスク10● -1.24% -10.76% ,1661円
H株ブル 0.86% 0.49% ,10757円
H株ベア -1.11% -1.87% ,6573円
ハンセンブル 0.52% -1.08% ,10585円
ハンセンベア -0.18% -1.12% ,5320円
KOSPIブル 0.33% -1.99% ,18519円
KOSPIベア 0.79% -0.87% ,6022円
高配当70● 0.06% -0.14% ,20108円
金ブル 1.08% 1.02% ,18115円
金ベア  -0.34% -0.52% ,5589円
原油ブル 0.58% 0.26% ,314.2円
原油ベア 1.26% 1.06% ,4957円
KODEXサムスン 1.08% -1.96% ,989.4円
NYダウブルETN 0.04% -0.04% ,24990円
NYダウベアETN 0.61% 0.32% ,3404円
マザーズETN  -1.12% -1.73% ,13127円
アセアン50ETN  -0.85% -1.27% ,12002円
RNFI ETF ● 0.22% -0.23% ,17891円
米国配当貴族ETN  -0.92% -0.99% ,15645円
シンガポールリート  0.73% -1.14% ,12796円
インドブルETN  -0.06% -0.66% ,11727円
インドベアETN  0.86% -0.55% ,4620円
高配株$ヘッジETN  0.71% -0.73% ,9076円
UBSユーロ圏株50  -1.51% -2.27% ,4645円
UBS欧州株  -2.14% -2.26% ,8451円
UBS欧州通貨圏株  3.47% -0.25% ,16411円
UBS欧州通貨圏小型  -0.53% -1.60% ,14075円
UBS英国大型100  0.60% -0.73% ,8996円
UBSアジア太平洋株  -0.66% -1.07% ,4862円
UBSスイス株  -0.47% -1.01% ,2408円
UBS英国株  0.17% 0.09% ,2407円
UBS米国株  -0.80% -1.83% ,38506円
UBS先進国株  4.02% 0.15% ,28129円
日経VI 3.80% 3.23% ,350.7円
VIX短国● 0.75% 0.39% ,5568円
iS米国債七十円ヘジ● 0.07% -0.05% ,2439円

13 :山師さん@トレード中:2021/01/07(木) 20:15:13.88 ID:+vmL2Nci0.net
上場米債ヘッジなし★ 0.40% -0.13% ,20747円
上場米債ヘッジあり★ 0.11% -0.15% ,19049円
日本株配当貴族ETN 0.64% -0.63% ,11089円
東証リートETN 0.74% -0.71% ,11019円
高配当株50● -0.07% -0.23% ,30672円
上場ベータ● 0.49% -0.29% ,7632円
MXS中小型● -0.57% -0.77% ,15227円
One中小● 0.10% -0.10% ,15175円
One高配● 0.20% -0.09% ,17636円
上場アジアリート 1.72% 1.32% ,10018円
iS米$IG社債★ 0.42% 0.38% ,2625円
iS米$HY社債ヘジ● 0.06% -0.03% ,2353円
IVV(内国)★ 0.10% 0.06% ,2787円
米債7-10y(内国)● 0.07% -0.05% ,2537円
iS先株(内国)● -0.04% -0.20% ,2528円
IEMG(内国)● 0.46% 0.42% ,2205円
USRT(内国)● -0.23% -0.51% ,1831円
MXS高利 J リート● 3.24% 2.32% ,9831円
国内債券● 0.04% -0.06% ,997.6円
外国債券ヘッジなし★ -0.31% -0.41% ,1008円
外国債券ヘッジあり★ -0.43% -0.51% ,1060円
