2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【視聴率】年末風物詩「FNS歌謡祭」第1夜 昨年上回る平均視聴率14・2% 瞬間最高は18・3%

118 :名無しさん@恐縮です:2018/12/06(木) 10:34:04.05 ID:T2i437++0.net
視聴率自体が昼間から在宅している高齢者対象のオワコン指標

21.5|まんぷく         多くの人が会社にいったり学校にいっている時間になぜか高い数字がでるまさに爺婆アンケート。
14.2|リーガルV        爺婆テレビ朝日ドラマ
12.0|相棒17          爺婆テレビ朝日ドラマ
11.9|科捜研の女18       爺婆テレビ朝日ドラマ
11.5|西郷どん          爺婆時代劇
11.5|下町ロケット2        爺婆TBSドラマ
*9.9|SUITS/スーツ  
*9.4|今日から俺は!!
*8.5|大恋愛〜僕を忘れる君と
*7.8|中学聖日記
*7.7|駐在刑事
*7.6|ドロ刑-警視庁捜査三課-
*7.1|獣になれない私たち
*6.9|僕らは奇跡でできている
*6.2|黄昏流星群
*6.1|不惑のスクラム(終)
*4.7|僕とシッポと神楽坂
*4.6|ハラスメントゲーム (wait)
*3.8|さくらの親子丼2
*3.5|昭和元禄落語心中
*3.2|ブラックスキャンダル
*3.2|部活、好きじゃなきゃダメですか?
*2.8|結婚相手は抽選で
*2.1|PRINCE OF LEGEND
*2.0|プリティが多すぎる
*1.6|忘却のサチコ
*0.5|文学処女 (終)

まんぷくの数値自体が、この指標が昼間から在宅している在宅高齢者の指標であり、論理的・物理的に日本の実際の社会を反映していないことを物語っている

総レス数 972
218 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★