2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

10/2 東京+196 重症-5 死亡+13 収束 [135853815]

23 ::2021/10/02(土) 16:48:36.78 ID:qoMMrR0m0.net
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

総レス数 510
100 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★