2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【ETF】上場投資信託 総合スレ7

1 :山師さん@トレード中:2016/02/10(水) 22:23:48.99 ID:5jCwMyut.net
前スレ
【ETF】上場投資信託 総合スレ6
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1453748953/

2 :山師さん@トレード中:2016/02/10(水) 23:06:00.85 ID:/iiehsB1.net
2/10 15時頃乖離率
KODEX200 2.04% -2.35% ,2274円
PANDA -9.99% -11.46% ,4755円
SSE50 0.12% -0.69% ,25779円
上場MSコク 0.80% 0.17% ,1739円
上場MSエマ -1.91% -3.05% ,1054円
上場MS世 1.21% 0.40% ,1478円
MSコクエマ合成 0.54% -0.14%
SPDR500 0.08% -0.16% ,21174円
MXS外株 0.83% 0.59% ,1683円
上場米国 0.18% -0.43% ,2278円
NASDAQ投信 -0.27% -0.81% ,4577円
NYダウ30投信 -0.28% -0.45% ,18031円
NYダウ 0.01% -0.74% ,17308円
インドNIF 2.80% 1.91% ,112円
上場インド -0.49% -1.06% ,1231円
上場チャイナ -4.91% -5.87% ,932円
Bovespa -5.58% -6.59% ,100円
南ア40 -7.13% -8.73% ,312円
RTS連動 -0.65% -1.94% ,78円
タイSET50 0.89% -0.99% ,2500円
ブルサKLCI -2.26% -4.46% ,4542円
上場Aリート 5.11% 4.18% ,1398円
SPDRゴール 0.15% 0.07% ,13041円
純金信託 0.15% -0.20% ,4289円
金連動 0.65% 0.39% ,3785円
金先ETF -3.40% -4.01% ,4089円
金ETF 2.16% -8.93% ,13176円
純銀信託 -1.05% -1.42% ,5427円
銀ETF 0.03% -20.57% ,1674円
純プラ信 -1.51% -2.11% ,3315円
プラ先ETF -0.29% -2.41% ,189円
プラチナETF -1.78% -3.16% ,10182円
純パラ信 0.36% -0.30% ,18164円
パラジETF 14.77% -5.51% ,5620円
キンゾクETF -4.48% -100.00% ,9422円
上場外債 -0.17% -0.53% ,55492円
アジア債券 -0.54% -1.32% ,12870円
EASY商品 -100.00% 15.50% ,2831円
WTI原油 0.21% 0.09% ,1752円
野村原油 0.48% 0.11% ,271円
商品ETF -100.00% -100.00% ,880円
エナジーETF -100.00% -1.94% ,326円
メタルETF -100.00% -100.00% ,985円
アグリETF 7.47% -9.86% ,577円
穀物ETF 2.82% -2.71% ,452円
ガスETF 20.17% 0.14% ,5円
原油ETF 5.62% 5.01% ,656円
ガソリンETF -100.00% -1.84% ,2038円
アルミETF -100.00% -14.28% ,280円
銅ETF 6.73% 0.55% ,2332円
ニッケルETF -100.00% -100.00% ,952円
小麦ETF 2.65% 0.69% ,102円
コーンETF 1.42% 0.62% ,125円
大豆ETF 15.90% -4.16% ,2243円
MXS三菱 5.31% 3.51% ,111円
上場新興 1.38% -1.54% ,924円
上場グリチ 13.48% -100.00% ,3604円
上場配当 5.61% 5.12% ,1439円

3 :山師さん@トレード中:2016/02/10(水) 23:06:17.02 ID:/iiehsB1.net
JASDAQ20 0.74% -1.09% ,3276円
東海ETF 0.40% -0.56% ,2188円
RN小型コア投 0.20% -0.67% ,14990円
300投信 -8.27% -11.01% ,255円
i商品 19.67% 9.76% ,2423円
i貴金属 -1.14% -7.69% ,5644円
iメタル 7.36% -1.26% ,3251円
iエネルギー 82.55% 65.08% ,1728円
iアグリ 19.58% 14.98% ,4348円
i穀物 15.24% 14.58% ,4538円
iソフト -3.92% -4.18% ,3762円
i畜産物 14.35% 3.15% ,5090円
YMアジ日 18.04% -100.00% ,1439円
マザーズコア -0.15% -1.25% ,3170円
日経カバコ 6.69% 0.99% ,13863円
MXSリスク5 3.12% -4.47% ,1134円
MXSリスク10 5.14% -1.07% ,1369円
H株ブル -11.35% -12.09% ,6836円
H株ベア 5.99% 5.70% ,13870円
ハンセンブル -7.38% -9.57% ,7299円
ハンセンベア 4.76% 3.99% ,11770円
KOSPIブル 0.88% -5.22% ,7702円
KOSPIベア 2.86% 0.50% ,12687円
高配当70  0.15% -0.12% ,18552円
上場225M  1.06% -0.52% ,1270円
金ブル  0.42% -0.02% ,9222円
金ベア  0.05% -0.28% ,9175円
原油ブル  41.17% 40.82% ,575円
原油ベア  0.20% -0.27% ,21207円
TOK(JDR)  1.87% 1.68% ,5311円
IEMG(JDR)  1.46% 0.50% ,4184円
FM(JDR)  0.25% -1.10% ,2731円
KODEXサムスン  17.08% -4.84% ,493円
NYダウブルETN  -0.70% -1.30% ,10071円
NYダウベアETN  0.52% 0.18% ,8655円
マザーズETN  -0.24% -0.37% ,8070円
OEF(米大株JDR)  1.37% 0.11% ,9520円
IWM(米小株JDR)  3.24% 2.14% ,10936円
HDV(米配株JDR)  1.52% 1.04% ,8334円
IYR(米不動産JDR)  3.28% 2.89% ,7639円
アセアン50ETN  0.46% -0.30% ,9158円
RNFI ETF  8.39% 0.03% ,13996円
米国配当貴族ETN  -0.08% -0.60% ,9628円
シンガポールリート  0.32% -0.37% ,8742円
インドブルETN  0.73% -0.29% ,5857円
インドベアETN  0.15% -0.41% ,10774円
SHYU($建HY債JDR)  -0.41% -0.89% ,10544円
SEML($建EM債JDR)  1.01% 1.01% ,6752円
IBTM(米国債7-10yJDR)  1.66% 0.63% ,23471円
高配株$ヘッジETN  0.16% -0.35% ,7868円
UBSユーロ圏株50  0.27% -0.30% ,3511円
UBS欧州株  4.99% 3.92% ,6553円
UBS欧州通貨圏株  -100.00% 3.74% ,12050円
UBS欧州通貨圏小型  10.30% 6.88% ,8795円
UBS英国大型100  0.03% -0.79% ,8638円
UBSアジア太平洋株  10.21% 4.84% ,3539円
UBSスイス株  7.10% 5.88% ,1634円
UBS英国株  9.71% 1.43% ,2416円
UBS米国株  0.20% -0.45% ,20031円
UBS先進国株  -0.33% -0.62% ,16995円

4 :山師さん@トレード中:2016/02/10(水) 23:06:31.53 ID:/iiehsB1.net
日経VI  -0.54% -0.65% ,42881円
VIXベアETN  -0.51% -1.12% ,4915円
VIX短国  -0.34% -0.58% ,817円
iVIX中  -0.09% -1.79% ,1826円
iVIX短  -0.57% -1.34% ,130円
VIX中国  0.03% -0.64% ,37239円

5 :山師さん@トレード中:2016/02/10(水) 23:13:48.49 ID:g1mD2ZaC.net
原油ブルのカイリ酷いわ

6 :山師さん@トレード中:2016/02/10(水) 23:32:25.21 ID:5jCwMyut.net
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

7 :山師さん@トレード中:2016/02/11(木) 07:50:11.09 ID:fEimJFtq.net
前スレ開始早々なんで落ちちゃったんだろ

8 :山師さん@トレード中:2016/02/11(木) 09:56:36.55 ID:ozxwqoI/.net
>5
カイリが酷くて、計算ミスかな・・・・と思ったけど、本当だった。
iNAVを参照しているので、東証側で間違わなければミスはない。

9 :山師さん@トレード中:2016/02/11(木) 09:58:45.05 ID:fEimJFtq.net
>>8
うん JPXのサイトで確認したけど間違いないね
野村MMさぼりすぎだ

10 :山師さん@トレード中:2016/02/11(木) 10:47:13.45 ID:ozxwqoI/.net
原油ブルETN(2038)は、TOCOMの原油のレバ2倍指数に連動する。

原資産は、ドバイ原油
http://www.tocom.or.jp/jp/souba/souba_sx/

先物1枚は50キロリットル。

1月8日で計算すると
昼間取引の2016年6月限の帳入値は25980円。
ETNの総額は、457億円。
レバレッジ2倍だから、先物でフルヘッジすると70393枚をロングしている計算。
一方、建玉は
http://www.tocom.or.jp/data/senyu/senyu.pdf
全体建玉は75933枚だが、上位5者は50045枚。
ヘッジが足りないように見えるが、原油ベアETN(2039)をフルヘッジすると40092枚ショートしなければならないので、
差し引き30300枚のロングをすればよい。

1月8日のETNのカイリは
原油ブル  1.53% 1.33% ,1008円
原油ベア  0.39% 0.20% ,20330円
となっている。

直近の建玉はわからないが、2月9日のデータでは、ETN発行体は差し引き44742枚ロングしなければならない。
ETNを発行するノムラのヘッジの限界がせまってきているのかもしれない。

11 :山師さん@トレード中:2016/02/11(木) 12:38:56.83 ID:474v1vgm.net
よしっ

12 :山師さん@トレード中:2016/02/11(木) 15:54:33.72 ID:MtwcRDIv.net
ブルすとーんといきそう

13 :山師さん@トレード中:2016/02/11(木) 17:50:41.83 ID:GMnYTRhE.net
13

14 :山師さん@トレード中:2016/02/11(木) 21:09:08.56 ID:GMnYTRhE.net
14

15 :山師さん@トレード中:2016/02/11(木) 21:18:31.27 ID:GfCLUo4a.net
▼▼▼ シカゴファンドの投資戦略 ▼▼▼
CHICAGO FUND INVESTMENT STRATEGY

要警戒!下値をトライする動きへ

Nikkei225 CME 15070 21:08
USD/JPY 111.38     21:08

LONDON WTI@26.39  21:08

DOW30 futures March  21:08
15,545.5 -320.5 (-2.02%) 21:08
.

16 :山師さん@トレード中:2016/02/12(金) 01:47:00.895512 ID:zbqA2dNT.net
16

17 :山師さん@トレード中:2016/02/12(金) 13:23:11.310008 ID:WcAJ26o5.net
よしっ

18 :山師さん@トレード中:2016/02/12(金) 22:01:53.35 ID:4GtCIRTk.net
先生まだー?ちんちん(・∀・ )っ/凵⌒☆

19 :山師さん@トレード中:2016/02/12(金) 23:13:18.28 ID:nQnBN3L3.net
19

20 :山師さん@トレード中:2016/02/12(金) 23:36:17.53 ID:s1OObkF4.net
2/12 15時頃乖離率
KODEX200 2.00% -0.73% ,2128円
PANDA -13.68% -14.22% ,4669円
SSE50 -3.99% -4.03% ,25311円
上場MSコク 0.75% 0.28% ,1696円
上場MSエマ -0.10% -0.40% ,999円
上場MS世 0.37% -1.09% ,1440円
MSコクエマ合成 0.67% 0.21%
SPDR500 0.00% -0.05% ,20621円
MXS外株 1.09% 0.48% ,1642円
上場米国 0.04% -0.50% ,2221円
NASDAQ投信 0.18% -0.59% ,4527円
NYダウ30投信 0.05% -0.24% ,17391円
NYダウ 0.62% -1.05% ,16696円
インドNIF 3.86% 2.91% ,105円
上場インド -3.08% -4.54% ,1160円
上場チャイナ -0.84% -1.77% ,860円
Bovespa -1.33% -3.50% ,92円
南ア40 -9.45% -11.76% ,303円
RTS連動 2.70% 1.35% ,74円
タイSET50 1.43% 0.18% ,2396円
ブルサKLCI -1.13% -2.15% ,4415円
上場Aリート 4.61% 3.54% ,1400円
SPDRゴール -0.05% -0.12% ,13326円
純金信託 0.03% -0.20% ,4369円
金連動 0.31% 0.05% ,3868円
金先ETF -2.95% -5.11% ,4168円
金ETF -100.00% 3.98% ,13464円
純銀信託 -0.37% -0.74% ,5480円
銀ETF -1.03% -8.71% ,1692円
純プラ信 -1.47% -2.22% ,3339円
プラ先ETF -1.02% -3.65% ,190円
プラチナETF 6.82% 1.96% ,10298円
純パラ信 -1.31% -1.59% ,18189円
パラジETF 14.66% -8.45% ,5625円
キンゾクETF -0.75% -100.00% ,9571円
上場外債 -1.30% -1.66% ,55217円
アジア債券 -1.66% -2.83% ,12782円
EASY商品 21.99% 21.63% ,2767円
WTI原油 4.07% 3.95% ,1652円
野村原油 4.27% 3.88% ,255円
商品ETF -100.00% -100.00% ,847円
エナジーETF -100.00% -1.34% ,324円
メタルETF -100.00% -100.00% ,955円
アグリETF 9.25% -10.13% ,567円
穀物ETF 9.87% -1.34% ,446円
ガスETF 6.12% -15.11% ,5円
原油ETF 8.42% 8.26% ,624円
ガソリンETF -100.00% -100.00% ,2081円
アルミETF -100.00% -26.67% ,275円
銅ETF 17.65% 4.11% ,2252円
ニッケルETF -100.00% -100.00% ,877円
小麦ETF 2.19% 1.19% ,101円
コーンETF 2.68% 1.05% ,123円
大豆ETF 16.50% -3.67% ,2232円
MXS三菱 3.15% 2.20% ,105円
上場新興 2.85% -0.37% ,871円
上場グリチ 20.38% -100.00% ,3398円
上場配当 9.13% 6.79% ,1367円

21 :山師さん@トレード中:2016/02/12(金) 23:36:32.74 ID:s1OObkF4.net
JASDAQ20 -1.99% -2.31% ,3173円
東海ETF 0.46% -0.60% ,2069円
RN小型コア投 0.38% -0.26% ,14206円
300投信 -7.17% -9.62% ,245円
i商品 11.47% 3.11% ,2332円
i貴金属 2.86% -5.65% ,5522円
iメタル 11.81% -3.73% ,3121円
iエネルギー 69.28% 64.38% ,1613円
iアグリ 16.49% -1.75% ,4275円
i穀物 16.30% 9.14% ,4471円
iソフト -1.27% -5.10% ,3662円
i畜産物 7.06% 2.65% ,4988円
YMアジ日 43.98% -100.00% ,1359円
マザーズコア -1.46% -1.83% ,2908円
日経カバコ 2.78% 0.89% ,13222円
MXSリスク5 4.01% -4.71% ,1123円
MXSリスク10 7.16% 2.99% ,1343円
H株ブル -0.27% -1.46% ,5896円
H株ベア 1.57% 0.88% ,14462円
ハンセンブル 0.37% -0.55% ,6496円
ハンセンベア 0.22% -0.19% ,12114円
KOSPIブル 0.73% -0.14% ,6940円
KOSPIベア 0.24% -0.16% ,12770円
高配当70  1.09% -0.33% ,17588円
上場225M  0.74% -0.26% ,1208円
金ブル  0.34% 0.24% ,9577円
金ベア  0.24% 0.02% ,8998円
原油ブル  35.51% 32.25% ,582円
原油ベア  0.39% -0.28% ,21058円
TOK(JDR)  2.22% 0.32% ,5243円
IEMG(JDR)  2.69% 2.19% ,4066円
FM(JDR)  2.40% 0.06% ,2648円
KODEXサムスン  0.11% -0.97% ,462円
NYダウブルETN  -0.02% -0.12% ,9672円
NYダウベアETN  0.23% -0.33% ,8819円
マザーズETN  2.40% 0.51% ,7392円
OEF(米大株JDR)  0.88% -1.92% ,9268円
IWM(米小株JDR)  5.05% 3.27% ,10671円
HDV(米配株JDR)  1.65% 0.79% ,8136円
IYR(米不動産JDR)  4.55% 3.88% ,7460円
アセアン50ETN  0.43% -0.35% ,8891円
RNFI ETF  5.45% -0.50% ,13276円
米国配当貴族ETN  0.51% 0.30% ,9312円
シンガポールリート  0.32% -0.26% ,8553円
インドブルETN  0.89% -0.44% ,5253円
インドベアETN  -0.32% -0.41% ,10925円
SHYU($建HY債JDR)  0.13% -0.46% ,10267円
SEML($建EM債JDR)  1.17% -0.49% ,6632円
IBTM(米国債7-10yJDR)  1.17% 0.61% ,23089円
高配株$ヘッジETN  0.33% -0.50% ,7266円
UBSユーロ圏株50  1.51% 0.33% ,3399円
UBS欧州株  3.20% 2.89% ,6395円
UBS欧州通貨圏株  -100.00% -4.49% ,11758円
UBS欧州通貨圏小型  20.27% 7.98% ,8705円
UBS英国大型100  7.28% -1.20% ,8370円
UBSアジア太平洋株  7.72% 1.16% ,3509円
UBSスイス株  7.69% 3.37% ,1597円
UBS英国株  13.29% 0.28% ,2329円
UBS米国株  7.74% -2.25% ,19509円
UBS先進国株  3.45% -2.15% ,16413円

22 :山師さん@トレード中:2016/02/12(金) 23:36:48.52 ID:s1OObkF4.net
日経VI  0.50% -0.28% ,45125円
VIXベアETN  5.06% 4.37% ,4312円
VIX短国  -0.33% -0.57% ,850円
iVIX中  -0.12% -1.89% ,1872円
iVIX短  -0.72% -1.46% ,135円
VIX中国  -0.50% -0.76% ,38192円

23 :山師さん@トレード中:2016/02/12(金) 23:52:29.08 ID:4hkn8pLj.net
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

24 :山師さん@トレード中:2016/02/13(土) 21:21:50.68 ID:Pb8tMAeB.net
遺憾

25 :山師さん@トレード中:2016/02/13(土) 23:11:27.98 ID:2yyRkHkL.net
25

26 :山師さん@トレード中:2016/02/14(日) 20:53:37.12 ID:R32TJoAW.net
26

27 :山師さん@トレード中:2016/02/14(日) 21:14:33.99 ID:m8v/0bL6.net
☆ 日本の核武装は早急に必須ですわ。☆
総務省の『憲法改正国民投票法』、でググってみてください。
日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、日本人の悲願である
改憲の成就が決まります。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。お願い致します。

28 :山師さん@トレード中:2016/02/15(月) 07:44:21.51 ID:B05knxDa.net
28

29 :山師さん@トレード中:2016/02/15(月) 15:28:05.76 ID:tPZ6uKiB.net
29

30 :山師さん@トレード中:2016/02/15(月) 20:02:02.61 ID:uKxGIVc6.net
2/15 15時頃乖離率
KODEX200 0.12% -0.88% ,2194円
PANDA -11.09% -13.82% ,4775円
SSE50 -1.70% -2.63% ,25810円
上場MSコク 0.28% -0.23% ,1765円
上場MSエマ -0.23% -1.00% ,1040円
上場MS世 0.14% -0.20% ,1498円
MSコクエマ合成 0.23% -0.30%
SPDR500 0.18% -0.19% ,21491円
MXS外株 1.03% 0.39% ,1711円
上場米国 -0.05% -0.31% ,2311円
NASDAQ投信 0.20% -0.12% ,4701円
NYダウ30投信 0.59% 0.04% ,18143円
NYダウ 0.57% -0.46% ,17430円
インドNIF 1.78% 0.87% ,110円
上場インド -4.13% -5.53% ,1210円
上場チャイナ -1.69% -2.36% ,907円
Bovespa 1.85% 0.79% ,94円
南ア40 -6.65% -14.22% ,317円
RTS連動 3.84% 2.54% ,77円
タイSET50 0.98% -1.22% ,2455円
ブルサKLCI -0.58% -2.33% ,4577円
上場Aリート 1.45% 0.55% ,1447円
SPDRゴール 0.26% 0.11% ,13265円
純金信託 0.24% 0.12% ,4365円
金連動 -1.31% -2.09% ,3850円
金先ETF -3.19% -7.16% ,4158円
金ETF 10.43% 0.73% ,13402円
純銀信託 -0.05% -0.60% ,5453円
銀ETF -0.27% -21.71% ,1680円
純プラ信 -1.12% -1.27% ,3348円
プラ先ETF -2.82% -3.34% ,190円
プラチナETF 11.29% 2.24% ,10279円
純パラ信 1.02% -0.63% ,18214円
パラジETF 14.50% -9.47% ,5633円
キンゾクETF -0.32% -14.80% ,9531円
上場外債 1.03% 0.47% ,54342円
アジア債券 -2.51% -3.05% ,13006円
EASY商品 26.91% 24.36% ,2742円
WTI原油 -1.52% -1.74% ,1848円
野村原油 -1.61% -1.96% ,286円
商品ETF -100.00% -100.00% ,856円
エナジーETF -100.00% -3.68% ,333円
メタルETF -100.00% -100.00% ,978円
アグリETF 8.08% -10.92% ,574円
穀物ETF 9.06% -2.07% ,449円
ガスETF 6.42% -14.86% ,5円
原油ETF 1.57% 0.57% ,695円
ガソリンETF -100.00% -100.00% ,2285円
アルミETF -100.00% -100.00% ,282円
銅ETF 7.86% 0.49% ,2307円
ニッケルETF -100.00% -100.00% ,915円
小麦ETF 5.03% 2.08% ,102円
コーンETF 1.33% 0.52% ,123円
大豆ETF 15.46% -4.52% ,2252円
MXS三菱 4.33% -0.93% ,114円
上場新興 1.42% -1.75% ,916円
上場グリチ 11.01% -100.00% ,3684円
上場配当 5.33% 1.69% ,1484円

31 :山師さん@トレード中:2016/02/15(月) 20:02:23.57 ID:uKxGIVc6.net
JASDAQ20 1.35% -2.08% ,3355円
東海ETF 0.35% -0.58% ,2252円
RN小型コア投 0.26% -0.66% ,15170円
300投信 5.51% -5.12% ,263円
i商品 3.38% -2.50% ,2483円
i貴金属 -0.04% -9.51% ,5702円
iメタル 1.17% -6.31% ,3207円
iエネルギー 56.91% 32.30% ,1735円
iアグリ 15.54% -1.18% ,4306円
i穀物 15.04% 12.16% ,4511円
iソフト -2.34% -10.36% ,3681円
i畜産物 2.24% 0.25% ,5028円
YMアジ日 33.09% -100.00% ,1470円
マザーズコア 0.40% -0.07% ,3137円
日経カバコ 1.54% -5.75% ,13995円
MXSリスク5 2.82% -5.71% ,1138円
MXSリスク10 4.17% -5.10% ,1380円
H株ブル 13.32% 12.44% ,5665円
H株ベア -5.64% -6.04% ,14922円
ハンセンブル 0.16% -0.56% ,6919円
ハンセンベア 0.36% -0.23% ,11957円
KOSPIブル 0.57% -0.26% ,7269円
KOSPIベア 0.32% -0.22% ,12779円
高配当70  0.32% 0.00% ,19120円
上場225M  1.35% 0.04% ,1295円
金ブル  0.32% -0.10% ,9529円
金ベア  0.11% -0.23% ,9020円
原油ブル  31.81% 29.56% ,667円
原油ベア  -0.02% -0.33% ,19524円
TOK(JDR)  1.40% 0.10% ,5384円
IEMG(JDR)  2.88% 1.06% ,4126円
FM(JDR)  -1.54% -1.90% ,2752円
KODEXサムスン  0.04% -1.22% ,476円
NYダウブルETN  2.17% 1.67% ,10023円
NYダウベアETN  -0.91% -1.14% ,8658円
マザーズETN  0.98% -0.30% ,7843円
OEF(米大株JDR)  0.17% -0.66% ,9663円
IWM(米小株JDR)  3.68% 1.88% ,11131円
HDV(米配株JDR)  1.13% 0.29% ,8425円
IYR(米不動産JDR)  4.31% 1.47% ,7736円
アセアン50ETN  0.46% -0.30% ,9197円
RNFI ETF  0.09% -0.54% ,14367円
米国配当貴族ETN  1.38% 0.97% ,9617円
シンガポールリート  0.30% -0.26% ,8783円
インドブルETN  0.78% -0.45% ,5685円
インドベアETN  0.14% -0.41% ,10785円
SHYU($建HY債JDR)  1.04% 0.95% ,10392円
SEML($建EM債JDR)  2.54% 0.30% ,6720円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.68% 0.25% ,23321円
高配株$ヘッジETN  0.40% -0.10% ,8068円
UBSユーロ圏株50  2.58% 1.29% ,3490円
UBS欧州株  6.30% 4.48% ,6604円
UBS欧州通貨圏株  0.91% 0.42% ,12109円
UBS欧州通貨圏小型  1.27% 0.59% ,8927円
UBS英国大型100  1.94% 1.03% ,8740円
UBSアジア太平洋株  2.65% 1.53% ,3565円
UBSスイス株  2.26% 2.07% ,1634円
UBS英国株  1.94% 1.16% ,2430円
UBS米国株  0.25% -0.39% ,20350円
UBS先進国株  2.25% 1.65% ,16851円

32 :山師さん@トレード中:2016/02/15(月) 20:02:39.67 ID:uKxGIVc6.net
日経VI  0.78% 0.27% ,39392円
VIXベアETN  -0.63% -1.54% ,4951円
VIX短国  -0.46% -0.71% ,799円
iVIX中  1.18% -0.72% ,1841円
iVIX短  0.13% -0.66% ,127円
VIX中国  -0.96% -2.56% ,37562円

33 :山師さん@トレード中:2016/02/15(月) 22:00:46.97 ID:zs2h4R++.net
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

34 :山師さん@トレード中:2016/02/15(月) 22:04:49.66 ID:uKxGIVc6.net
乖離率をまとめたホームページは、まもなく終了します。
http://homepage3.nifty.com/~miyaken/investment/

「@homepage」がサービス終了するためです。
新しいホームページはこちらです。
http://www.alletfjapan.info/

3年以上更新していないのが、アレですが。。
今年中には、新しくしたいと思います。

35 :山師さん@トレード中:2016/02/16(火) 09:56:50.50 ID:RcsHsmbK.net
本土決戦

36 :山師さん@トレード中:2016/02/16(火) 10:21:13.72 ID:8SNtmXhm.net
36

37 :山師さん@トレード中:2016/02/16(火) 17:48:04.06 ID:bq68YSot.net
2/16 15時頃乖離率
KODEX200 0.79% -2.81% ,2222円
PANDA -8.97% -10.30% ,4905円
SSE50 -0.80% -1.55% ,26410円
上場MSコク 0.17% -0.28% ,1796円
上場MSエマ 0.41% -0.73% ,1059円
上場MS世 0.63% 0.04% ,1523円
MSコクエマ合成 0.19% -0.32%
SPDR500 0.20% 0.02% ,21746円
MXS外株 0.22% -0.24% ,1743円
上場米国 0.25% -0.18% ,2338円
NASDAQ投信 0.72% -0.22% ,4765円
NYダウ30投信 0.53% 0.04% ,18353円
NYダウ 0.40% -0.11% ,17629円
インドNIF 2.58% 1.67% ,110円
上場インド -1.90% -4.20% ,1213円
上場チャイナ -0.88% -1.95% ,935円
Bovespa 1.40% 0.36% ,96円
南ア40 -10.33% -15.80% ,329円
RTS連動 4.48% 3.22% ,79円
タイSET50 1.11% -0.54% ,2487円
ブルサKLCI 0.09% -0.89% ,4586円
上場Aリート -0.54% -0.88% ,1486円
SPDRゴール 0.14% -0.01% ,13111円
純金信託 0.01% -0.34% ,4309円
金連動 -1.59% -2.12% ,3806円
金先ETF -1.59% -4.87% ,4110円
金ETF 16.18% 4.18% ,13246円
純銀信託 0.15% -0.03% ,5422円
銀ETF 1.15% -21.30% ,1671円
純プラ信 -0.31% -0.47% ,3315円
プラ先ETF -0.99% -3.11% ,189円
プラチナETF 10.99% 8.25% ,10208円
純パラ信 0.40% -1.25% ,18228円
パラジETF 14.72% -9.29% ,5622円
キンゾクETF 0.54% -100.00% ,9449円
上場外債 1.80% 1.07% ,54420円
アジア債券 -3.01% -3.77% ,13094円
EASY商品 18.59% 17.21% ,2905円
WTI原油 -0.43% -0.69% ,1917円
野村原油 -0.40% -0.74% ,296円
商品ETF -100.00% -100.00% ,888円
エナジーETF -100.00% -6.40% ,366円
メタルETF -100.00% -100.00% ,994円
アグリETF 6.13% -12.53% ,584円
穀物ETF 7.46% -3.51% ,456円
ガスETF 7.57% -13.94% ,5円
原油ETF -5.25% -5.38% ,769円
ガソリンETF -100.00% -100.00% ,2491円
アルミETF -100.00% -100.00% ,287円
銅ETF 6.07% -5.35% ,2346円
ニッケルETF -100.00% -100.00% ,947円
小麦ETF 3.66% 1.71% ,102円
コーンETF 2.17% 0.57% ,125円
大豆ETF 13.78% -5.91% ,2285円
MXS三菱 4.38% 2.64% ,115円
上場新興 0.98% -1.48% ,934円
上場グリチ 7.90% -100.00% ,3707円
上場配当 2.55% 2.01% ,1489円

38 :山師さん@トレード中:2016/02/16(火) 17:48:19.55 ID:bq68YSot.net
JASDAQ20 -1.27% -3.02% ,3429円
東海ETF 0.38% -0.56% ,2236円
RN小型コア投 0.23% -0.63% ,15175円
300投信 -7.20% -10.61% ,264円
i商品 18.58% -1.71% ,2478円
i貴金属 -1.32% -5.30% ,5776円
iメタル -2.97% -7.00% ,3226円
iエネルギー 43.21% 34.96% ,1746円
iアグリ 13.94% -1.87% ,4331円
i穀物 14.13% 11.26% ,4539円
iソフト 0.59% -3.58% ,3723円
i畜産物 5.00% 0.85% ,5057円
YMアジ日 31.93% -100.00% ,1483円
マザーズコア 0.96% 0.64% ,3135円
日経カバコ 4.92% -4.05% ,14049円
MXSリスク5 2.70% -5.12% ,1138円
MXSリスク10 1.07% -4.00% ,1380円
H株ブル 1.36% 1.06% ,6709円
H株ベア -0.18% -0.76% ,13855円
ハンセンブル 0.31% -0.66% ,7167円
ハンセンベア 0.31% -0.28% ,11833円
KOSPIブル 0.63% -0.31% ,7463円
KOSPIベア 0.28% -0.27% ,12584円
高配当70  0.44% 0.34% ,19215円
上場225M  1.54% 0.23% ,1297円
金ブル  -0.04% -0.25% ,9314円
金ベア  0.21% -0.23% ,9121円
原油ブル  24.91% 24.49% ,727円
原油ベア  0.24% -0.08% ,18635円
TOK(JDR)  1.76% 1.40% ,5444円
IEMG(JDR)  3.77% 3.53% ,4124円
FM(JDR)  -0.70% -2.84% ,2751円
KODEXサムスン  0.01% -1.03% ,481円
NYダウブルETN  3.17% 3.07% ,10023円
NYダウベアETN  -1.37% -1.60% ,8658円
マザーズETN  0.07% -0.17% ,8094円
OEF(米大株JDR)  1.04% -0.39% ,9778円
IWM(米小株JDR)  3.52% 1.84% ,11263円
HDV(米配株JDR)  1.69% 0.05% ,8526円
IYR(米不動産JDR)  4.62% 2.96% ,7829円
アセアン50ETN  0.24% -0.41% ,9318円
RNFI ETF  0.22% -0.55% ,14439円
米国配当貴族ETN  1.94% 1.42% ,9673円
シンガポールリート  0.30% -0.38% ,8853円
インドブルETN  0.74% -0.32% ,5638円
インドベアETN  0.16% -0.49% ,10863円
SHYU($建HY債JDR)  2.07% 1.20% ,10375円
SEML($建EM債JDR)  2.10% 1.81% ,6709円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.99% 0.18% ,23458円
高配株$ヘッジETN  0.45% -0.29% ,8163円
UBSユーロ圏株50  -0.21% -0.62% ,3653円
UBS欧州株  3.89% 2.14% ,6844円
UBS欧州通貨圏株  -0.93% -1.40% ,12546円
UBS欧州通貨圏小型  -0.73% -1.38% ,9258円
UBS英国大型100  -0.80% -1.68% ,9063円
UBSアジア太平洋株  1.11% 0.03% ,3699円
UBSスイス株  -0.36% -0.48% ,1698円
UBS英国株  -0.72% -1.51% ,2511円
UBS米国株  0.20% -0.43% ,20598円
UBS先進国株  0.54% -0.03% ,17376円

39 :山師さん@トレード中:2016/02/16(火) 18:06:05.04 ID:bq68YSot.net
日経VI  2.19% 0.75% ,38163円
VIXベアETN  -0.27% -0.67% ,5024円
