2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【ETF】上場投資信託 総合スレ15

1 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:20:19.87 ID:ICbufmqk.net
前スレ
【ETF】上場投資信託 総合スレ14
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1464009567/

避難所 株個別銘柄板
【ETF】上場投資信託 総合スレ
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1462798298/

2 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:20:41.34 ID:ICbufmqk.net
2

3 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:21:02.75 ID:ICbufmqk.net
3

4 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:21:43.26 ID:ICbufmqk.net


5 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:22:44.54 ID:ICbufmqk.net


6 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:23:16.64 ID:ICbufmqk.net


7 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:23:45.98 ID:ICbufmqk.net


8 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:24:36.29 ID:ICbufmqk.net


9 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:25:00.27 ID:ICbufmqk.net


10 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:25:17.38 ID:ICbufmqk.net
10

11 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:25:23.43 ID:JrWfC7G6.net
6/6 15時頃乖離率
KODEX200 -0.56% -4.13% ,2243円
PANDA -20.40% -21.65% ,4799円
SSE50 -8.11% -8.19% ,26086円
上場MSコク 0.38% 0.28% ,1862円
上場MSエマ 0.82% 0.00% ,1100円
上場MS世 1.33% 0.25% ,1578円
MSコクエマ合成 0.42% 0.25%
SPDR500 0.11% -0.02% ,22495円
MXS外株 0.53% 0.48% ,1786円
上場米国 0.04% -0.16% ,2433円
NASDAQ投信 1.24% -0.39% ,4909円
NYダウ30投信 0.02% -0.09% ,18957円
NYダウ 0.06% -0.38% ,17979円
インドNIF 6.86% 6.03% ,120円
上場インド -5.79% -6.33% ,1306円
上場チャイナ -0.17% -0.59% ,953円
Bovespa 0.17% -0.62% ,127円
南ア40 -7.17% -11.20% ,347円
RTS連動 2.22% 1.16% ,94円
タイSET50 -0.13% -1.03% ,2682円
ブルサKLCI 1.80% 1.22% ,4332円
上場Aリート 0.72% 0.66% ,1543円
SPDRゴール -0.06% -0.22% ,12707円
純金信託 0.18% 0.06% ,4167円
金連動 0.92% 0.37% ,3607円
金先ETF 1.46% -3.80% ,3992円
金ETF 4.99% -0.15% ,12839円
純銀信託 1.12% 0.75% ,5469円
銀ETF 10.04% -16.79% ,1681円
純プラ信 0.19% -0.11% ,3279円
プラ先ETF -0.13% -0.66% ,186円
プラチナETF 6.84% -0.09% ,10109円
純パラ信 -0.43% -1.19% ,18378円
パラジETF 1.75% -100.00% ,5671円
キンゾクETF 2.17% -100.00% ,9298円
上場外債 0.35% 0.16% ,52218円
アジア債券 2.30% 1.42% ,12502円
EASY商品 7.71% 6.20% ,2985円
WTI原油 -0.07% -0.11% ,2409円
野村原油 0.00% -0.27% ,370円
商品ETF -5.48% -15.67% ,952円
エナジーETF 5.70% -6.37% ,406円
メタルETF -1.99% -3.77% ,959円
アグリETF 1.67% -100.00% ,649円
穀物ETF -1.77% -16.70% ,496円
ガスETF 7.94% -13.64% ,5円
原油ETF 0.02% -0.87% ,898円
ガソリンETF 18.59% -10.92% ,2694円
アルミETF -100.00% -7.05% ,269円
銅ETF 5.06% 2.83% ,2194円
ニッケルETF 4.73% -9.35% ,923円
小麦ETF 3.27% 2.25% ,99円
コーンETF 0.25% -0.50% ,133円
大豆ETF -2.78% -14.20% ,2777円
MXS三菱 4.01% 3.16% ,118円
上場新興 1.59% -3.41% ,1218円
上場グリチ -8.60% -15.28% ,3895円
上場配当 0.77% 0.17% ,1512円

12 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:25:41.31 ID:JrWfC7G6.net
JASDAQ20 -0.13% -0.78% ,3835円
東海ETF 0.40% -0.49% ,2242円
RN小型コア投 0.13% -0.59% ,16538円
300投信 -16.43% -17.92% ,269円
i商品 4.81% -5.07% ,2805円
i貴金属 2.59% -4.56% ,5459円
iメタル 28.59% 10.04% ,3126円
iエネルギー 17.38% 13.78% ,2198円
iアグリ 0.12% -3.94% ,4685円
i穀物 10.72% 8.44% ,4832円
iソフト -11.07% -13.94% ,4183円
i畜産物 2.64% -2.64% ,4827円
YMアジ日 -0.70% -6.83% ,1551円
マザーズコア -0.04% -0.44% ,3772円
日経カバコ -0.45% -1.77% ,15067円
MXSリスク5 3.83% -4.29% ,1145円
MXSリスク10 0.04% -2.61% ,1397円
H株ブル 0.26% -0.28% ,7381円
H株ベア 0.14% -0.03% ,11514円
ハンセンブル 0.63% 0.25% ,7900円
ハンセンベア 0.26% -0.34% ,9874円
KOSPIブル 1.18% -0.45% ,8006円
KOSPIベア 0.49% -0.54% ,11663円
高配当70  0.07% -0.20% ,19127円
上場225M  -0.14% -0.36% ,1350円
金ブル  0.40% 0.06% ,8765円
金ベア  0.32% 0.00% ,9300円
原油ブル  0.20% -0.10% ,996円
原油ベア  -0.03% -0.10% ,13814円
TOK(JDR)  1.07% 0.72% ,5689円
IEMG(JDR)  1.28% 1.05% ,4384円
FM(JDR)  1.03% 0.68% ,2828円
KODEXサムスン  14.53% -6.23% ,448円
NYダウブルETN  -0.06% -0.22% ,12258円
NYダウベアETN  0.27% 0.14% ,7689円
マザーズETN  -0.98% -1.14% ,12513円
OEF(米大株JDR)  0.79% 0.39% ,9971円
IWM(米小株JDR)  0.39% -1.06% ,12402円
HDV(米配株JDR)  1.06% 0.72% ,8608円
IYR(米不動産JDR)  1.48% 1.36% ,8445円
アセアン50ETN  0.46% -0.16% ,9635円
RNFI ETF  0.10% -0.45% ,14605円
米国配当貴族ETN  0.34% 0.05% ,10125円
シンガポールリート  0.31% -0.25% ,8873円
インドブルETN  1.11% 0.25% ,6953円
インドベアETN  0.17% -0.49% ,9014円
SHYU($建HY債JDR)  2.22% 1.93% ,10507円
SEML($建EM債JDR)  2.41% 2.27% ,6728円
IBTM(米国債7-10yJDR)  1.56% 1.47% ,21682円
高配株$ヘッジETN  0.37% -0.02% ,7642円
UBSユーロ圏株50  6.86% 6.32% ,3678円
UBS欧州株  0.54% 0.25% ,6923円
UBS欧州通貨圏株  0.65% 0.10% ,12797円
UBS欧州通貨圏小型  0.85% 0.34% ,9827円
UBS英国大型100  -0.01% -0.12% ,9031円
UBSアジア太平洋株  0.52% 0.01% ,3919円
UBSスイス株  1.44% 1.38% ,1674円
UBS英国株  0.90% 0.61% ,2477円
UBS米国株  0.70% -0.09% ,21449円
UBS先進国株  0.77% 0.32% ,17992円

13 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 22:25:56.61 ID:JrWfC7G6.net
日経VI  0.86% -0.63% ,29546円
VIXベアETN  -0.16% -0.38% ,8814円
VIX短国  -0.18% -0.47% ,355円
iVIX中  6.61% 6.24% ,1351円
iVIX短  1.47% -0.31% ,56円
VIX中国  4.93% 2.50% ,27628円
MXS Jクオ  0.06% -1.50% ,14771円
大和MSCI人材設備  -0.02% -0.08% ,15923円
企業価値ETF  0.08% -0.08% ,12760円
上場日本経済貢献  3.32% -0.31% ,1239円
iS米国債七十円へジ  0.30% 0.07% ,2529円

14 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 23:12:43.93 ID:pHDJK2B5.net
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

15 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 23:47:22.67 ID:1vs3QklS.net
>>1


16 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 23:47:39.63 ID:1vs3QklS.net
保守

17 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 23:47:58.65 ID:1vs3QklS.net
捕手

18 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 23:48:16.52 ID:1vs3QklS.net
ほしゅ

19 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 23:48:34.44 ID:1vs3QklS.net
ホシュ

20 :山師さん@トレード中:2016/06/06(月) 23:49:03.06 ID:1vs3QklS.net
ほしゆ

21 :山師さん@トレード中:2016/06/07(火) 07:34:02.20 ID:av8XIaH3.net
21

22 :山師さん@トレード中:2016/06/07(火) 19:45:27.83 ID:sCTpMDEw.net
22

23 :山師さん@トレード中:2016/06/07(火) 21:10:23.49 ID:WkxKc/Sf.net
6/7 15時頃乖離率
KODEX200 0.59% -2.89% ,2296円
PANDA -20.26% -21.09% ,4822円
SSE50 -8.34% -8.61% ,26239円
上場MSコク 0.84% 0.36% ,1873円
上場MSエマ 1.16% -0.19% ,1112円
上場MS世 1.31% 0.87% ,1588円
MSコクエマ合成 0.87% 0.30%
SPDR500 0.11% 0.03% ,22764円
MXS外株 0.99% 0.66% ,1797円
上場米国 0.20% -0.08% ,2462円
NASDAQ投信 0.29% -0.22% ,4956円
NYダウ30投信 -0.05% -0.16% ,19210円
NYダウ 0.67% -0.76% ,18218円
インドNIF 5.20% 4.38% ,121円
上場インド -5.77% -6.15% ,1313円
上場チャイナ 0.26% -0.25% ,973円
Bovespa -0.27% -1.05% ,128円
南ア40 -8.61% -12.30% ,352円
RTS連動 0.43% -0.60% ,97円
タイSET50 0.30% -0.65% ,2711円
ブルサKLCI 1.26% -0.77% ,4419円
上場Aリート -0.01% -0.21% ,1570円
SPDRゴール -0.13% -0.29% ,12797円
純金信託 0.18% 0.06% ,4197円
金連動 0.22% -0.20% ,3632円
金先ETF 2.02% -4.58% ,4019円
金ETF 4.26% -0.84% ,12929円
純銀信託 1.13% 0.77% ,5488円
銀ETF 11.40% -5.69% ,1697円
純プラ信 0.22% -0.09% ,3323円
プラ先ETF 0.10% -0.96% ,189円
プラチナETF 6.01% -1.59% ,10263円
純パラ信 -0.55% -1.30% ,18501円
パラジETF 0.42% -100.00% ,5746円
キンゾクETF 1.25% -100.00% ,9383円
上場外債 2.21% 2.02% ,51757円
アジア債券 1.60% 0.96% ,12589円
EASY商品 5.87% 5.37% ,3037円
WTI原油 -0.26% -0.30% ,2453円
野村原油 0.04% -0.23% ,377円
商品ETF -3.38% -16.51% ,952円
エナジーETF 6.54% -2.65% ,403円
メタルETF -3.64% -5.38% ,976円
アグリETF 1.36% -100.00% ,651円
穀物ETF -1.64% -16.39% ,495円
ガスETF 7.59% -13.93% ,5円
原油ETF 1.55% 1.33% ,893円
ガソリンETF -100.00% -9.96% ,2665円
アルミETF -100.00% -7.88% ,271円
銅ETF 5.28% 0.31% ,2253円
ニッケルETF 3.04% -9.95% ,932円
小麦ETF 1.20% 0.22% ,102円
コーンETF 2.89% 2.14% ,133円
大豆ETF -1.09% -9.92% ,2730円
MXS三菱 2.35% -0.17% ,119円
上場新興 -0.26% -3.42% ,1233円
上場グリチ -9.63% -15.49% ,3928円
上場配当 0.91% 0.71% ,1516円

24 :山師さん@トレード中:2016/06/07(火) 21:10:44.60 ID:WkxKc/Sf.net
JASDAQ20 -1.35% -2.00% ,3852円
東海ETF 0.41% -0.48% ,2246円
RN小型コア投 -0.19% -0.61% ,16611円
300投信 -18.73% -19.10% ,271円
i商品 1.96% -7.65% ,2884円
i貴金属 1.53% -5.54% ,5515円
iメタル 13.18% 7.98% ,3176円
iエネルギー 18.26% 13.41% ,2248円
iアグリ -2.48% -5.39% ,4809円
i穀物 7.93% 5.91% ,4957円
iソフト -9.34% -16.31% ,4302円
i畜産物 0.71% -4.47% ,4920円
YMアジ日 0.53% -5.72% ,1570円
マザーズコア 0.28% 0.15% ,3819円
日経カバコ -1.11% -2.44% ,15068円
MXSリスク5 4.00% -3.94% ,1146円
MXSリスク10 -0.01% -2.72% ,1400円
H株ブル -3.41% -4.04% ,8014円
H株ベア 2.16% 1.71% ,11139円
ハンセンブル 0.66% -0.45% ,8156円
ハンセンベア 0.28% -0.43% ,9802円
KOSPIブル 0.48% -0.24% ,8320円
KOSPIベア 0.32% -0.28% ,11642円
高配当70  0.29% -0.02% ,19254円
上場225M  -0.09% -0.38% ,1357円
金ブル  0.41% 0.19% ,8884円
金ベア  0.26% -0.28% ,9236円
原油ブル  -0.12% -0.31% ,1032円
原油ベア  0.19% 0.04% ,13554円
TOK(JDR)  1.49% 0.62% ,5735円
IEMG(JDR)  -0.18% -0.41% ,4473円
FM(JDR)  0.02% -0.91% ,2885円
KODEXサムスン  11.42% -8.78% ,460円
NYダウブルETN  0.14% -0.11% ,12403円
NYダウベアETN  0.09% -0.05% ,7643円
マザーズETN  -0.79% -1.11% ,12640円
OEF(米大株JDR)  0.82% -0.76% ,10087円
IWM(米小株JDR)  1.09% -1.28% ,12622円
HDV(米配株JDR)  0.89% 0.09% ,8702円
IYR(米不動産JDR)  1.78% 1.55% ,8449円
アセアン50ETN  0.53% -0.38% ,9838円
RNFI ETF  0.10% -0.44% ,14705円
米国配当貴族ETN  0.23% 0.03% ,10227円
シンガポールリート  0.31% -0.25% ,8953円
インドブルETN  0.72% 0.15% ,7019円
インドベアETN  0.17% -0.49% ,9074円
SHYU($建HY債JDR)  2.12% 1.56% ,10664円
SEML($建EM債JDR)  2.08% 1.06% ,6828円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.35% -0.33% ,22012円
高配株$ヘッジETN  0.31% -0.33% ,7746円
UBSユーロ圏株50  5.04% 4.50% ,3732円
UBS欧州株  1.29% 0.15% ,7000円
UBS欧州通貨圏株  6.88% -3.05% ,12894円
UBS欧州通貨圏小型  1.01% 0.50% ,9851円
UBS英国大型100  -0.49% -0.92% ,9265円
UBSアジア太平洋株  0.07% -1.55% ,4012円
UBSスイス株  2.07% -0.10% ,1704円
UBS英国株  1.10% -0.51% ,2547円
UBS米国株  0.68% -0.11% ,21703円
UBS先進国株  1.94% -0.48% ,18168円

25 :山師さん@トレード中:2016/06/07(火) 21:11:00.66 ID:WkxKc/Sf.net
日経VI  0.13% 0.09% ,28804円
VIXベアETN  -0.27% -0.60% ,9085円
VIX短国  -0.07% -0.36% ,348円
iVIX中  7.75% 4.64% ,1352円
iVIX短  1.53% -0.29% ,55円
VIX中国  -0.22% -1.52% ,27661円
MXS Jクオ  0.26% -1.02% ,14851円
大和MSCI人材設備  0.11% -0.08% ,16012円
企業価値ETF  0.08% -0.08% ,12830円
上場日本経済貢献  2.39% -0.58% ,1245円
iS米国債七十円へジ  0.44% 0.36% ,2526円

26 :山師さん@トレード中:2016/06/07(火) 23:51:42.16 ID:CeP1L2+m.net
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

27 :山師さん@トレード中:2016/06/08(水) 00:27:01.62 ID:kY9SJiKA.net
iPathシリーズごっそり終了のお知らせ
これを機に不人気ETFまとめて整理したらいい

28 :山師さん@トレード中:2016/06/08(水) 08:11:07.20 ID:+PscDP76.net
28

29 :山師さん@トレード中:2016/06/08(水) 08:37:32.58 ID:qT4vDHXo.net
恐怖指数関連も終了するのか

30 :山師さん@トレード中:2016/06/08(水) 11:13:02.69 ID:2ktjT0Wt.net
すみません、どなたかおしえて下さい。
先生が毎日張りつけてくれる乖離率のなかに、
1566・上場EM債は含まれていますか?
どうも見当たらないのですが、、、

31 :山師さん@トレード中:2016/06/09(木) 00:19:46.77 ID:JhECAwNF.net
6/8 15時頃乖離率
KODEX200 -0.28% -4.59% ,2316円
PANDA -19.67% -21.45% ,4786円
SSE50 -7.60% -7.83% ,26027円
上場MSコク 0.30% -0.18% ,1873円
上場MSエマ 1.06% 0.70% ,1117円
上場MS世 0.97% 0.16% ,1590円
MSコクエマ合成 0.38% -0.09%
SPDR500 0.15% -0.07% ,22655円
MXS外株 0.67% 0.61% ,1797円
上場米国 -0.02% -0.19% ,2451円
NASDAQ投信 0.10% -0.20% ,4915円
NYダウ30投信 -0.24% -0.29% ,19115円
NYダウ 0.20% -0.68% ,18124円
インドNIF 5.82% 4.99% ,121円
上場インド -4.81% -5.72% ,1312円
上場チャイナ -0.10% -0.30% ,978円
Bovespa -0.51% -1.28% ,130円
南ア40 -10.25% -11.95% ,353円
RTS連動 -0.78% -1.79% ,99円
タイSET50 1.47% -0.55% ,2680円
ブルサKLCI 1.80% 0.44% ,4401円
上場Aリート -0.23% -0.48% ,1574円
SPDRゴール 0.57% 0.42% ,12717円
純金信託 0.21% 0.09% ,4196円
金連動 0.70% 0.01% ,3610円
金先ETF 2.01% -4.58% ,4019円
金ETF 4.91% -0.22% ,12849円
純銀信託 0.80% 0.44% ,5506円
銀ETF 12.05% -4.58% ,1678円
純プラ信 -0.22% -0.37% ,3353円
プラ先ETF -0.27% -1.32% ,191円
プラチナETF 6.23% -3.34% ,10242円
純パラ信 0.37% 0.21% ,18382円
パラジETF 1.47% -100.00% ,5687円
キンゾクETF 1.99% -100.00% ,9314円
上場外債 0.66% 0.47% ,52157円
アジア債券 1.90% 1.03% ,12590円
EASY商品 5.24% 4.08% ,3031円
WTI原油 0.16% 0.08% ,2479円
野村原油 0.03% -0.23% ,381円
商品ETF -4.55% -15.29% ,959円
エナジーETF 5.52% -4.57% ,407円
メタルETF -3.90% -6.14% ,978円
アグリETF 0.55% -100.00% ,656円
穀物ETF -2.72% -16.70% ,501円
ガスETF 5.23% -15.81% ,5円
原油ETF 1.19% 0.86% ,908円
ガソリンETF 13.70% -8.43% ,2621円
アルミETF -100.00% -7.85% ,271円
銅ETF 5.54% -1.18% ,2247円
ニッケルETF 2.50% -11.35% ,945円
小麦ETF -0.34% -1.31% ,103円
コーンETF 0.43% -1.05% ,135円
大豆ETF -1.25% -100.00% ,2734円
MXS三菱 1.50% -0.17% ,120円
上場新興 -1.04% -3.38% ,1243円
上場グリチ -10.57% -14.10% ,3964円
上場配当 0.94% 0.41% ,1526円

32 :山師さん@トレード中:2016/06/09(木) 00:20:01.59 ID:JhECAwNF.net
JASDAQ20 -1.75% -2.27% ,3873円
東海ETF 0.07% -0.50% ,2264円
RN小型コア投 0.12% -0.60% ,16730円
300投信 -19.16% -19.53% ,272円
i商品 2.48% -7.17% ,2869円
i貴金属 2.32% -4.81% ,5473円
iメタル 15.80% 10.33% ,3104円
iエネルギー 16.78% 10.63% ,2260円
iアグリ -1.71% -4.54% ,4772円
i穀物 8.92% 5.87% ,4912円
iソフト -8.97% -15.98% ,4285円
i畜産物 -1.22% -3.27% ,4859円
YMアジ日 0.27% -6.24% ,1584円
マザーズコア -0.05% -0.18% ,3827円
日経カバコ -1.09% -2.41% ,15166円
MXSリスク5 1.96% -3.01% ,1148円
MXSリスク10 -0.31% -2.88% ,1403円
H株ブル -1.90% -2.27% ,7982円
H株ベア 1.01% 0.74% ,11088円
ハンセンブル 0.75% -0.47% ,8219円
ハンセンベア 0.21% 0.11% ,9679円
KOSPIブル 0.85% -0.21% ,8448円
KOSPIベア 0.35% -0.26% ,11520円
高配当70  -0.09% -0.50% ,19357円
上場225M  -0.36% -0.65% ,1370円
金ブル  0.31% -0.26% ,8883円
金ベア  0.26% -0.28% ,9236円
原油ブル  -0.23% -0.32% ,1059円
原油ベア  0.11% -0.04% ,13376円
TOK(JDR)  0.86% 0.00% ,5760円
IEMG(JDR)  1.33% 0.65% ,4471円
FM(JDR)  0.59% 0.17% ,2867円
KODEXサムスン  11.63% -8.61% ,460円
NYダウブルETN  -0.05% -0.21% ,12426円
NYダウベアETN  0.19% 0.06% ,7636円
マザーズETN  -0.50% -1.13% ,12794円
OEF(米大株JDR)  0.45% -0.25% ,10035円
IWM(米小株JDR)  0.51% -1.80% ,12586円
HDV(米配株JDR)  0.76% 0.18% ,8694円
IYR(米不動産JDR)  1.27% 1.04% ,8452円
アセアン50ETN  0.45% -0.37% ,9796円
RNFI ETF  0.12% -0.42% ,14822円
米国配当貴族ETN  0.11% -0.18% ,10188円
シンガポールリート  0.28% -0.28% ,8945円
インドブルETN  0.80% -0.05% ,7064円
インドベアETN  0.12% -0.43% ,8999円
SHYU($建HY債JDR)  0.97% 0.22% ,10726円
SEML($建EM債JDR)  2.69% 2.25% ,6816円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.90% 0.48% ,21874円
高配株$ヘッジETN  0.44% -0.34% ,7746円
UBSユーロ圏株50  3.52% 3.12% ,3753円
UBS欧州株  0.47% -0.09% ,7027円
UBS欧州通貨圏株  0.35% -0.11% ,12974円
UBS欧州通貨圏小型  0.50% 0.00% ,9930円
UBS英国大型100  -0.60% -0.82% ,9235円
UBSアジア太平洋株  -0.54% -0.66% ,4027円
UBSスイス株  0.26% 0.02% ,1711円
UBS英国株  0.12% -0.12% ,2541円
UBS米国株  0.67% -0.11% ,21605円
UBS先進国株  0.89% 0.50% ,18149円

33 :山師さん@トレード中:2016/06/09(木) 00:20:37.64 ID:JhECAwNF.net
日経VI  1.62% 1.02% ,28479円
VIXベアETN  0.13% -0.31% ,8958円
VIX短国  -0.15% -0.43% ,350円
iVIX中  7.81% 5.21% ,1349円
iVIX短  1.16% -0.64% ,55円
VIX中国  1.16% -0.32% ,27589円
MXS Jクオ  0.22% -3.38% ,14976円
大和MSCI人材設備  0.06% -0.12% ,16120円
企業価値ETF  0.13% -0.10% ,12933円
上場日本経済貢献  1.08% -2.03% ,1255円
iS米国債七十円へジ  0.49% 0.14% ,2532円

>30
次回から、貼ります

34 :山師さん@トレード中:2016/06/09(木) 01:19:58.37 ID:ugaPFmZi.net
>>33
ホントにありがとうございます。

35 :山師さん@トレード中:2016/06/09(木) 07:42:17.90 ID:Orpnismh.net
35

36 :山師さん@トレード中:2016/06/09(木) 07:44:57.29 ID:Orpnismh.net
36

37 :山師さん@トレード中:2016/06/09(木) 19:54:41.85 ID:BKDI+HWZ.net
37

38 :山師さん@トレード中:2016/06/10(金) 00:15:16.51 ID:MOC7UcqU.net
6/9 15時頃乖離率
KODEX200 0.26% -4.08% ,2304円
PANDA -19.49% -20.33% ,4776円
SSE50 -7.26% -7.53% ,25955円
上場MSコク 0.22% 0.11% ,1873円
上場MSエマ 0.64% 0.46% ,1124円
上場MS世 0.77% 0.01% ,1590円
MSコクエマ合成 0.26% 0.14%
SPDR500 0.09% 0.00% ,22629円
MXS外株 0.58% 0.31% ,1798円
上場米国 0.16% -0.24% ,2448円
NASDAQ投信 0.26% -0.25% ,4897円
NYダウ30投信 -0.24% -0.39% ,19095円
NYダウ 0.20% -0.74% ,18104円
インドNIF 6.52% 5.69% ,120円
上場インド -4.36% -5.36% ,1302円
上場チャイナ 0.44% -0.38% ,976円
Bovespa -0.89% -1.63% ,135円
南ア40 -10.01% -11.14% ,352円
RTS連動 -0.82% -1.82% ,100円
タイSET50 0.18% -0.48% ,2695円
ブルサKLCI 0.63% 0.07% ,4427円
上場Aリート -0.33% -0.59% ,1570円
SPDRゴール -0.05% -0.13% ,12867円
純金信託 0.22% 0.10% ,4221円
金連動 -0.34% -0.75% ,3652円
金先ETF 1.92% -3.53% ,4043円
金ETF 3.38% -1.31% ,13000円
純銀信託 0.74% 0.56% ,5688円
銀ETF 7.47% -5.17% ,1740円
純プラ信 -0.05% -0.19% ,3347円
プラ先ETF -0.12% -0.64% ,190円
プラチナETF 5.57% -4.91% ,10306円
純パラ信 0.29% 0.24% ,18406円
パラジETF 0.39% -100.00% ,5747円
キンゾクETF 0.34% -100.00% ,9468円
上場外債 0.45% 0.26% ,52166円
アジア債券 1.88% 1.48% ,12544円
EASY商品 3.88% 2.58% ,3081円
WTI原油 0.05% -0.07% ,2526円
野村原油 0.13% -0.13% ,387円
商品ETF -0.16% -15.29% ,951円
エナジーETF 8.30% -5.79% ,412円
メタルETF -2.08% -4.16% ,960円
アグリETF 1.31% -10.97% ,651円
穀物ETF 0.55% -13.53% ,497円
ガスETF 5.19% -15.85% ,5円
原油ETF 1.74% 1.52% ,917円
ガソリンETF 14.99% -7.81% ,2609円
アルミETF -100.00% -8.22% ,272円
銅ETF 7.34% 1.52% ,2168円
ニッケルETF -1.61% -1.93% ,933円
小麦ETF 1.66% 0.69% ,103円
コーンETF 1.84% 1.09% ,135円
大豆ETF -0.54% -18.59% ,2715円
MXS三菱 2.68% 1.00% ,119円
上場新興 -1.13% -3.13% ,1249円
上場グリチ -9.23% -14.33% ,3922円
上場配当 1.22% 0.82% ,1514円

39 :山師さん@トレード中:2016/06/10(金) 00:15:47.36 ID:MOC7UcqU.net
JASDAQ20 -1.28% -2.06% ,3864円
東海ETF 0.42% -0.48% ,2245円
RN小型コア投 0.17% -0.62% ,16642円
300投信 -19.01% -20.49% ,270円
i商品 -0.69% -10.04% ,2960円
i貴金属 0.93% -5.38% ,5549円
iメタル 9.50% 8.87% ,3151円
iエネルギー 13.59% 9.26% ,2289円
iアグリ -3.66% -4.79% ,4868円
i穀物 5.72% 3.73% ,5013円
iソフト -10.66% -12.95% ,4365円
i畜産物 -0.50% -4.53% ,4829円
YMアジ日 0.95% -5.34% ,1573円
マザーズコア 0.65% 0.25% ,3766円
日経カバコ -1.31% -2.63% ,15199円
MXSリスク5 2.99% -2.42% ,1146円
上場EM債 1.36% 0.96% ,50712円
MXSリスク10 0.13% -2.66% ,1399円
H株ブル -4.04% -4.53% ,8170円
H株ベア 2.57% 2.11% ,10900円
ハンセンブル 1.42% -0.90% ,8184円
ハンセンベア 0.47% -0.05% ,9655円
KOSPIブル 0.92% -0.15% ,8403円
KOSPIベア 0.25% -0.36% ,11511円
高配当70  0.38% 0.22% ,19128円
上場225M  -0.01% -0.24% ,1357円
金ブル  0.37% -0.19% ,8987円
金ベア  0.33% -0.21% ,9180円
原油ブル  -0.21% -0.39% ,1102円
原油ベア  0.20% 0.12% ,13104円
TOK(JDR)  0.73% 0.38% ,5748円
IEMG(JDR)  0.21% -0.01% ,4530円
FM(JDR)  -0.49% -0.90% ,2878円
KODEXサムスン  12.97% -7.51% ,454円
NYダウブルETN  -0.36% -0.52% ,12515円
NYダウベアETN  0.44% 0.31% ,7606円
マザーズETN  0.53% -0.56% ,12872円
OEF(米大株JDR)  0.41% -0.19% ,10019円
IWM(米小株JDR)  2.23% -0.70% ,12618円
HDV(米配株JDR)  0.90% 0.44% ,8672円
IYR(米不動産JDR)  1.23% 0.40% ,8456円
アセアン50ETN  0.46% -0.36% ,9795円
RNFI ETF  0.07% -0.48% ,14650円
米国配当貴族ETN  0.15% -0.34% ,10205円
シンガポールリート  0.37% -0.30% ,8947円
インドブルETN  0.92% 0.21% ,6966円
インドベアETN  0.13% -0.42% ,9018円
SHYU($建HY債JDR)  2.30% 1.83% ,10626円
SEML($建EM債JDR)  2.62% 1.60% ,6880円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.77% 0.68% ,21812円
高配株$ヘッジETN  0.39% -0.26% ,7620円
UBSユーロ圏株50  4.76% 4.22% ,3737円
UBS欧州株  0.47% 0.04% ,6997円
UBS欧州通貨圏株  0.43% -0.11% ,12914円
UBS欧州通貨圏小型  0.75% 0.25% ,9905円
UBS英国大型100  -0.24% -0.57% ,9182円
UBSアジア太平洋株  -0.08% -0.58% ,4003円
UBSスイス株  0.55% 0.26% ,1700円
UBS英国株  0.37% 0.17% ,2528円
UBS米国株  0.64% -0.15% ,21571円

40 :山師さん@トレード中:2016/06/10(金) 00:16:05.88 ID:MOC7UcqU.net
UBS先進国株  0.62% 0.24% ,18147円
日経VI  0.13% -0.07% ,28911円
VIXベアETN  -0.27% -0.50% ,8824円
VIX短国  0.23% -0.06% ,352円
iVIX中  5.30% 3.39% ,1359円
iVIX短  2.18% 0.39% ,56円
VIX中国  -1.08% -1.76% ,27801円
MXS Jクオ  0.23% -0.92% ,14836円
大和MSCI人材設備  0.10% -0.09% ,15954円
企業価値ETF  0.06% -0.10% ,12813円
上場日本経済貢献  1.80% -0.37% ,1245円
iS米国債七十円へジ  0.62% 0.38% ,2530円

41 :山師さん@トレード中:2016/06/10(金) 07:48:47.56 ID:4fJvpwhb.net
41

42 :山師さん@トレード中:2016/06/10(金) 20:18:41.29 ID:WhM5Bya2.net
42

43 :山師さん@トレード中:2016/06/10(金) 23:49:36.17 ID:00WVdnlx.net
>>39
上場EM債、ありがとうございます!

