2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【ETF】上場投資信託 総合スレ30

1 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:36:35.50 ID:5Hx7yga90NIKU.net
前スレ
【ETF】上場投資信託 総合スレ29
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1479217425/

株個別銘柄板
【ETF】上場投資信託 総合スレ
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1462798298/

2 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:36:46.28 ID:5Hx7yga90NIKU.net
保守

3 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:36:53.65 ID:5Hx7yga90NIKU.net
保守

4 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:37:00.78 ID:5Hx7yga90NIKU.net
保守

5 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:37:28.48 ID:5Hx7yga90NIKU.net
保守

6 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:37:43.39 ID:5Hx7yga90NIKU.net
保守

7 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:37:58.68 ID:5Hx7yga90NIKU.net
保守

8 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:38:05.44 ID:5Hx7yga90NIKU.net
保守

9 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:38:12.60 ID:5Hx7yga90NIKU.net
保守

10 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:38:21.12 ID:5Hx7yga90NIKU.net
保守

11 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:50:37.63 .net


12 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:50:43.16 ID:yVxEPibi0NIKU.net
11/29 15時頃乖離率
KODEX200 0.06% -0.97% ,2430円
PANDA -17.62% -18.17% ,5463円
SSE50 -0.68% -0.81% ,29932円
上場MSコク -0.73% -0.94% ,1997円
上場MSエマ -0.71% -1.51% ,1239円
上場MS世 -0.41% -0.47% ,1700円
MSコクエマ合成 -0.73% -0.99%
SPDR500 -0.08% -0.16% ,24729円
MXS外株 -0.39% -0.86% ,1915円
上場米国 -0.24% -0.31% ,2698円
NASDAQ投信 -0.19% -0.55% ,5520円
NYダウ30投信 -0.26% -0.35% ,21084円
NYダウ -0.31% -0.61% ,20032円
インドNIF 1.56% 0.73% ,121.1円
上場インド -10.25% -10.54% ,1354円
上場チャイナ -0.02% -1.06% ,1150円
Bovespa -1.91% -2.50% ,169.2円
南ア40 -15.39% -17.05% ,361.7円
RTS連動 -1.67% -3.42% ,113.9円
タイSET50 -1.49% -1.74% ,2799円
ブルサKLCI 1.11% -0.48% ,4075円
上場Aリート -0.13% -0.33% ,1487円
SPDRゴール 0.10% -0.06% ,12717円
純金信託 0.00% -0.24% ,4175円
金連動 -0.71% -1.12% ,3626円
金先ETF -1.98% -4.24% ,3994円
金ETF 2.73% 0.39% ,12849円
純銀信託 -0.38% -0.56% ,5762円
銀ETF -1.46% -8.84% ,1776円
純プラ信 -0.90% -1.21% ,3224円
プラ先ETF -1.70% -2.24% ,183.1円
プラチナETF -0.51% -1.93% ,9901円
純パラ信 -0.37% -0.60% ,25925円
パラジETF -100.00% -100.00% ,8073円
キンゾクETF -100.00% -100.00% ,9876円
上場外債 0.37% 0.17% ,50212円
アジア債券 -1.22% -1.94% ,12513円
EASY商品 -5.98% -6.59% ,3297円
WTI原油 -0.10% -0.28% ,2229円
野村原油 0.26% -0.33% ,339.1円
商品ETF -1.55% -14.93% ,964円
エナジーETF -2.47% -12.51% ,388.6円
メタルETF -5.88% -21.41% ,1275円
アグリETF 0.75% -8.54% ,613円
穀物ETF -1.13% -4.62% ,429.9円
ガスETF 15.58% -3.68% ,5.2円
原油ETF 1.92% 0.81% ,812円

13 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:50:59.04 ID:yVxEPibi0NIKU.net
ガソリンETF 6.76% -6.28% ,2523円
アルミETF 16.14% -19.52% ,316.8円
銅ETF 2.29% -7.91% ,2932円
ニッケルETF 7.86% -18.99% ,1304円
小麦ETF 0.55% -0.70% ,79.6円
コーンETF 0.45% -0.45% ,110.5円
大豆ETF 17.16% -16.12% ,2629円
MXS三菱 -1.86% -2.58% ,139.6円
上場新興 -0.03% -2.48% ,1100円
上場グリチ -12.20% -19.79% ,4545円
上場配当 -0.49% -0.97% ,1655円
JASDAQ20 0.02% -0.82% ,3564円
東海ETF -0.05% -0.53% ,2516円
RN小型コア投 -1.94% -2.11% ,17734円
300投信 -26.51% -27.53% ,292.5円
マザーズコア 0.12% -0.33% ,3351円
日経カバコ -2.38% -6.37% ,16021円
MXSリスク5 -0.88% -3.77% ,1174円
上場EM債 1.12% 1.02% ,48803円
MXSリスク10 -3.52% -4.07% ,1467円
H株ブル 0.96% 0.15% ,9955円
H株ベア 4.17% 3.86% ,9705円
ハンセンブル 0.44% -0.39% ,9638円
ハンセンベア 0.30% -0.36% ,9123円
KOSPIブル 0.37% -0.31% ,8838円
KOSPIベア 0.05% -0.21% ,11825円
高配当70  -0.24% -0.37% ,22153円
上場225M  0.22% -0.05% ,1488円
金ブル  0.17% -0.06% ,8755円
金ベア  0.23% -0.21% ,9169円
原油ブル  -1.17% -1.28% ,902.5円
原油ベア  -0.06% -0.22% ,12788円
TOK(JDR)  1.17% -0.16% ,6030円
IEMG(JDR)  -0.41% -1.14% ,4835円
FM(JDR)  -0.64% -0.68% ,2833円
KODEXサムスン  3.84% -1.23% ,493.0円
NYダウブルETN  0.15% 0.01% ,13899円
NYダウベアETN  -0.16% -0.44% ,7031円
マザーズETN  0.04% -0.45% ,10176円
OEF(米大株JDR)  0.12% -0.70% ,10916円
IWM(米小株JDR)  0.82% -0.59% ,14808円
HDV(米配株JDR)  -1.15% -1.37% ,9064円
IYR(米不動産JDR)  0.21% -0.03% ,8413円
アセアン50ETN  0.04% -0.56% ,10116円
RNFI ETF  0.59% -2.05% ,16642円
米国配当貴族ETN  -0.26% -0.45% ,10728円
シンガポールリート  0.15% -0.51% ,8986円
インドブルETN  0.45% -0.73% ,6750円

14 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:51:15.24 ID:yVxEPibi0NIKU.net
インドベアETN  0.61% -0.25% ,9333円
SHYU($建HY債JDR)  0.32% 0.14% ,11394円
SEML($建EM債JDR)  0.02% -0.42% ,6799円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.10% -1.05% ,21838円
高配株$ヘッジETN  0.18% -0.03% ,9263円
UBSユーロ圏株50  -0.46% -0.88% ,3576円
UBS欧州株  -0.89% -1.19% ,6730円
UBS欧州通貨圏株  -0.19% -0.43% ,12423円
UBS欧州通貨圏小型  -0.02% -0.45% ,9312円
UBS英国大型100  -0.03% -0.37% ,8823円
UBSアジア太平洋株  0.29% -0.06% ,4282円
UBSスイス株  -0.66% -0.85% ,1617円
UBS英国株  -0.10% -0.35% ,2446円
UBS米国株  0.19% -0.06% ,23554円
UBS先進国株  0.00% -0.31% ,19169円
日経VI  2.45% 1.85% ,16495円
VIXベアETN  -0.70% -0.78% ,12094円
VIX短国  0.68% 0.18% ,199.6円
VIX中国  3.35% 1.07% ,24083円
MXS Jクオ  0.11% -1.20% ,16042円
大和MSCI人材設備  0.09% -0.08% ,17515円
企業価値ETF  -0.16% -0.45% ,13812円
上場日本経済貢献  1.12% -1.04% ,1344円
iS米国債七十円へジ  0.71% 0.67% ,2381円
iS設備人材  0.17% -0.65% ,1335円
DIAM設備人材投資  0.14% -13.86% ,1335円
MXS J積極投資  0.34% -0.41% ,21498円
上場米債ヘッジなし  0.48% 0.24% ,20771円
上場米債ヘッジあり  0.55% 0.33% ,18777円

15 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:55:52.86 ID:DtylOy6A0NIKU.net
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

16 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:56:28.75 ID:DtylOy6A0NIKU.net
16

17 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:56:36.06 ID:DtylOy6A0NIKU.net
17

18 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:56:45.80 ID:DtylOy6A0NIKU.net
18

19 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:56:55.24 ID:DtylOy6A0NIKU.net
19

20 :山師さん@トレード中:2016/11/29(火) 23:57:03.25 ID:DtylOy6A0NIKU.net
20

21 :山師さん@トレード中:2016/11/30(水) 04:10:47.16 ID:AlfSql+F0.net


22 :山師さん@トレード中:2016/11/30(水) 07:47:50.60 ID:/QMIzi+L0.net
22

23 :山師さん@トレード中:2016/11/30(水) 15:43:59.21 ID:L9cxg7jf0.net
R

トルコがトランプ政権の恩恵を受ける3カ国に入ってる
(トルコリラに好材料)
http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN13N10L

R

24 :山師さん@トレード中:2016/11/30(水) 17:22:09.26 ID:RFb6hbE70.net
24

25 :山師さん@トレード中:2016/11/30(水) 22:42:09.41 ID:341qL9Kb0.net
11/30 15時頃乖離率
KODEX200 -0.94% -1.06% ,2458円
PANDA -17.67% -18.04% ,5466円
SSE50 0.07% -0.36% ,29968円
上場MSコク -0.73% -1.22% ,2015円
上場MSエマ -0.54% -1.11% ,1240円
上場MS世 -0.37% -0.84% ,1714円
MSコクエマ合成 -0.71% -1.21%
SPDR500 -0.19% -0.23% ,24937円
MXS外株 -0.17% -1.05% ,1932円
上場米国 -0.27% -0.49% ,2719円
NASDAQ投信 -0.10% -0.64% ,5576円
NYダウ30投信 -0.27% -0.64% ,21257円
NYダウ -0.50% -1.00% ,20191円
インドNIF 1.50% -0.14% ,122.2円
上場インド -9.87% -10.46% ,1360円
上場チャイナ -0.13% -1.60% ,1162円
Bovespa 1.18% 0.57% ,163.1円
南ア40 -14.43% -16.93% ,361.1円
RTS連動 -1.74% -2.63% ,113.0円
タイSET50 -1.36% -2.15% ,2798円
ブルサKLCI 0.36% -0.99% ,4095円
上場Aリート -0.95% -1.14% ,1512円
SPDRゴール 0.10% -0.05% ,12787円
純金信託 -0.16% -0.40% ,4197円
金連動 -1.39% -1.52% ,3646円
金先ETF -0.86% -2.48% ,4015円
金ETF 0.62% -0.15% ,12920円
純銀信託 -1.04% -1.38% ,5831円
銀ETF -2.80% -10.08% ,1800円
純プラ信 -1.05% -1.20% ,3224円
プラ先ETF -1.63% -2.18% ,183.0円
プラチナETF -0.51% -2.13% ,9900円
純パラ信 -1.06% -1.10% ,26289円
パラジETF -100.00% -100.00% ,8223円
キンゾクETF -100.00% -100.00% ,9963円
上場外債 -1.43% -1.83% ,51235円
アジア債券 -1.57% -2.20% ,12628円
EASY商品 -9.51% -10.25% ,3398円
WTI原油 0.06% -0.07% ,2185円
野村原油 0.08% -0.22% ,332.7円
商品ETF -3.69% -8.66% ,985円
エナジーETF -5.97% -15.64% ,403.1円
メタルETF 22.31% -18.23% ,1288円
アグリETF -0.69% -10.00% ,623円
穀物ETF -3.63% -5.92% ,435.8円
ガスETF 10.77% -7.69% ,5.4円
原油ETF -3.45% -3.93% ,836円

26 :山師さん@トレード中:2016/11/30(水) 22:42:25.31 ID:341qL9Kb0.net
ガソリンETF 3.15% -11.29% ,2611円
アルミETF -4.40% -15.13% ,317.0円
銅ETF -2.65% -7.44% ,2939円
ニッケルETF 14.71% -19.99% ,1320円
小麦ETF -0.63% -1.89% ,79.5円
コーンETF -2.21% -3.10% ,112.5円
大豆ETF 12.15% -100.00% ,2675円
MXS三菱 -1.87% -4.02% ,139.6円
上場新興 -0.25% -2.70% ,1103円
上場グリチ -13.13% -19.95% ,4547円
上場配当 -0.26% -0.87% ,1658円
JASDAQ20 0.55% -0.57% ,3580円
東海ETF 0.01% -0.74% ,2525円
RN小型コア投 -1.60% -2.16% ,17784円
300投信 -26.44% -26.78% ,292.3円
マザーズコア 0.08% -0.37% ,3362円
日経カバコ -2.17% -4.04% ,16048円
MXSリスク5 -1.66% -3.79% ,1175円
上場EM債 -0.86% -0.96% ,49877円
MXSリスク10 -3.56% -4.24% ,1467円
H株ブル -1.18% -1.76% ,10342円
H株ベア 0.63% 0.03% ,10117円
ハンセンブル 0.38% -0.44% ,9733円
ハンセンベア 0.29% -0.25% ,9173円
KOSPIブル 0.25% -0.64% ,8977円
KOSPIベア 0.27% -0.32% ,11858円
高配当70  -0.24% -0.38% ,22154円
上場225M  0.28% -0.12% ,1488円
金ブル  -0.06% -0.29% ,8845円
金ベア  0.31% -0.02% ,9122円
原油ブル  -0.47% -0.70% ,874.1円
原油ベア  0.02% -0.14% ,12988円
TOK(JDR)  -0.40% -0.89% ,6084円
IEMG(JDR)  -0.03% -0.96% ,4837円
FM(JDR)  0.36% -0.11% ,2810円
KODEXサムスン  2.35% -2.05% ,500.2円
NYダウブルETN  -0.17% -0.38% ,13943円
NYダウベアETN  -0.02% -0.17% ,7012円
マザーズETN  0.23% -0.06% ,10176円
OEF(米大株JDR)  -0.06% -0.51% ,11006円
IWM(米小株JDR)  0.05% -0.02% ,14883円
HDV(米配株JDR)  -1.42% -1.53% ,9109円
IYR(米不動産JDR)  -0.21% -0.45% ,8538円
アセアン50ETN  -0.06% -0.55% ,10227円
RNFI ETF  0.57% -2.20% ,16636円
米国配当貴族ETN  -0.20% -0.57% ,10812円
シンガポールリート  -0.08% -0.63% ,9127円
インドブルETN  -0.19% -0.92% ,6793円

27 :山師さん@トレード中:2016/11/30(水) 22:42:40.91 ID:341qL9Kb0.net
インドベアETN  0.59% -0.26% ,9425円
SHYU($建HY債JDR)  -0.16% -0.51% ,11449円
SEML($建EM債JDR)  0.46% 0.16% ,6809円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.28% -0.31% ,21929円
高配株$ヘッジETN  0.07% -0.47% ,9324円
UBSユーロ圏株50  -0.08% -0.22% ,3608円
UBS欧州株  -0.17% -0.47% ,6762円
UBS欧州通貨圏株  -0.09% -0.33% ,12612円
UBS欧州通貨圏小型  0.15% -0.27% ,9416円
UBS英国大型100  0.66% 0.20% ,8842円
UBSアジア太平洋株  0.76% 0.52% ,4283円
UBSスイス株  -0.03% -0.21% ,1624円
UBS英国株  0.02% -0.23% ,2462円
UBS米国株  0.14% -0.11% ,23736円
UBS先進国株  -0.30% -0.56% ,19369円
日経VI  1.92% 1.86% ,16287円
VIXベアETN  1.42% 1.33% ,12040円
VIX短国  0.27% -0.23% ,199.5円
VIX中国  2.41% 0.14% ,24265円
MXS Jクオ  0.29% -1.33% ,16064円
大和MSCI人材設備  0.05% -0.18% ,17532円
企業価値ETF  0.05% -0.46% ,13813円
上場日本経済貢献  1.27% -0.15% ,1346円
iS米国債七十円へジ  0.45% 0.29% ,2390円
iS設備人材  3.24% -2.90% ,1337円
DIAM設備人材投資  -100.00% -4.50% ,1337円
MXS J積極投資  0.18% -0.57% ,21512円
上場米債ヘッジなし  0.23% -0.01% ,20971円
上場米債ヘッジあり  0.32% -0.05% ,18850円

28 :山師さん@トレード中:2016/11/30(水) 23:24:20.42 ID:RpcgxW/q0.net
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

29 :山師さん@トレード中:2016/12/01(木) 07:35:22.83 ID:Czy4v+/40.net
29

30 :山師さん@トレード中:2016/12/01(木) 15:49:49.26 ID:lB+8Fett0.net
顧客企業に対し「上場廃止まで追い込む」と啖呵を切った大和証券勤務のしばき隊 部長職を解かれた挙句、桜井誠に本社前で抗議街宣される [無断転載禁止]©2ch.net・
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1480567723/

31 :山師さん@トレード中:2016/12/01(木) 17:31:10.55 ID:qWn9wnZW0.net
31

32 :山師さん@トレード中:2016/12/01(木) 22:03:19.33 ID:7G0orKBJ0.net
今日の分は、明日まとめて貼ります

33 :山師さん@トレード中:2016/12/01(木) 23:54:18.13 ID:hF+cIH2g0.net
(^o^ゞ

34 :山師さん@トレード中:2016/12/02(金) 07:25:32.22 ID:PhHFbIKN0.net
34

35 :山師さん@トレード中:2016/12/02(金) 12:41:14.92 .net
35

36 :山師さん@トレード中:2016/12/02(金) 14:44:12.69 ID:gXF2ULUQ0.net
36

37 :山師さん@トレード中:2016/12/02(金) 17:36:14.68 ID:ihaHsugu0.net
37

38 :山師さん@トレード中:2016/12/02(金) 22:41:07.58 ID:ftZld2o20.net
12/1 15時頃乖離率
KODEX200 -0.84% -1.04% ,2491円
PANDA -18.64% -19.18% ,5549円
SSE50 0.58% 0.09% ,30373円
上場MSコク -0.58% -0.77% ,2036円
上場MSエマ -0.63% -1.35% ,1256円
上場MS世 -0.55% -1.13% ,1734円
MSコクエマ合成 -0.58% -0.83%
SPDR500 -0.15% -0.27% ,25188円
MXS外株 -0.40% -0.65% ,1953円
上場米国 -0.27% -0.56% ,2747円
NASDAQ投信 -0.12% -0.48% ,5577円
NYダウ30投信 -0.15% -0.57% ,21543円
NYダウ -0.51% -0.85% ,20474円
インドNIF 0.43% -0.37% ,124.5円
上場インド -9.72% -9.79% ,1382円
上場チャイナ 0.13% -1.23% ,1181円
Bovespa -0.27% -1.45% ,169.4円
南ア40 -14.86% -16.79% ,362.9円
RTS連動 -2.08% -2.93% ,117.4円
タイSET50 -2.19% -4.21% ,2875円
ブルサKLCI 1.16% -0.41% ,4142円
上場Aリート 0.57% 0.10% ,1481円
SPDRゴール -0.02% -0.09% ,12772円
純金信託 -0.16% -0.28% ,4192円
金連動 -1.14% -1.55% ,3641円
金先ETF -1.79% -3.91% ,4012円
金ETF 2.21% -0.04% ,12905円
純銀信託 0.68% -0.19% ,5791円
銀ETF -2.88% -10.15% ,1802円
純プラ信 -0.85% -1.01% ,3228円
プラ先ETF -1.87% -2.96% ,183.4円
プラチナETF -0.95% -2.36% ,9945円
純パラ信 -0.05% -1.06% ,26793円
パラジETF 5.77% -100.00% ,8433円
キンゾクETF -100.00% -100.00% ,10005円
上場外債 -1.04% -1.43% ,51637円
アジア債券 -2.34% -3.28% ,12779円
EASY商品 -3.60% -7.08% ,3304円
WTI原油 -0.16% -0.24% ,2434円
野村原油 -0.13% -0.40% ,370.5円
商品ETF -2.85% -100.00% ,977円
エナジーETF -75.02% -8.07% ,400.3円
メタルETF 23.08% -12.54% ,1258円
アグリETF -0.09% -9.59% ,621円
穀物ETF -2.92% -5.23% ,432.6円
ガスETF 9.72% -8.57% ,5.5円
原油ETF 11.35% 10.86% ,812円

39 :山師さん@トレード中:2016/12/02(金) 22:41:29.64 ID:ftZld2o20.net
ガソリンETF 5.06% -2.34% ,2570円
アルミETF -4.02% -14.47% ,315.7円
銅ETF -0.45% -10.09% ,2904円
ニッケルETF 17.94% -16.76% ,1271円
小麦ETF -1.13% -2.39% ,78.9円
コーンETF 0.76% -1.06% ,110.2円
大豆ETF 11.84% -100.00% ,2682円
MXS三菱 -2.20% -3.61% ,142.1円
上場新興 0.26% -2.48% ,1097円
上場グリチ -17.54% -20.58% ,4596円
上場配当 -0.53% -1.07% ,1673円
JASDAQ20 1.66% 1.52% ,3517円
東海ETF 0.03% -0.75% ,2548円
RN小型コア投 -0.11% -2.17% ,17909円
300投信 -24.50% -26.19% ,295.4円
マザーズコア 0.97% 0.52% ,3362円
日経カバコ -3.21% -6.43% ,16138円
MXSリスク5 -1.89% -3.25% ,1177円
上場EM債 -1.11% -1.41% ,50260円
MXSリスク10 -1.03% -4.15% ,1474円
H株ブル -1.06% -1.35% ,10502円
H株ベア 0.33% -0.36% ,10206円
ハンセンブル 0.45% -0.45% ,9945円
ハンセンベア 0.27% -0.38% ,9225円
KOSPIブル 0.44% -0.44% ,9100円
KOSPIベア 0.01% -0.24% ,11959円
高配当70  -0.37% -0.59% ,22433円
上場225M  0.77% -0.29% ,1504円
金ブル  0.31% -0.26% ,8833円
金ベア  0.24% -0.09% ,9128円
原油ブル  -100.00% -5.34% ,1077.6円
原油ベア  0.12% -0.06% ,11477円
TOK(JDR)  0.05% -0.60% ,6147円
IEMG(JDR)  -0.52% -0.72% ,4915円
FM(JDR)  0.30% -1.06% ,2855円
KODEXサムスン  -0.09% -1.28% ,506.5円
NYダウブルETN  0.37% 0.15% ,13959円
NYダウベアETN  -0.22% -0.37% ,7006円
マザーズETN  0.23% 0.03% ,10157円
OEF(米大株JDR)  0.51% -0.75% ,11103円
IWM(米小株JDR)  0.63% -0.10% ,15046円
HDV(米配株JDR)  -0.80% -0.91% ,9153円
IYR(米不動産JDR)  0.23% -0.24% ,8531円
アセアン50ETN  -0.13% -0.51% ,10383円
RNFI ETF  -0.74% -2.16% ,16865円
米国配当貴族ETN  0.03% -0.33% ,10866円
シンガポールリート  -0.22% -0.55% ,9180円
インドブルETN  0.03% -0.97% ,6958円

40 :山師さん@トレード中:2016/12/02(金) 22:41:49.45 ID:ftZld2o20.net
インドベアETN  0.34% -0.19% ,9508円
SHYU($建HY債JDR)  -0.38% -0.55% ,11624円
SEML($建EM債JDR)  -0.61% -0.89% ,6942円
IBTM(米国債7-10yJDR)  -0.04% -1.26% ,22109円
高配株$ヘッジETN  0.23% -0.50% ,9548円
UBSユーロ圏株50  -0.52% -1.06% ,3689円
UBS欧州株  -0.32% -0.47% ,6872円
UBS欧州通貨圏株  -0.13% -0.37% ,12797円
UBS欧州通貨圏小型  0.79% 0.37% ,9475円
UBS英国大型100  -0.82% -1.26% ,9145円
UBSアジア太平洋株  -0.15% -0.49% ,4392円
UBSスイス株  -0.14% -0.44% ,1647円
UBS英国株  -0.46% -0.50% ,2527円
UBS米国株  0.24% -0.05% ,23963円
UBS先進国株  0.10% -0.21% ,19550円
日経VI  2.20% 1.95% ,16223円
VIXベアETN  1.35% 1.18% ,12087円
VIX短国  -0.03% -0.52% ,203.1円
VIX中国  0.85% 0.20% ,24550円
MXS Jクオ  0.09% -1.33% ,16165円
大和MSCI人材設備  0.02% -0.21% ,17657円
企業価値ETF  -0.18% -0.54% ,13915円
上場日本経済貢献  1.70% 0.67% ,1357円
iS米国債七十円へジ  -0.10% -0.19% ,2381円
iS設備人材  -0.56% -5.46% ,1348円
DIAM設備人材投資  0.15% -14.69% ,1348円
MXS J積極投資  0.23% -0.56% ,21651円
上場米債ヘッジなし  0.30% -100.00% ,21136円
上場米債ヘッジあり  -0.08% -0.35% ,18786円
日本株配当貴族ETN  0.22% -0.47% ,10187円←←←NEW!!!
東証リートETN  0.23% -0.46% ,10157円←←←NEW!!!

41 :山師さん@トレード中:2016/12/02(金) 22:45:09.19 ID:ftZld2o20.net
12/2 15時頃乖離率
KODEX200 0.11% -0.91% ,2462円
PANDA -18.02% -18.47% ,5520円
SSE50 -0.35% -0.68% ,30255円
上場MSコク -0.76% -1.05% ,2031円
上場MSエマ -0.89% -1.05% ,1247円
上場MS世 -0.87% -1.10% ,1729円
MSコクエマ合成 -0.77% -1.05%
SPDR500 -0.12% -0.20% ,25070円
MXS外株 -0.56% -0.87% ,1949円
上場米国 -0.40% -0.58% ,2735円
NASDAQ投信 0.03% -0.34% ,5469円
NYダウ30投信 -0.39% -0.67% ,21574円
NYダウ -0.27% -1.29% ,20505円
インドNIF 1.60% 0.79% ,123.0円
上場インド -9.58% -10.02% ,1367円
上場チャイナ -0.36% -1.30% ,1169円
Bovespa 2.40% 1.75% ,155.3円
南ア40 -16.44% -16.99% ,360.2円
RTS連動 -0.95% -1.79% ,119.1円
タイSET50 -1.85% -3.14% ,2866円
ブルサKLCI 1.14% -0.90% ,4167円
上場Aリート 0.73% 0.18% ,1472円
SPDRゴール 0.07% -0.01% ,12761円
純金信託 0.08% -0.04% ,4187円
金連動 -0.78% -1.19% ,3638円
金先ETF -0.85% -4.71% ,4009円
金ETF 2.37% 0.13% ,12894円
純銀信託 0.05% -0.12% ,5807円
銀ETF -2.92% -10.19% ,1803円
純プラ信 -0.51% -0.81% ,3231円
プラ先ETF -2.07% -2.62% ,183.8円
プラチナETF -1.21% -2.62% ,9971円
純パラ信 -0.03% -0.45% ,26308円
パラジETF -100.00% -100.00% ,8208円
キンゾクETF -100.00% -100.00% ,9960円
上場外債 -0.57% -0.96% ,51292円
アジア債券 -1.14% -1.85% ,12796円
EASY商品 -9.40% -10.83% ,3493円
WTI原油 -0.13% -0.17% ,2456円
野村原油 -0.13% -0.40% ,374.5円
商品ETF -4.06% -100.00% ,992円
エナジーETF 1.94% -4.48% ,420.8円
メタルETF 23.69% -17.33% ,1268円
アグリETF 0.52% -9.06% ,616円
穀物ETF -1.89% -6.33% ,428.1円
ガスETF 8.45% -9.63% ,5.5円
原油ETF 2.95% 1.94% ,888円

42 :山師さん@トレード中:2016/12/02(金) 22:45:25.27 ID:ftZld2o20.net
ガソリンETF 8.76% -1.36% ,2768円
アルミETF -4.67% -13.48% ,317.8円
銅ETF -1.05% -14.70% ,2931円
ニッケルETF 16.18% -18.05% ,1291円
小麦ETF 0.31% -0.98% ,77.8円
コーンETF -1.03% -1.94% ,110.1円
大豆ETF 13.45% -100.00% ,2644円
MXS三菱 -4.17% -5.57% ,143.0円
上場新興 1.73% -2.54% ,1079円
上場グリチ -13.78% -20.88% ,4581円
上場配当 -0.85% -0.97% ,1671円
JASDAQ20 2.14% 1.41% ,3446円
東海ETF -0.54% -1.52% ,2548円
RN小型コア投 0.98% -1.82% ,17845円
300投信 -24.24% -25.60% ,294.4円
マザーズコア 3.09% 0.51% ,3293円
日経カバコ -1.84% -3.78% ,16005円
MXSリスク5 -3.93% -10.56% ,1176円
上場EM債 -1.41% -1.51% ,50412円
MXSリスク10 0.92% -4.04% ,1471円
H株ブル 0.09% -1.09% ,10160円
H株ベア -0.22% -0.70% ,10383円
ハンセンブル 0.25% -0.57% ,9695円
ハンセンベア 0.17% -0.26% ,9344円
KOSPIブル 0.42% -0.47% ,8932円
KOSPIベア 0.03% -0.39% ,12036円
高配当70  0.02% -0.38% ,22546円
上場225M  0.45% -0.82% ,1497円
金ブル  0.00% -0.23% ,8820円
金ベア  0.28% -0.16% ,9134円
原油ブル  -1.20% -1.39% ,1088.1円
原油ベア  0.12% 0.04% ,11406円
TOK(JDR)  0.57% -0.57% ,6135円
IEMG(JDR)  0.36% -0.16% ,4858円
FM(JDR)  2.71% 1.14% ,2796円
KODEXサムスン  -0.18% -1.58% ,498.9円
NYダウブルETN  -0.03% -0.24% ,14054円
NYダウベアETN  -0.02% -0.16% ,6981円
マザーズETN  0.06% -0.54% ,10014円
OEF(米大株JDR)  -0.11% -0.38% ,11062円
IWM(米小株JDR)  0.49% -0.24% ,14896円
HDV(米配株JDR)  -0.35% -0.68% ,9081円
IYR(米不動産JDR)  -0.07% -0.19% ,8386円
アセアン50ETN  0.05% -0.62% ,10445円
RNFI ETF  -1.14% -2.03% ,16934円
米国配当貴族ETN  -0.23% -0.51% ,10855円
シンガポールリート  -0.01% -0.67% ,9201円
インドブルETN  0.20% -0.69% ,6787円

43 :山師さん@トレード中:2016/12/02(金) 22:46:11.22 ID:ftZld2o20.net
インドベアETN  0.43% -0.29% ,9628円
SHYU($建HY債JDR)  -0.14% -0.40% ,11617円
SEML($建EM債JDR)  0.08% -0.35% ,6894円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.39% -0.25% ,22005円
高配株$ヘッジETN  0.32% -0.41% ,9599円
UBSユーロ圏株50  -0.53% -1.07% ,3669円
UBS欧州株  -0.61% -1.04% ,6872円
UBS欧州通貨圏株  0.05% -0.18% ,12723円
UBS欧州通貨圏小型  0.28% -0.24% ,9493円
UBS英国大型100  -0.14% -0.47% ,9042円
UBSアジア太平洋株  -0.24% -0.59% ,4351円
UBSスイス株  -0.29% -0.78% ,1635円
UBS英国株  -0.23% -0.51% ,2509円
UBS米国株  0.28% 0.03% ,23843円
UBS先進国株  -0.01% -0.27% ,19482円
日経VI  0.60% -0.01% ,16492円
VIXベアETN  0.87% 0.53% ,11787円
VIX短国  0.85% 0.37% ,208.2円
VIX中国  -0.03% -0.23% ,24697円
MXS Jクオ  0.11% -1.20% ,15992円
大和MSCI人材設備  0.15% -0.07% ,17583円
企業価値ETF  0.12% -0.32% ,13784円
上場日本経済貢献  1.02% 0.21% ,1347円
iS米国債七十円へジ  -0.09% -0.21% ,2376円
iS設備人材  -0.38% -4.71% ,1338円
