2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ETF】 上場投資信託 総合スレ138

1 :山師さん@トレード中:2020/01/30(Thu) 21:53:32 ID:jGbmGHujx.net
前スレ
【ETF】 上場投資信託 総合スレ137
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1580073717/

2 :山師さん@トレード中:2020/01/30(Thu) 21:54:28 ID:jGbmGHujx.net
1/27大引け乖離率
KODEX200 1.04% -2.40% ,2848円
PANDA -2.54% -4.38% ,5982円
SSE50 -4.97% -5.40% ,34619円
上場MSコク -0.22% -0.37% ,2672円
上場MSエマ -2.87% -3.07% ,1519円
上場MS世 1.59% 0.49% ,2268円
SPDR500* 0.19% 0.05% ,35481円
MXS外株 0.54% 0.27% ,2614円
上場米国* 0.26% 0.00% ,3835円
NASDAQ投信 0.31% 0.01% ,9949円
NYダウ30投信 -0.06% -0.22% ,30468円
NYダウ 0.56% -0.22% ,27983円
インドNIF* 0.21% -0.40% ,164円
Bovespa -9.58% -10.00% ,240円
南ア40 -12.66% -13.39% ,412円
RTS連動 -4.73% -5.31% ,172円
タイSET50 -6.13% -6.83% ,3542円
ブルサKLCI -4.48% -5.07% ,4198円
上場Aリート -1.93% -2.46% ,1710円
SPDRゴール 0.03% -0.03% ,16225円
純金信託* -0.10% -0.48% ,5315円
金連動 -3.31% -3.42% ,4550円
金先ETF -14.09% -15.17% ,5081円
金ETF -2.06% -2.49% ,16398円
純銀信託 -2.85% -3.02% ,6053円
銀ETF -12.79% -14.39% ,1869円
純プラ信 -0.97% -1.27% ,3307円
プラ先ETF -0.84% -1.90% ,188.6円
プラチナETF 5.23% 2.78% ,10216円
純パラ信 4.73% 3.73% ,79633円
パラジETF 21.23% 7.46% ,24400円
キンゾクETF 2.02% -7.23% ,14703円
上場外債 -0.76% -0.96% ,50586円
アジア債券 0.13% 0.05% ,12964円
EASY商品 -0.27% -4.12% ,3254円
WTI原油* 0.27% 0.18% ,2311円
野村原油* 0.40% 0.12% ,351.6円
商品ETF -1.18% -6.04% ,863円
エナジーETF 5.82% -3.80% ,353.4円
メタルETF 14.09% -100.00% ,1172円
アグリETF 0.80% -1.04% ,435円
穀物ETF 2.12% 0.87% ,319.2円
ガスETF 52.02% 1.35% ,2.0円
原油ETF 8.29% 4.19% ,853円
ガソリンETF 3.10% -5.23% ,2702円
アルミETF 3.60% -6.56% ,295.4円
銅ETF 3.07% 0.48% ,2626円

3 :山師さん@トレード中:2020/01/30(Thu) 21:54:57 ID:jGbmGHujx.net
ニッケルETF 7.93% -2.15% ,1369円
小麦ETF -0.68% -2.06% ,72.5円
コーンETF -0.50% -1.73% ,81.4円
大豆ETF 20.56% 16.35% ,1783円
MXS三菱* -4.82% -6.92% ,142.9円
上場配当* 0.14% -0.03% ,1737円
JASDAQ20* 0.18% 0.07% ,4477円
東海ETF 0.13% -0.50% ,2700円
RN小型コア投* 0.59% 0.09% ,20082円
300投信 -1.93% -3.09% ,345.7円
マザーズコア* 0.23% 0.15% ,2674円
MXSリスク5 1.93% -1.10% ,1285円
上場EM債 -0.40% -0.61% ,48093円
MXSリスク10* -1.96% -4.94% ,1711円
H株ブル 0.14% -3.23% ,11564円
H株ベア 4.84% 3.66% ,7631円
ハンセンブル -1.57% -2.22% ,12283円
ハンセンベア 3.84% 3.51% ,6038円
KOSPIブル 2.08% -0.44% ,10707円
KOSPIベア 2.92% 1.82% ,9036円
高配当70*  0.09% 0.05% ,22449円
金ブル  0.73% 0.59% ,14265円
金ベア  0.46% -0.29% ,6709円
原油ブル  0.72% 0.64% ,1192.4円
原油ベア  -0.61% -0.75% ,7184円
KODEXサムスン  0.63% -3.41% ,693.6円
NYダウブルETN  -1.68% -1.80% ,26068円
NYダウベアETN  1.35% 1.23% ,4233円
マザーズETN  -0.73% -0.95% ,9248円
アセアン50ETN  1.02% -0.41% ,12631円
RNFI ETF*  0.20% -5.53% ,17995円
米国配当貴族ETN  0.77% 0.63% ,14975円
シンガポールリート  0.70% -0.36% ,14200円
インドブルETN  -1.39% -2.31% ,10810円
インドベアETN  0.56% -1.02% ,6324円
高配株$ヘッジETN  -0.16% -0.74% ,10316円
UBSユーロ圏株50  1.57% 1.12% ,4509円
UBS欧州株  1.79% -0.37% ,8331円
UBS欧州通貨圏株  2.34% -0.15% ,15634円
UBS欧州通貨圏小型  8.83% 2.94% ,12405円
UBS英国大型100  0.41% -2.23% ,10229円
UBSアジア太平洋株  2.59% 1.98% ,4913円
UBSスイス株  5.19% 1.48% ,2319円
UBS英国株  -0.60% -2.36% ,2787円
UBS米国株  16.37% 13.60% ,34330円
UBS先進国株  21.27% 4.11% ,25933円
日経VI  -1.09% -1.68% ,511円
VIX短国*  0.12% -0.07% ,5284円

4 :山師さん@トレード中:2020/01/30(Thu) 21:55:31 ID:jGbmGHujx.net
iS米国債七十円へジ*  0.39% 0.26% ,2347円
上場米債ヘッジなし*  -0.02% -0.16% ,21134円
上場米債ヘッジあり*  0.49% 0.22% ,18370円
日本株配当貴族ETN  0.28% -0.41% ,11758円
東証リートETN  0.42% -0.38% ,13802円
高配当株50*  0.31% 0.01% ,33746円
野村AI70  0.16% -0.48% ,10962円
高ベータ30  0.37% -0.43% ,9993円
低ベータ50  0.24% -0.51% ,12081円
上場ベータ  1.81% -0.07% ,9066円
MXS中小型*  0.61% -0.09% ,14413円
One中小*  0.18% -0.09% ,14403円
One高配*  0.25% -0.08% ,18195円
上場アジアリート  -0.86% -1.37% ,11690円
iS米$IG社債*  -0.12% -0.31% ,2551円
iS米$HY社債ヘジ*  0.49% 0.40% ,2372円
IVV(内国)*  0.16% 0.12% ,2548円
米債7-10y(内国)*  0.00% -0.16% ,2564円
iS先株(内国)*  0.13% -0.08% ,2373円
IEMG(内国)*  -2.34% -2.44% ,2012円
USRT(内国)*  0.56% 0.38% ,2273円
MXS高利 J リート*  0.13% -0.04% ,11455円
国内債券*  0.09% -0.20% ,1015.1円
外国債券ヘッジなし*  0.43% 0.12% ,978円
外国債券ヘッジあり*  0.22% 0.12% ,1024円
外国株式ヘッジなし*  0.06% -0.11% ,1142円
外国株式ヘッジあり*  0.31% 0.14% ,1161円
外国リートヘッジなし*  0.71% 0.53% ,1092円
MXS高配当70MN:  0.71% 0.16% ,8996円
東証マザーズETF*  -0.13% -0.44% ,653円
MXSJREコア*  0.04% -0.19% ,1279円
日本株女性活躍ETF*  0.82% 0.52% ,986円
新興国債券ヘッジなし* 0.78% 0.68% ,1062円
新興国株式ヘッジなし* -2.25% -2.54% ,1048円
上場米国HE* -0.13% -0.22% ,1132円
iSロボット* 1.32% 1.28% ,2509円
MXSトピ除く金融 -100.00% -3.26% ,1525円
NZAM TPX* 0.06% -0.17% ,1723円
NZAM 225* 0.04% -0.09% ,23602円
NZAM 400* 0.52% -0.59% ,15371円
NZAMJリートコア* 10.21% -0.02% ,1270円
大和Jリートコア 0.11% -0.13% ,1272円
株主還元70ETF* 0.31% 0.01% ,1029円
上場JリートM* 0.14% 0.01% ,2324円
野村米$社債H* 0.06% -0.14% ,1007円
ニッチトップ中小型 0.62% 0.52% ,10803円
MXS米株SP500* 1.09% 0.99% ,10100円
MXS全世界株式* 1.27% 1.17% ,10062円

5 :山師さん@トレード中:2020/01/30(Thu) 21:56:08 ID:jGbmGHujx.net
1/28大引け乖離率
KODEX200 1.57% -2.06% ,2757円
PANDA -3.91% -5.24% ,6026円
SSE50 -6.54% -6.68% ,34614円
上場MSコク -0.46% -0.50% ,2666円
上場MSエマ -0.60% -1.41% ,1480円
上場MS世 2.02% 1.31% ,2259円
SPDR500* 0.43% 0.28% ,35399円
MXS外株 0.78% 0.47% ,2609円
上場米国* 0.16% 0.03% ,3829円
NASDAQ投信 0.36% 0.26% ,9934円
NYダウ30投信 0.27% -0.06% ,30419円
NYダウ 0.55% -0.23% ,27936円
インドNIF* -0.03% -0.64% ,163円
Bovespa -8.53% -8.96% ,231円
南ア40 -8.19% -9.45% ,398円
RTS連動 -3.39% -4.00% ,166円
タイSET50 -3.21% -3.50% ,3399円
ブルサKLCI -4.88% -5.24% ,4179円
上場Aリート -1.14% -1.44% ,1689円
SPDRゴール 0.10% -0.08% ,16204円
純金信託* -0.21% -0.40% ,5311円
金連動 -1.54% -2.20% ,4560円
金先ETF -13.91% -14.90% ,5076円
金ETF -1.81% -2.60% ,16376円
純銀信託 -2.90% -3.40% ,5994円
銀ETF -12.07% -13.69% ,1853円
純プラ信 -0.94% -1.25% ,3276円
プラ先ETF -2.17% -2.71% ,187.1円
プラチナETF 3.57% -0.47% ,10128円
純パラ信 2.65% 2.26% ,75887円
パラジETF 19.03% 13.11% ,23516円
キンゾクETF 2.49% -6.90% ,14490円
上場外債 0.00% -0.60% ,50501円
アジア債券 0.34% -0.05% ,12957円
EASY商品 -3.54% -4.60% ,3302円
WTI原油* 0.47% 0.34% ,2315円
野村原油* 0.47% 0.19% ,352.3円
商品ETF 0.26% -4.57% ,850円
エナジーETF 6.73% -2.97% ,350.4円
メタルETF 6.01% -6.95% ,1142円
アグリETF 2.35% 0.25% ,429円
穀物ETF 4.51% 2.61% ,315.8円
ガスETF 50.44% 0.29% ,2.0円
原油ETF 2.95% 2.48% ,850円
ガソリンETF 6.17% -1.40% ,2602円
アルミETF 1.95% -6.24% ,293.3円
銅ETF 5.18% 2.44% ,2548円

6 :山師さん@トレード中:2020/01/30(Thu) 21:56:39 ID:jGbmGHujx.net
ニッケルETF 4.10% -2.43% ,1332円
小麦ETF 0.98% -0.38% ,73.3円
コーンETF 1.56% 0.30% ,79.8円
大豆ETF 21.83% 11.06% ,1765円
MXS三菱* -4.16% -6.28% ,141.9円
上場配当* 3.05% 0.04% ,1727円
JASDAQ20* 0.57% 0.23% ,4410円
東海ETF 0.47% 0.13% ,2674円
RN小型コア投* 0.62% -1.13% ,19956円
300投信 -1.32% -2.48% ,343.5円
マザーズコア* 0.33% 0.03% ,2659円
MXSリスク5 2.21% -0.92% ,1282円
上場EM債 0.09% -0.01% ,47906円
MXSリスク10* -1.85% -4.44% ,1701円
H株ブル -5.23% -6.54% ,12198円
H株ベア 9.38% 9.25% ,7424円
ハンセンブル -3.52% -4.58% ,12272円
ハンセンベア 5.92% 4.92% ,6033円
KOSPIブル 0.70% 0.10% ,9990円
KOSPIベア 0.75% -0.11% ,9340円
高配当70*  0.11% 0.02% ,22326円
金ブル  0.75% 0.25% ,14234円
金ベア  0.51% -0.24% ,6716円
原油ブル  1.21% 1.13% ,1194.5円
原油ベア  -0.75% -0.89% ,7174円
KODEXサムスン  0.83% -0.51% ,674.4円
NYダウブルETN  1.45% 1.17% ,25235円
NYダウベアETN  -0.12% -0.36% ,4300円
マザーズETN  -1.06% -1.49% ,9228円
アセアン50ETN  1.46% 0.09% ,12389円
RNFI ETF*  0.46% -0.27% ,17888円
米国配当貴族ETN  -0.02% -0.49% ,15023円
シンガポールリート  0.62% 0.11% ,13795円
インドブルETN  -1.36% -1.92% ,10685円
インドベアETN  0.16% -1.10% ,6370円
高配株$ヘッジETN  0.23% -0.75% ,10257円
UBSユーロ圏株50  0.98% -0.69% ,4471円
UBS欧州株  2.14% 1.42% ,8253円
UBS欧州通貨圏株  9.05% 0.66% ,15497円
UBS欧州通貨圏小型  9.12% 3.22% ,12372円
UBS英国大型100  3.53% 0.61% ,9939円
UBSアジア太平洋株  4.98% 3.93% ,4772円
UBSスイス株  3.04% 0.65% ,2304円
UBS英国株  1.83% 0.79% ,2701円
UBS米国株  16.40% 9.54% ,34278円
UBS先進国株  20.08% 2.76% ,25816円
日経VI  -2.46% -3.04% ,516円
VIX短国*  -0.85% -1.22% ,5305円

7 :山師さん@トレード中:2020/01/30(Thu) 21:57:08 ID:jGbmGHujx.net
iS米国債七十円へジ*  -0.15% -0.24% ,2363円
上場米債ヘッジなし*  0.11% -0.17% ,21166円
上場米債ヘッジあり*  -0.02% -0.29% ,18494円
日本株配当貴族ETN  0.26% -0.34% ,11700円
東証リートETN  0.41% -0.39% ,13834円
高配当株50*  0.18% -0.12% ,33540円
野村AI70  -0.07% -0.43% ,10897円
高ベータ30  0.51% -0.30% ,9920円
低ベータ50  0.08% -0.42% ,12030円
上場ベータ  0.17% -0.16% ,9075円
MXS中小型*  0.28% -0.62% ,14360円
One中小*  0.14% -0.21% ,14350円
One高配*  0.26% -0.07% ,18112円
上場アジアリート  0.89% 0.36% ,11329円
iS米$IG社債*  -0.11% -0.19% ,2551円
iS米$HY社債ヘジ*  -0.09% -0.13% ,2376円
IVV(内国)*  0.25% 0.17% ,2544円
米債7-10y(内国)*  0.27% -0.08% ,2568円
iS先株(内国)*  0.38% 0.25% ,2355円
IEMG(内国)*  -0.87% -1.02% ,1964円
USRT(内国)*  -0.09% -0.30% ,2284円
MXS高利 J リート*  -0.08% -0.16% ,11479円
国内債券*  0.00% -0.10% ,1015.0円
外国債券ヘッジなし*  0.65% 0.44% ,978円
外国債券ヘッジあり*  0.54% 0.44% ,1025円
外国株式ヘッジなし*  0.00% -0.17% ,1140円
外国株式ヘッジあり*  0.25% 0.07% ,1160円
外国リートヘッジなし*  0.94% 0.75% ,1084円
MXS高配当70MN:  1.04% -0.19% ,9007円
東証マザーズETF*  -0.24% -0.70% ,651円
MXSJREコア*  0.08% -0.16% ,1282円
日本株女性活躍ETF*  1.16% 1.05% ,980円
新興国債券ヘッジなし* 0.66% 0.56% ,1058円
新興国株式ヘッジなし* -0.67% -0.96% ,1021円
上場米国HE* 0.26% 0.00% ,1131円
iSロボット* -0.54% -0.74% ,2535円
MXSトピ除く金融 -100.00% -2.66% ,1515円
NZAM TPX* 0.11% -0.12% ,1713円
NZAM 225* 0.21% 0.08% ,23451円
NZAM 400* 0.63% -0.48% ,15273円
NZAMJリートコア* 11.73% 0.02% ,1273円
大和Jリートコア 0.24% -0.08% ,1274円
株主還元70ETF* 0.06% -0.13% ,1023円
上場JリートM* 0.21% -0.09% ,2329円
野村米$社債H* 0.11% -0.09% ,1007円
ニッチトップ中小型 0.73% -0.11% ,10732円
MXS米株SP500* 1.15% 1.05% ,10084円
MXS全世界株式* 1.15% 0.65% ,10025円

8 :山師さん@トレード中:2020/01/30(Thu) 21:57:32 ID:jGbmGHujx.net
1/29大引け乖離率
KODEX200 1.24% -2.35% ,2785円
PANDA -3.37% -4.03% ,6054円
SSE50 -4.80% -6.10% ,34610円
上場MSコク -0.03% -0.52% ,2687円
上場MSエマ -1.21% -1.55% ,1500円
上場MS世 2.07% 1.67% ,2278円
SPDR500* 0.26% 0.12% ,35758円
MXS外株 0.62% 0.08% ,2629円
上場米国* 0.19% 0.06% ,3868円
NASDAQ投信 0.18% -0.02% ,10092円
NYダウ30投信 -0.01% -0.17% ,30652円
NYダウ 0.46% -0.18% ,28151円
インドNIF* -0.10% -0.71% ,164円
Bovespa -10.21% -10.63% ,236円
南ア40 -8.06% -9.06% ,399円
RTS連動 -1.19% -1.78% ,170円
タイSET50 -4.40% -4.55% ,3415円
ブルサKLCI -3.84% -4.21% ,4139円
上場Aリート -1.08% -1.14% ,1689円
SPDRゴール 0.04% -0.09% ,16104円
純金信託* 0.31% 0.12% ,5274円
金連動 -1.82% -2.04% ,4502円
金先ETF -13.50% -15.18% ,5040円
金ETF -1.63% -2.86% ,16276円
純銀信託 -2.32% -2.49% ,5815円
銀ETF -9.23% -10.85% ,1795円
純プラ信 -1.00% -1.46% ,3293円
プラ先ETF -2.49% -3.02% ,187.7円
プラチナETF 3.06% 0.31% ,10178円
純パラ信 5.87% 3.92% ,76983円
パラジETF 33.25% 20.18% ,23715円
キンゾクETF 1.63% -7.31% ,14425円
上場外債 0.41% 0.01% ,50295円
アジア債券 -0.01% -0.09% ,12982円
EASY商品 -2.66% -3.42% ,3267円
WTI原油* 0.36% -0.02% ,2371円
野村原油* 0.09% -0.18% ,360.7円
商品ETF -1.74% -6.02% ,863円
エナジーETF 3.46% -5.95% ,361.5円
メタルETF 5.43% -6.87% ,1138円
アグリETF -0.08% -1.91% ,438円
穀物ETF 0.34% -0.28% ,321.9円
ガスETF 47.98% -1.34% ,2.0円
原油ETF 1.10% -0.03% ,880円
ガソリンETF 1.11% -3.32% ,2732円
アルミETF 0.32% -5.52% ,291.1円
銅ETF 5.69% 5.13% ,2536円

9 :山師さん@トレード中:2020/01/30(Thu) 21:57:52 ID:jGbmGHujx.net
ニッケルETF 3.46% -2.54% ,1334円
小麦ETF -0.20% -1.55% ,74.1円
コーンETF -0.92% -2.14% ,81.8円
大豆ETF 19.82% 9.23% ,1794円
MXS三菱* -4.49% -5.90% ,142.4円
上場配当* 0.34% -0.30% ,1735円
JASDAQ20* 0.27% -0.30% ,4393円
東海ETF 0.65% 0.17% ,2688円
RN小型コア投* 0.67% -0.43% ,19985円
300投信 -2.02% -2.60% ,345.0円
マザーズコア* 0.00% -0.15% ,2623円
MXSリスク5 1.28% -3.94% ,1284円
上場EM債 0.13% -0.18% ,47988円
MXSリスク10* -2.27% -4.73% ,1707円
H株ブル -0.20% -0.88% ,11613円
H株ベア 9.62% 8.18% ,7635円
ハンセンブル 0.64% -0.98% ,11715円
ハンセンベア 0.30% -0.50% ,6191円
KOSPIブル -0.33% -1.51% ,10234円
KOSPIベア 0.76% -0.64% ,9270円
高配当70*  0.17% 0.08% ,22412円
金ブル  0.59% -0.12% ,14037円
金ベア  0.41% 0.12% ,6762円
原油ブル  0.10% 0.02% ,1246.8円
原油ベア  -0.53% -0.67% ,7017円
KODEXサムスン  2.81% -1.45% ,680.9円
NYダウブルETN  1.04% 0.88% ,25564円
NYダウベアETN  0.07% -0.04% ,4272円
マザーズETN  -0.77% -1.21% ,9140円
アセアン50ETN  -0.45% -1.01% ,12446円
RNFI ETF*  0.33% -0.18% ,17962円
米国配当貴族ETN  -0.02% -0.29% ,15084円
シンガポールリート  0.60% -0.69% ,13956円
インドブルETN  -1.86% -1.96% ,10781円
インドベアETN  0.60% -1.12% ,6372円
高配株$ヘッジETN  0.38% -0.69% ,10311円
UBSユーロ圏株50  2.21% 0.31% ,4471円
UBS欧州株  3.22% 1.27% ,8206円
UBS欧州通貨圏株  7.70% 0.00% ,15599円
UBS欧州通貨圏小型  7.92% 2.70% ,12435円
UBS英国大型100  6.87% 1.87% ,9816円
UBSアジア太平洋株  7.25% 4.52% ,4746円
UBSスイス株  1.23% 0.33% ,2318円
UBS英国株  3.91% 2.45% ,2666円
UBS米国株  5.30% 3.12% ,34426円
UBS先進国株  7.53% 4.17% ,25918円
日経VI  0.55% -0.25% ,502円
VIX短国*  -0.57% -0.96% ,5159円

10 :山師さん@トレード中:2020/01/30(Thu) 21:58:16 ID:jGbmGHujx.net
iS米国債七十円へジ*  0.04% -0.09% ,2354円
上場米債ヘッジなし*  0.34% 0.00% ,21109円
上場米債ヘッジあり*  0.19% -0.14% ,18425円
日本株配当貴族ETN  0.39% -0.38% ,11734円
東証リートETN  0.37% -0.43% ,13909円
高配当株50*  0.25% -0.05% ,33665円
野村AI70  0.11% -0.35% ,10938円
高ベータ30  0.01% -0.29% ,9979円
低ベータ50  0.43% -0.31% ,12038円
上場ベータ  0.28% -0.05% ,9074円
MXS中小型*  0.38% -0.60% ,14345円
One中小*  0.16% -0.19% ,14337円
One高配*  0.30% 0.03% ,18135円
上場アジアリート  -0.43% -0.69% ,11540円
iS米$IG社債*  0.01% -0.03% ,2545円
iS米$HY社債ヘジ*  0.23% 0.02% ,2382円
IVV(内国)*  0.46% 0.42% ,2563円
米債7-10y(内国)*  0.38% 0.34% ,2561円
iS先株(内国)*  0.43% 0.09% ,2371円
IEMG(内国)*  -0.81% -1.06% ,1995円
USRT(内国)*  -0.06% -0.14% ,2288円
MXS高利 J リート*  0.13% -0.04% ,11535円
国内債券*  0.09% -0.10% ,1014.1円
外国債券ヘッジなし*  0.03% -0.08% ,983円
外国債券ヘッジあり*  0.14% -0.06% ,1029円
外国株式ヘッジなし*  0.19% 0.02% ,1149円
外国株式ヘッジあり*  0.11% -0.06% ,1168円
外国リートヘッジなし*  0.76% 0.67% ,1086円
MXS高配当70MN:  0.77% 0.11% ,9000円
東証マザーズETF*  -0.66% -1.29% ,644円
MXSJREコア*  0.13% -0.03% ,1286円
日本株女性活躍ETF*  0.85% 0.03% ,984円
新興国債券ヘッジなし* 0.46% 0.27% ,1066円
新興国株式ヘッジなし* -0.31% -0.51% ,1034円
上場米国HE* 0.15% 0.06% ,1140円
iSロボット* -0.56% -0.71% ,2556円
MXSトピ除く金融 -100.00% -2.92% ,1520円
NZAM TPX* 0.18% -0.05% ,1719円
NZAM 225* 0.13% 0.05% ,23619円
NZAM 400* 0.62% -0.49% ,15335円
NZAMJリートコア* 11.73% 0.07% ,1277円
大和Jリートコア 0.28% -0.04% ,1278円
株主還元70ETF* 0.35% 0.06% ,1026円
上場JリートM* 0.11% -0.06% ,2337円
野村米$社債H* 0.13% 0.03% ,1006円
ニッチトップ中小型 0.70% -0.04% ,10745円
MXS米株SP500* 1.11% 0.92% ,10186円
MXS全世界株式* 0.97% 0.77% ,10102円

11 :山師さん@トレード中:2020/01/31(金) 00:01:43.57 ID:20Y2vV6x0.net
1/30大引け乖離率
KODEX200 1.21% -1.73% ,2687円
PANDA -4.15% -5.49% ,6010円
SSE50 -7.56% -8.00% ,34510円
上場MSコク -0.31% -0.46% ,2660円
上場MSエマ 0.23% -0.25% ,1454円
上場MS世 2.86% 1.52% ,2251円
SPDR500* 0.33% 0.18% ,35335円
MXS外株 0.48% 0.33% ,2602円
上場米国* 0.20% -0.06% ,3822円
NASDAQ投信 0.10% -0.10% ,9980円
NYダウ30投信 0.20% 0.04% ,30339円
NYダウ 0.57% -0.25% ,27861円
インドNIF* 0.22% -0.40% ,162円
Bovespa -9.18% -9.61% ,231円
南ア40 -8.54% -9.79% ,399円
RTS連動 -1.37% -1.96% ,169円
タイSET50 -3.66% -4.11% ,3363円
ブルサKLCI -4.20% -4.80% ,4123円
上場Aリート -2.04% -2.27% ,1703円
SPDRゴール 0.13% 0.00% ,16180円
純金信託* 0.14% -0.05% ,5303円
金連動 -1.64% -1.97% ,4519円
金先ETF -14.06% -15.94% ,5068円
金ETF -2.03% -2.52% ,16352円
純銀信託 -2.12% -2.29% ,5844円
銀ETF -11.18% -13.96% ,1801円
純プラ信 -1.47% -1.78% ,3217円
プラ先ETF -1.93% -3.57% ,183.5円
プラチナETF 2.45% 1.95% ,9897円
純パラ信 2.61% -0.57% ,75429円
パラジETF 22.55% 19.85% ,22945円
キンゾクETF 0.76% -17.51% ,14281円
上場外債 -0.30% -0.50% ,50654円
アジア債券 0.33% -0.21% ,12928円
EASY商品 -0.19% -1.59% ,3201円
WTI原油* 0.34% 0.26% ,2306円
野村原油* 0.34% 0.06% ,350.8円
商品ETF -0.08% -4.44% ,849円
エナジーETF 6.52% -3.16% ,351.1円
メタルETF 12.93% -12.63% ,1123円
アグリETF 1.78% -0.55% ,430円
穀物ETF 2.59% 1.01% ,316.8円
ガスETF 52.67% 1.78% ,2.0円
原油ETF 1.62% 0.10% ,851円
ガソリンETF 2.47% -4.92% ,2695円
アルミETF 5.21% -16.39% ,287.0円
銅ETF 6.98% 6.38% ,2506円

12 :山師さん@トレード中:2020/01/31(金) 00:01:58.99 ID:20Y2vV6x0.net
ニッケルETF 15.37% -1.33% ,1317円
小麦ETF -0.47% -1.85% ,72.3円
コーンETF 0.22% -1.01% ,80.8円
大豆ETF 18.60% 10.75% ,1770円
MXS三菱* -3.77% -5.91% ,140.3円
上場配当* 1.94% -0.22% ,1712円
JASDAQ20* 1.59% 0.41% ,4262円
東海ETF 0.36% -0.13% ,2661円
RN小型コア投* 0.65% -1.13% ,19673円
300投信 -1.55% -2.73% ,340.3円
マザーズコア* 0.06% -0.26% ,2528円
MXSリスク5 1.83% -4.36% ,1276円
上場EM債 0.18% -0.13% ,47913円
MXSリスク10* -1.51% -5.67% ,1686円
H株ブル 2.74% 0.90% ,10901円
H株ベア 17.35% 17.22% ,7848円
ハンセンブル 1.06% -0.30% ,11073円
ハンセンベア 1.32% -0.26% ,6346円
KOSPIブル 0.24% -0.91% ,9627円
KOSPIベア 0.08% -0.88% ,9403円
高配当70*  0.22% -0.10% ,22192円
金ブル  0.77% 0.42% ,14190円
金ベア  0.37% -0.22% ,6725円
原油ブル  0.76% 0.67% ,1193.0円
原油ベア  -0.56% -0.70% ,7170円
KODEXサムスン  3.15% -0.95% ,659.3円
NYダウブルETN  -0.55% -0.95% ,25582円
NYダウベアETN  1.28% 1.05% ,4270円
マザーズETN  0.38% -0.18% ,8816円
アセアン50ETN  0.84% -0.30% ,12276円
RNFI ETF*  0.27% -0.24% ,17752円
米国配当貴族ETN  0.42% 0.15% ,14847円
シンガポールリート  0.54% -0.82% ,13915円
インドブルETN  0.48% -2.17% ,10549円
インドベアETN  0.72% -1.00% ,6384円
高配株$ヘッジETN  -0.16% -0.75% ,10187円
UBSユーロ圏株50  1.17% -0.07% ,4433円
UBS欧州株  2.47% 1.50% ,8188円
UBS欧州通貨圏株  7.42% 0.01% ,15509円
UBS欧州通貨圏小型  13.37% 0.25% ,12349円
UBS英国大型100  4.34% -0.70% ,9718円
UBSアジア太平洋株  4.67% 3.93% ,4720円
UBSスイス株  1.51% 1.08% ,2315円
UBS英国株  2.65% 0.72% ,2646円
UBS米国株  4.79% 2.44% ,34020円
UBS先進国株  7.20% 0.19% ,25550円
日経VI  1.55% 0.61% ,528円
VIX短国*  0.50% 0.31% ,5273円

13 :山師さん@トレード中:2020/01/31(金) 00:02:10.08 ID:20Y2vV6x0.net
iS米国債七十円へジ*  0.16% 0.07% ,2365円
上場米債ヘッジなし*  -0.02% -0.30% ,21244円
上場米債ヘッジあり*  0.14% -0.02% ,18514円
日本株配当貴族ETN  0.36% -0.42% ,11608円
東証リートETN  0.47% -0.47% ,13895円
高配当株50*  0.42% -0.03% ,33312円
野村AI70  0.44% -0.39% ,10772円
高ベータ30  0.44% -0.39% ,9688円
低ベータ50  0.30% -0.37% ,11955円
上場ベータ  0.16% -0.17% ,9096円
MXS中小型*  0.07% -0.64% ,14090円
One中小*  0.34% -0.09% ,14083円
One高配*  0.24% -0.03% ,17976円
上場アジアリート  0.00% -0.53% ,11440円
iS米$IG社債*  0.01% -0.11% ,2560円
iS米$HY社債ヘジ*  0.48% 0.36% ,2375円
IVV(内国)*  0.17% 0.09% ,2540円
米債7-10y(内国)*  0.10% -0.17% ,2577円
iS先株(内国)*  0.16% -0.01% ,2353円
IEMG(内国)*  -0.11% -0.32% ,1930円
USRT(内国)*  0.36% 0.27% ,2268円
MXS高利 J リート*  -0.20% -0.37% ,11573円
国内債券*  0.03% -0.16% ,1016.7円
外国債券ヘッジなし*  0.34% 0.03% ,982円
外国債券ヘッジあり*  0.29% 0.00% ,1030円
外国株式ヘッジなし*  0.07% -0.02% ,1137円
外国株式ヘッジあり*  0.02% -0.16% ,1159円
外国リートヘッジなし*  0.76% 0.58% ,1084円
MXS高配当70MN:  0.46% -0.31% ,9018円
東証マザーズETF*  0.51% 0.03% ,623円
MXSJREコア*  -0.06% -0.22% ,1292円
日本株女性活躍ETF*  -0.01% -0.11% ,970円
新興国債券ヘッジなし* 0.75% 0.47% ,1067円
新興国株式ヘッジなし* 0.25% 0.15% ,1001円
上場米国HE* 0.04% -0.04% ,1129円
iSロボット* 0.33% -0.36% ,2474円
MXSトピ除く金融 -100.00% -1.50% ,1498円
NZAM TPX* 0.18% -0.06% ,1695円
NZAM 225* 0.03% -0.06% ,23233円
NZAM 400* 0.64% -0.49% ,15124円
NZAMJリートコア* 8.22% 1.52% ,1283円
大和Jリートコア 0.09% -0.30% ,1284円
株主還元70ETF* 0.48% 0.19% ,1013円
上場JリートM* -0.07% -0.24% ,2347円
