2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【テレビ】<テレビのおばさん化、を超えた本格的高齢化へ>ゴールデンタイムでNHKが視聴率1位!若者のテレビ離れが進む…

595 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2016/11/08(火) 14:34:48.00 ID:cZGbOQt00.net
>>531
>>537
さらに平均余命と習慣づけからして、F3がより最強といえる。10%掴むと強力無比。
逆に子供なんか世帯視聴率にほぼ一切関係ない
Mステに至っては、7時台からの流れでチャンネルつけっぱなし及び
かーちゃんが見てるから一緒に流し見してるんだろ、という位

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*8.8 25.9 *8.5 | *0.6 *2.9 *1.4 | *7.5 10.3 *2.7 16/02/26(金) 19:00-19:30 EX__ ドラえもん
*9.4 27.7 11.8 | *1.2 *3.1 *1.0 | 10.9 11.5 *2.9 16/02/26(金) 19:30-19:54 EX__ クレヨンしんちゃん
11.8 16.3 12.4 | *4.6 *3.7 *3.6 | 17.9 11.8 *5.4 16/02/26(金) 20:00-20:54 EX__ ミュージックステーション
10.1 *8.0 *3.6 | *2.2 *2.1 *6.3 | *9.4 *7.3 *7.8 16/02/26(金) 21:00-21:54 EX__ 世界の村で発見!こんなところに日本人

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
13.2 *6.1 10.7 | *6.2 *5.6 *5.2 | 10.0 12.8 10.2 16/02/23(火) 21:00-21:54 TBS マツコの知らない世界
13.3 *1.9 *1.1 | *0.1 *3.4 13.1 | *1.8 *5.0 14.3 16/02/23(火) 20:54-21:54 TX__ 開運!なんでも鑑定団

総レス数 1008
260 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★