2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

新型コロナウイルス狼対策本部 Part.439

1 :名無し募集中。。。:2021/06/10(木) 09:40:01.82 0.net
テンプレ

worldometer Coronavirus
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
東洋経済オンライン 新型コロナウイルス国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
新型コロナウイルス感染症まとめ
https://hazard.yahoo.co.jp/article/20200207
新型コロナ 県別・時系列グラフ
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c4e0fe88-f72e-464e-a3b8-5e4e591c238d/page/ultJB
新型コロナウイルス対策ダッシュボード
https://www.stopcovid19.jp/
新型コロナ経済産業省の支援策(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/
電話相談窓口
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html
東京・新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談はこちら
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html
国別感染者数(中国以外)
https://public.flourish.studio/visualisation/1438279/?fbclid=IwAR36aPI3Nlk2E6yOBOMM4BVKVTVVGE226w8mLWDkGBf1KaUFwumMEac3UvE
都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ
https://gis.jag-japan.com/covid19jp/
コロナ世界MAP
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/

前スレ
新型コロナウイルス狼対策本部 Part.438
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1623049330/

2 :名無し募集中。。。:2021/06/10(木) 09:41:29.84 0.net
全国コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
04/06 *244 *368 *527 *578 *644 *720 *507 計*3588
04/13 *303 *480 *549 *576 *560 *588 *376 計*3432
04/20 *346 *390 *441 *435 *441 *382 *220 計*2655
04/27 *174 *282 *223 *201 *266 *300 *203 計*1649
05/04 *176 *120 *104 **96 **88 *114 **69 計**767
05/11 **45 **80 **55 *100 **50 **57 **26 計**413
05/18 **31 **27 **38 **38 **25 **26 **42 計**227
05/25 **21 **29 **35 **63 **73 **45 **35 計**301
06/01 **37 **51 **30 **47 **44 **46 **38 計**293
06/08 **21 **45 **38 **42 **61 **45 **75 計**327
06/15 **72 **44 **46 **70 **58 **64 **55 計**409
06/22 **43 **57 **96 **82 *105 **92 *113 計**588
06/29 *110 *138 *127 *194 *250 *274 *208 計*1301
07/06 *176 *208 *207 *355 *430 *386 *407 計*2169
07/13 *259 *333 *450 *624 *597 *661 *511 計*3435
07/20 *418 *632 *795 *981 *779 *801 *839 計*5245
07/27 *600 *985 1270 1308 1586 1534 1331 計*8614
08/03 *965 1246 1355 1485 1605 1571 1441 計*9668
08/10 *838 *697 *979 1173 1356 1231 1017 計*7291
08/17 *647 *916 1069 1178 1037 *984 *744 計*6575
08/24 *493 *715 *903 *863 *876 *844 *600 計*5294
08/31 *436 *633 *592 *657 *587 *598 *451 計*3954
09/07 *291 *509 *508 *712 *642 *646 *439 計*3747
09/14 *266 *531 *551 *489 *572 *596 *480 計*3485
09/21 *310 *331 *219 *482 *573 *639 *485 計*3039
09/28 *302 *527 *576 *633 *542 *574 *400 計*3554
10/05 *279 *500 *506 *627 *603 *678 *436 計*3629
10/12 *278 *498 *552 *708 *639 *623 *430 計*3728
10/19 *316 *481 *615 *616 *745 *726 *493 計*3992
10/26 *410 *646 *731 *808 *774 *877 *613 計*4859
11/02 *487 *865 *624 1048 1143 1333 *950 計*6450
11/09 *780 1283 1544 1659 1704 1735 1439 計10144
11/16 *950 1700 2194 2385 2421 2592 2159 計14401
11/23 1518 1229 1942 2500 2531 2675 2062 計14457
11/30 1436 2033 2432 2517 2452 2508 2038 計15416
12/07 1531 2176 2810 2969 2795 3037 2383 計17701
12/14 1681 2426 2996 3209 2837 2989 2491 計18629
12/21 1811 2695 3276 3746 3832 3885 2944 計22189
12/28 2409 3615 3871 4532 3256 3071 3166 計23920
01/04 3343 4949 6049 7642 7957 7854 6108 計43902
01/11 4906 4597 5916 6656 7172 7042 5760 計42049
01/18 4936 5335 5562 5664 5057 4726 3990 計35270
01/25 2763 3853 3974 4131 3538 3342 2673 計24274
02/01 1793 2324 2634 2578 2370 2277 1630 計15606
02/08 1217 1568 1886 1690 1300 1360 1362 計10383
02/15 *965 1308 1448 1536 1301 1233 1032 計*8823
02/22 *740 1081 *921 1076 1054 1213 *999 計*7084
03/01 *698 *888 1243 1169 1148 1050 1064 計*7260
03/08 *600 1127 1313 1317 1271 1319 *987 計*7934
03/15 *695 1133 1533 1497 1463 1516 1118 計*8955
03/22 *816 1500 1917 1915 2025 2071 1782 計12026
03/29 1345 2087 2843 2605 2757 2772 2468 計16877
04/05 1572 2668 3450 3498 3489 3765 2842 計21284
04/12 2102 3452 4307 4571 4525 4795 4086 計27838
04/19 2919 4337 5291 5496 5110 5599 4603 計33355
04/26 3314 4962 5789 5908 4685 5983 5894 計36535
05/03 4464 4194 4063 4372 6050 7236 6484 計36863
05/10 4939 6239 7049 6875 6263 6418 5257 計43040
05/17 3676 5224 5789 5712 5247 5037 4043 計34728
05/24 2711 3896 4533 4136 3706 3592 2876 計25450
05/31 1792 2643 3035 2830 2594 2651 2021 計17566
06/07 1278 1883 2242 **** **** **** **** 計*5403

3 :名無し募集中。。。:2021/06/10(木) 09:43:17.59 0.net
東京都コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
04/06 **85 **87 *156 *183 *199 *198 *174 計*1082
04/13 *100 *159 *127 *151 *206 *186 *109 計*1038
04/20 *101 *123 *123 *134 *170 *119 **82 計**852
04/27 **41 *113 **47 **59 *165 *154 **93 計**672
05/04 **87 **57 **37 **23 **39 **36 **22 計**301
05/11 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 ***5 計**110
05/18 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 **14 計***50
05/25 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 ***5 計***84
06/01 **13 **34 **12 **28 **20 **26 **14 計**147
06/08 **13 **12 **18 **22 **25 **24 **47 計**161
06/15 **48 **27 **16 **41 **35 **39 **34 計**240
06/22 **29 **31 **55 **48 **54 **57 **60 計**334
06/29 **58 **54 **67 *107 *124 *131 *111 計**652
07/06 *102 *106 **75 *224 *243 *206 *206 計*1162
07/13 *118 *143 *165 *286 *293 *290 *188 計*1483
07/20 *168 *237 *238 *366 *260 *295 *239 計*1803
07/27 *131 *266 *250 *367 *462 *472 *292 計*2240
08/03 *258 *309 *263 *360 *461 *429 *331 計*2411
08/10 *197 *188 *222 *206 *389 *385 *260 計*1847
08/17 *161 *207 *186 *339 *258 *256 *212 計*1619
08/24 **95 *182 *236 *250 *226 *247 *148 計*1384
08/31 *100 *170 *141 *211 *136 *181 *116 計*1055
09/07 **76 *170 *149 *276 *187 *226 *146 計*1230
09/14 **80 *191 *163 *171 *220 *218 *162 計*1205
09/21 **97 **88 **59 *193 *195 *269 *144 計*1045
09/28 **78 *211 *194 *234 *196 *205 *107 計*1225
10/05 **65 *176 *140 *248 *203 *248 *146 計*1226
10/12 **78 *166 *177 *284 *183 *235 *132 計*1255
10/19 **78 *139 *145 *185 *186 *201 *124 計*1058
10/26 *102 *158 *171 *220 *203 *215 *116 計*1185
11/02 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *189 計*1412
11/09 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *255 計*2138
11/16 *180 *298 *486 *531 *522 *539 *390 計*2946
11/23 *315 *188 *402 *482 *570 *561 *419 計*2937
11/30 *312 *370 *501 *532 *459 *584 *328 計*3086
12/07 *301 *354 *574 *601 *596 *621 *481 計*3528
12/14 *305 *457 *681 *822 *664 *736 *556 計*4221
12/21 *397 *570 *758 *895 *890 *954 *708 計*5172
12/28 *491 *869 *961 1353 *793 *829 *826 計*6122
01/04 *905 1315 1640 2520 2459 2332 1510 計12681
01/11 1252 1025 1480 1552 2044 1839 1595 計10787
01/18 1217 1253 1286 1485 1184 1079 *986 計*8490
01/25 *619 1026 *976 1065 *871 *770 *634 計*5961
02/01 *393 *556 *676 *734 *577 *639 *429 計*4004
02/08 *276 *412 *491 *434 *307 *369 *371 計*2660
02/15 *266 *350 *378 *445 *353 *327 *272 計*2391
02/22 *178 *275 *213 *340 *270 *337 *329 計*1942
03/01 *121 *232 *316 *279 *301 *293 *237 計*1779
03/08 *116 *290 *340 *335 *304 *330 *239 計*1954
03/15 *175 *300 *409 *323 *303 *342 *256 計*2108
03/22 *187 *337 *420 *394 *376 *430 *313 計*2457
03/29 *234 *364 *414 *475 *440 *446 *355 計*2728
04/05 *249 *399 *555 *545 *537 *570 *421 計*3276
04/12 *306 *510 *591 *729 *667 *759 *543 計*4105
04/19 *405 *711 *843 *861 *759 *876 *635 計*5090
04/26 *425 *828 *925 1027 *698 1050 *879 計*5832
05/03 *708 *609 *621 *591 *907 1121 1032 計*5589
05/10 *573 *925 *969 1010 *854 *772 *542 計*5645
05/17 *419 *732 *766 *843 *649 *602 *535 計*4546
05/24 *340 *542 *743 *684 *614 *539 *448 計*3910
05/31 *260 *471 *487 *508 *472 *436 *351 計*2985
06/07 *235 *369 *440 **** **** **** **** 計*1044

4 :名無し募集中。。。:2021/06/10(木) 09:45:09.43 0.net
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
04/06 **20 **53 **43 **92 **80 **70 **45 計*403
04/13 **24 **59 **74 **52 **55 **88 **48 計*400
04/20 **84 **54 **31 **35 **31 **29 **16 計*280
04/27 **30 **32 **44 **28 **14 **17 **10 計*175
05/04 **13 ***7 **12 ***8 **10 **16 **11 計**77
05/11 ***1 ***6 **12 ***3 ***3 ***2 ***0 計**27
05/18 ***1 ***3 ***3 ***3 ***1 ***0 ***0 計**11
05/25 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ***1 計***2
06/01 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***1 計***2
06/08 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***1 計***2
06/15 ***0 ***3 ***4 ***4 ***2 ***6 ***3 計**22
06/22 ***0 ***0 ***2 ***1 ***2 ***2 ***5 計**12
06/29 ***7 ***5 **10 ***8 **11 **17 ***6 計**64
07/06 ***8 **12 **10 **30 **22 **28 **32 計*142
07/13 **18 **20 **61 **66 **53 **86 **89 計*393
07/20 **49 **72 *121 *104 *149 *132 *141 計*768
07/27 **86 *155 *221 *190 *216 *195 *194 計1257
08/03 **81 *193 *196 *225 *255 *178 *195 計1323
08/10 *123 *101 *184 *177 *192 *151 *147 計1075
08/17 **71 *185 *187 *132 *166 *134 *121 計*996
08/24 **60 *119 *119 **94 *106 **90 **62 計*650
08/31 **53 *114 **96 **74 **74 **76 **67 計*554
09/07 **45 **81 **63 **92 *120 **83 **77 計*561
09/14 **32 **89 **78 **57 **60 **81 **59 計*456
09/21 **39 **67 **39 **66 **62 **66 **48 計*387
09/28 **36 **51 **59 **76 **50 **51 **48 計*362
10/05 **31 **59 **51 **49 **58 **52 **45 計*345
10/12 **26 **69 **61 **51 **53 **50 **50 計*360
10/19 **41 **65 **82 **78 *100 **96 **70 計*532
10/26 **43 *142 *117 *125 *137 *143 *123 計*830
11/02 **74 *156 **85 *125 *169 *191 *140 計*940
11/09 **78 *226 *256 *231 *263 *285 *266 計1605
11/16 **73 *271 *273 *339 *370 *416 *485 計2227
11/23 *281 *209 *319 *326 *383 *462 *381 計2361
11/30 *261 *325 *427 *389 *394 *403 *322 計2521
12/07 *237 *259 *427 *418 *357 *429 *308 計2435
12/14 *185 *306 *396 *351 *309 *311 *251 計2109
12/21 *180 *283 *312 *289 *294 *299 *233 計1890
12/28 *150 *302 *307 *313 *262 *258 *252 計1844
01/04 *286 *394 *560 *607 *654 *647 *532 計3680
01/11 *479 *374 *536 *592 *568 *629 *464 計3642
01/18 *431 *525 *507 *501 *450 *525 *421 計3360
01/25 *273 *343 *357 *397 *345 *338 *214 計2267
02/01 *178 *211 *244 *207 *209 *188 *117 計1354
02/08 *119 *155 *127 *141 **89 *142 **98 計*871
02/15 **69 **98 *133 **89 **91 **94 **60 計*634
02/22 **62 *100 **62 **82 **77 **69 **54 計*506
03/01 **56 **81 **98 **81 **74 **82 **76 計*548
03/08 **38 *103 **84 **88 *111 *120 **92 計*636
03/15 **67 **86 *147 *142 *158 *153 *100 計*852
03/22 **79 *183 *262 *266 *300 *386 *323 計1799
03/29 *213 *432 *600 *616 *613 *666 *593 計3733
04/05 *341 *731 *879 *957 *927 *991 *827 計5653
04/12 *602 1099 1130 1208 1206 1161 1219 計7625
04/19 *719 1153 1241 1167 1161 1097 1050 計7588
04/26 *922 1230 1260 1171 1042 1260 1055 計7940
05/03 *845 *884 *668 *747 1003 1020 *873 計6040
05/10 *668 *974 *849 *761 *575 *785 *620 計5232
05/17 *381 *508 *477 *500 *415 *406 *274 計2961
05/24 *216 *327 *331 *309 *290 *216 *197 計1886
05/31 **98 *201 *213 *226 *189 *174 *145 計1246
06/07 **72 *190 *153 **** **** **** **** 計*415

5 :名無し募集中。。。:2021/06/10(木) 09:49:45.43 0.net
北海道コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1
02/17 **0 **0 **2 **1 **3 **9 **9 計**24
02/24 **4 **5 **4 *15 *12 **4 **2 計**46
03/02 **5 **2 **3 **1 **7 **8 **3 計**29
03/09 **7 **3 **7 *10 **9 **7 **4 計**47
03/16 **4 **0 **2 **3 **1 **1 **3 計**14
03/23 **0 **1 **4 **1 **1 **3 **4 計**14
03/30 **1 **0 **5 **3 **5 **3 **1 計**18
04/06 **0 **4 *10 *18 *13 *16 *12 計**73
04/13 **5 *18 *23 *23 *33 *38 *27 計*167
04/20 *17 *22 *22 *45 *22 *39 *14 計*181
04/27 *35 *38 *38 *41 *23 *33 *25 計*233
05/04 *31 *12 *23 *14 **6 *11 **9 計*106
05/11 *12 *13 **4 **6 *10 **7 **8 計**60
05/18 **1 **3 **1 **5 **6 **9 *15 計**40
05/25 **3 **9 **5 **7 **3 **4 **6 計**37
06/01 **5 **3 **3 **3 **4 **8 **4 計**30
06/08 **4 **7 **5 **7 *10 **9 **7 計**49
06/15 **6 **2 **6 **5 **3 **3 **2 計**27
06/22 **2 **1 *10 **6 **5 **1 *17 計**42
06/29 *11 *13 **4 **8 **0 **1 **1 計**38
07/06 **0 **1 **4 **1 **6 **1 **4 計**17
07/13 **2 **8 *13 **6 **3 *13 **9 計**54
07/20 **3 *10 **6 **4 **6 **9 **5 計**43
07/27 **5 **3 **5 **9 *15 *18 **9 計**64
08/03 *23 *11 *14 *11 *14 *13 *11 計**97
08/10 *13 *14 **4 *10 *12 *14 **8 計**75
08/17 **5 **6 **8 *25 *10 *17 *14 計**85
08/24 **8 **7 **7 *10 *16 **9 **4 計**61
08/31 **8 *16 **6 **6 **5 *10 **4 計**55
09/07 **6 *11 **4 *11 **6 **7 **3 計**48
09/14 **8 **8 *11 **7 *17 *17 *16 計**84
09/21 *15 **9 *12 *11 *25 **7 *19 計**98
09/28 *17 *16 *16 *19 *15 *18 *22 計*123
10/05 *36 *12 *38 *29 *27 *24 *31 計*197
10/12 *12 *20 *20 *30 *31 *27 *24 計*164
10/19 *17 *31 *22 *40 *51 *60 *41 計*262
10/26 *50 *27 *52 *53 *69 *81 *69 計*401
11/02 *96 *71 *75 119 115 187 153 計*816
11/09 200 166 197 236 235 230 209 計1473
11/16 189 197 233 267 304 234 245 計1669
11/23 205 216 181 256 252 252 192 計1554
11/30 151 206 174 206 212 183 187 計1319
12/07 124 204 197 241 177 188 164 計1295
12/14 125 104 *86 139 141 132 135 計*862
12/21 110 *74 114 123 *97 161 *85 計*764
12/28 *94 *87 133 167 *98 *77 *68 計*724
01/04 *93 *79 115 161 181 215 188 計1032
01/11 135 145 109 194 202 192 124 計1101
01/18 125 *92 164 130 111 138 *94 計*854
01/25 *88 106 147 115 111 106 104 計*777
02/01 *76 105 *94 120 *93 *78 *69 計*635
02/08 *50 *41 *64 *92 *75 *39 *52 計*413
02/15 *41 *44 *64 *32 *43 *34 *63 計*321
02/22 *21 *66 *43 *43 *36 *43 *27 計*279
03/01 *29 *29 *60 *66 *64 *47 *84 計*379
03/08 *63 *63 *65 *71 *53 *58 *45 計*418
03/15 *54 *69 *73 *96 *78 *51 *60 計*481
03/22 *50 *42 *81 *67 *69 *62 *74 計*445
03/29 *46 *56 *76 *57 *57 *66 *53 計*411
04/05 *71 *63 *72 *79 *83 116 *69 計*553
04/12 *58 *60 *77 101 *98 109 *98 計*601
04/19 *78 106 124 153 158 160 110 計*889
04/26 139 121 219 234 187 180 326 計1406
05/03 114 233 181 320 248 403 506 計2005
05/10 409 421 529 712 593 566 491 計3721
05/17 372 532 604 681 727 658 605 計4179
05/24 366 459 551 570 423 442 288 計3099
05/31 279 254 317 300 203 276 183 計1812
06/07 147 120 179 *** *** *** *** 計*446

6 :名無し募集中。。。:2021/06/10(木) 09:51:11.75 0.net
沖縄県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
02/10 **- **- **- **- **1 **0 **0 計***1
02/17 **0 **0 **1 **1 **0 **0 **0 計***2
02/24 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/16 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/23 **1 **1 **0 **1 **0 **2 **0 計***5
03/30 **1 **0 **0 **0 **2 **5 **0 計***8
04/06 **6 *12 **5 **3 **6 **8 **9 計**49
04/13 **7 **4 *10 **8 **7 **9 **5 計**50
04/20 **6 **4 **5 **2 **1 **1 **3 計**22
04/27 **0 **4 **0 **1 **0 **0 **0 計***5
05/04 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
05/11 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/15 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/29 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
07/06 **0 **0 **2 **1 **1 **2 **0 計***6
07/13 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **2 計***3
07/20 **2 **2 **2 **5 *10 *14 **6 計**41
07/27 *18 *21 *44 *49 *71 *58 *63 計*324
08/03 *37 *83 *74 *72 100 *84 156 計*606
08/10 *51 *64 *65 *95 105 *47 *59 計*486
08/17 *38 *33 *69 *42 *30 *31 *25 計*268
08/24 *22 *31 *34 *34 *42 *31 *33 計*227
08/31 *23 **0 *14 *19 *27 *20 **0 計*103
09/07 *18 **9 **8 *16 *10 *11 *10 計**82
09/14 **3 **4 **8 **5 *12 *13 *15 計**60
09/21 **7 **6 *13 **6 **6 *20 *20 計**78
09/28 *14 *19 *25 *29 *25 *29 *20 計*161
10/05 *19 *22 *26 *26 *28 *19 *11 計*151
10/12 *14 *14 *20 *39 *30 *33 *28 計*178
10/19 *35 *21 *37 *38 *45 *40 *31 計*247
10/26 *29 *22 *29 *32 *26 *32 *27 計*197
11/02 *13 *19 *16 *27 *21 *32 *29 計*157
11/09 *18 *25 *36 *24 *48 *26 *45 計*222
11/16 *27 *24 *41 *53 *40 *42 *32 計*259
11/23 *16 *16 *27 *73 *38 *76 *45 計*291
11/30 *32 *27 *46 *49 *47 *41 *39 計*281
12/07 *12 *27 *43 *45 *32 *51 *20 計*230
12/14 *19 *21 *36 *18 *32 *20 *21 計*167
12/21 *21 *21 *35 *48 *41 *36 *30 計*232
12/28 *21 *38 *47 *58 *48 *12 *27 計*251
01/04 *36 *53 *72 *66 *82 *70 *74 計*453
01/11 *41 *27 *66 *70 *73 129 *89 計*495
01/18 *67 113 111 *67 103 *79 *76 計*616
01/25 *41 *84 131 *96 *63 *76 *39 計*530
02/01 *35 *46 *59 *58 *41 *32 *27 計*298
02/08 *40 *19 *27 *16 *16 *11 *18 計*147
02/15 **5 *13 *20 *17 *18 *13 **7 計**93
02/22 *10 *17 *12 *15 *23 *19 *15 計*111
03/01 **7 *17 *18 *28 *13 *27 *18 計*128
03/08 **7 *22 *26 *29 *38 *30 *23 計*175
03/15 *16 *27 *35 *43 *44 *65 *24 計*254
03/22 *18 *75 *68 *77 *88 *98 *68 計*492
03/29 *42 *87 111 *93 102 117 *96 計*648
04/05 *50 *97 155 140 123 145 *92 計*802
04/12 *37 124 136 132 103 166 *91 計*789
04/19 *47 113 *95 120 *85 117 *66 計*643
04/26 *44 *86 *63 *76 *59 105 *57 計*490
05/03 *57 *33 *63 *39 *82 *93 103 計*470
05/10 *36 132 109 126 134 160 *78 計*775
05/17 *59 168 203 198 207 231 156 計1222
05/24 104 256 302 240 313 335 271 計1821
05/31 142 223 297 244 247 261 183 計1597
06/07 104 159 174 *** *** *** *** 計*437

7 :名無し募集中。。。:2021/06/10(木) 09:55:58.78 0.net
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
04/06 ***6 **18 **66 **26 **55 **76 **31 計*278
04/13 **15 **20 **40 **56 **33 **44 **30 計*238
04/20 **17 **13 **25 **39 **32 **31 **16 計*173
04/27 ***7 **11 **25 **26 **15 **36 **23 計*143
05/04 **10 **14 ***7 **13 ***7 ***8 **13 計**72
05/11 ***7 **15 **10 **32 **16 **12 ***5 計**97
05/18 ***8 ***8 **21 **10 ***7 ***5 ***5 計**64
05/25 ***1 ***3 ***5 ***8 **10 ***4 ***6 計**37
06/01 ***1 ***3 ***2 ***6 ***6 ***5 ***5 計**28
06/08 ***0 ***1 ***0 ***1 ***3 ***6 ***0 計**11
06/15 ***3 ***2 ***7 ***6 ***2 ***5 ***0 計**25
06/22 ***0 ***1 ***4 ***6 ***7 ***4 **10 計**32
06/29 ***6 **31 ***8 **11 **24 **20 **21 計*121
07/06 **11 ***8 **23 **25 **32 **35 **23 計*157
07/13 **16 **28 **42 **47 **43 **49 **30 計*255
07/20 **11 **30 **68 **53 **28 **18 **33 計*241
07/27 **14 **33 **70 **76 **53 **58 **72 計*376
08/03 **48 **89 **81 *118 *107 *128 **81 計*652
08/10 **38 **27 **66 *123 *117 *136 **79 計*586
08/17 **51 **84 **95 *104 **82 *101 **49 計*566
08/24 **39 **56 **85 **66 **75 *106 **64 計*491
08/31 **50 **59 **76 **81 *108 **67 **79 計*520
09/07 **29 **63 *106 *112 **82 **68 **53 計*513
09/14 **15 **52 *101 **65 **78 **68 **60 計*439
09/21 **20 **38 **11 **58 **78 **90 **65 計*360
09/28 **17 **58 **79 **78 **66 **59 **37 計*394
10/05 **11 **65 **54 **65 **77 **63 **37 計*372
10/12 **29 **54 **88 **79 **85 **50 **49 計*434
10/19 **23 **47 **88 **55 **90 **60 **60 計*423
10/26 **22 **64 **64 **71 **60 **65 **65 計*411
11/02 **22 **68 **44 *109 *104 *137 **77 計*561
11/09 **36 **98 *130 *147 *146 *147 *114 計*818
11/16 **61 *133 *226 *205 *208 *192 *162 計1187
11/23 **70 **67 *159 *252 *219 *214 *149 計1130
11/30 **83 *158 *214 *197 *188 *191 *134 計1165
12/07 **65 *152 *245 *213 *285 *223 *231 計1414
12/14 *121 *226 *287 *319 *295 *314 *238 計1800
12/21 *188 *348 *346 *494 *466 *479 *343 計2664
12/28 *334 *394 *432 *587 *470 *380 *365 計2962
01/04 *412 *622 *591 *679 *838 *995 *727 計4864
01/11 *694 *905 *767 *984 *871 *829 *794 計5844
01/18 *957 *737 *716 *731 *627 *521 *554 計4842
01/25 *351 *394 *386 *433 *385 *397 *390 計2736
02/01 *221 *187 *234 *224 *288 *201 *164 計1519
02/08 *121 *141 *176 *178 *154 *105 *108 計*983
02/15 **71 *133 *115 *142 *129 *131 *100 計*821
02/22 **96 **97 **93 *119 *116 *162 *131 計*814
03/01 **52 **84 *138 *138 *131 *113 *119 計*775
03/08 **59 *100 *124 *124 *107 **95 *109 計*718
03/15 **55 **91 **93 *159 *111 *107 **77 計*693
03/22 **56 **72 *128 *121 *117 *102 **64 計*660
03/29 **93 **96 *136 *133 *133 *129 *142 計*862
04/05 **68 *100 *118 *175 *168 *180 *132 計*941
04/12 **94 *114 *205 *242 *209 *247 *220 計1331
04/19 *142 *157 *252 *318 *225 *216 *221 計1531
04/26 *159 *212 *257 *255 *242 *275 *247 計1647
05/03 *222 *214 *151 *224 *229 *303 *338 計1681
05/10 *237 *277 *319 *337 *339 *328 *296 計2133
05/17 *199 *248 *269 *308 *327 *268 *266 計1885
05/24 *218 *200 *225 *227 *260 *258 *233 計1621
05/31 *139 *159 *218 *215 *234 *224 *249 計1483
06/07 *173 *179 *202 **** **** **** **** 計*554

8 :名無し募集中。。。:2021/06/10(木) 10:00:52.33 0.net
愛知県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/20 **- **- **- **- **- **- **1 計***1
01/27 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **1 **1 計***3
02/17 **1 **1 **1 **1 **2 **4 **2 計**12
02/24 **0 **3 **5 **2 **1 **1 **3 計**15
03/02 **0 **9 **8 **8 **5 **7 *11 計**48
03/09 **6 *13 **5 **7 **3 **7 **0 計**41
03/16 **2 **2 **5 **4 **5 **2 **2 計**22
03/23 **2 **3 **6 **3 **3 **4 **3 計**24
03/30 **3 **8 **5 **7 *12 *19 **7 計**61
04/06 *11 *21 *20 *21 *14 *10 **2 計**99
04/13 **9 *10 *12 *14 *10 *17 *10 計**82
04/20 **5 *16 *19 *12 *14 **1 **1 計**68
04/27 **0 **5 **4 **1 **3 **0 **2 計**15
05/04 **3 **3 **0 **0 **0 **3 **0 計***9
05/11 **1 **1 **1 **2 **1 **2 **0 計***8
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
06/01 **0 **1 **0 **0 **1 **0 **1 計***3
06/08 **0 **0 **2 **0 **2 **1 **0 計***5
06/15 **1 **1 **3 **0 **1 **1 **0 計***7
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/29 **1 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
07/06 **2 **0 **2 **0 **0 **2 **0 計***6
07/13 **2 **5 *16 *21 *19 *25 *21 計*109
07/20 *21 *53 *64 *97 *64 *78 *83 計*460
07/27 *79 114 173 167 199 181 160 計1073
08/03 131 128 148 142 159 180 130 計1018
08/10 101 *67 *86 110 *88 *72 *83 計*607
08/17 *43 *57 *57 *82 *90 *70 *50 計*449
08/24 *43 *43 *50 *39 *51 *45 *36 計*307
08/31 *42 *24 *28 *18 *33 *34 *27 計*206
09/07 *21 *12 *21 *36 *48 *29 *33 計*200
09/14 *23 *21 *22 *36 *40 *31 *33 計*206
09/21 *19 **9 *14 *34 *38 *24 *49 計*187
09/28 *19 *28 *26 *21 *19 *16 *18 計*147
10/05 *12 *14 *15 *15 *11 *21 *14 計*102
10/12 *18 *24 *15 *19 *21 *28 *21 計*146
10/19 *15 *13 *36 *19 *43 *42 *16 計*184
10/26 *37 *35 *51 *87 *51 *97 *48 計*406
11/02 *44 *85 *53 *79 *82 113 *81 計*537
11/09 *57 128 104 143 148 152 102 計*834
11/16 *63 138 141 219 202 211 144 計1118
11/23 *95 110 177 198 234 217 155 計1186
11/30 109 197 219 195 215 219 170 計1324
12/07 111 199 245 242 198 206 181 計1382
12/14 114 216 248 238 219 230 160 計1425
12/21 *92 190 239 270 265 265 216 計1537
12/28 122 235 294 239 193 158 185 計1426
01/04 152 273 364 431 405 362 343 計2330
01/11 198 132 319 312 352 323 218 計1854
01/18 151 246 246 270 246 246 164 計1569
